Titulo otorgado: Físico(a)
Titulo otorgado: Físico(a)
Modalidad: Presencial– Facultad: Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas
– Resolución MEN: 020402 14 octubre 2025
– Créditos: 144 créditos académicos
Duración: Nueve (9) semestres.
Acreditación de alta calidad: Resolución MEN 020401 del 14 de octubre de 2025.La física, como estructura de pensamiento inmersa en las ciencias básicas dedicada a comprender el comportamiento de la naturaleza, no solo explica este comportamiento a partir de modelos y teorías, es la arquitecta del progreso humano, transformando nuestra vida a través de la innovación constante en los ámbitos científico, tecnológico e industrial. Por eso, el ITM lanza su nuevo programa en Física, diseñado para formar personas capaces de comprender, simular y transformar los fenómenos físicos que moldean nuestro entorno.
A través de una educación de alta calidad, con vocación tecnológica y científica, nuestros estudiantes desarrollarán competencias para:
Este programa forma físicos con un perfil integral y multifacético, listos para aportar soluciones reales a los retos de la sociedad, participar activamente en el desarrollo tecnológico y científico, y contribuir al progreso regional y nacional.
Este programa es ideal para quienes no solo quieren aprender Física, sino también usar ese conocimiento para transformar la sociedad mediante proyectos de investigación, desarrollo tecnológico y comunicación científica.
| Nivel 1 | Créditos |
|---|---|
| Matemáticas Básicas | 3 |
| Geometría Vectorial y Analítica | 3 |
| Introducción a la Informática | 3 |
| Introducción a la Formación Profesional | 2 |
| Habilidades Comunicativas | 2 |
| Nivel 2 | Créditos |
|---|---|
| Cálculo Diferencial | 3 |
| Física Conceptual | 3 |
| Química Básica y Laboratorio | 4 |
| Álgebra Lineal | 3 |
| Física Computacional I | 3 |
| Inglés I | 2 |
| Nivel 3 | Créditos |
|---|---|
| Cálculo Integral | 3 |
| Física Mecánica y Laboratorio | 4 |
| Estadística General | 3 |
| Física Computacional II | 3 |
| Ciencia, Tecnología y Sociedad | 2 |
| Inglés II | 2 |
| Nivel 4 | Créditos |
|---|---|
| Cáculo en Varias Variables | 3 |
| Física de Campos y Laboratorio | 4 |
| Ecuaciones Diferenciales | 3 |
| Matemáticas para la Física I | 3 |
| Física Computacional III | 3 |
| Inglés III | 2 |
| Nivel 5 | Créditos |
|---|---|
| Ondas, Ópticas y Laboratorio | 4 |
| Termodinámica | 3 |
| Instrumentación | 3 |
| Matemáticas para la Física II | 3 |
| Métodos Numéricos | 3 |
| Inglés IV | 2 |
| Nivel 6 | Créditos |
|---|---|
| Física Cuántica | 3 |
| Introducción a la Biofísica | 3 |
| Física Moderna y Laboratorio | 4 |
| Electromagnetismo | 4 |
| Introducción a la Geofísica | 3 |
| Introducción a la Metrología | 3 |
| Nivel 7 | Créditos |
|---|---|
| Introducción Física de Altas Energías | 3 |
| Óptica | 4 |
| Mecánica Cuántica | 3 |
| Introducción Materia Condensada | 3 |
| Seminario de Investigación | 1 |
| Electiva | 2 |
| Nivel 8 | Créditos |
|---|---|
| Optativa I | 3 |
| Física Estadística | 3 |
| Fundamentación Ambiental | 2 |
| Electiva II | 2 |
| Ética | 1 |
| Costos y Presupuesto | 3 |
| Nivel 9 | Créditos |
|---|---|
| Optativa II | 3 |
| Formulación y Evaluación de Proyectos | 3 |
| Trabajo de Grado | 4 |
Toda la información de los grupos que apoyan el programa está disponible en el enlace: https://www.itm.edu.co/investigacion/grupos-de-investigacion/
Jefe de Oficina
Departamento de Educación y Ciencias Básicas
Carlos Javier Barrera Causil
Correo electrónico: cienciasbasicas@itm.edu.co
Sede: Campus Robledo
Ubicación: Bloque I piso 2
Teléfono: 604 440 51 00 Extensión 5311
Auxiliar Administrativo
Sara Gómez
Correo electrónico: cienciasbasicas@itm.edu.co
Sede: Campus Robledo
Ubicación: Bloque I piso 2
Teléfono: 604 440 51 00 Extensión 5311
Coordinador del Programa
Santiago Pérez Walton
Correo electrónico: santiagoperez@itm.edu.co
Sede: Campus Fraternidad
Ubicación: Bloque M piso 1 Laboratorio M-103







