
– Facultad: Ciencias Económicas y Administrativas
–Código SNIES: 106188
-Registro Calificado: Resolución MEN 4650 del 15 de marzo de 2017.
El Ingeniero de la Calidad del ITM interviene el sistema de gestión de la calidad en coherencia con el sistema de gestión de riesgos y la gestión integral; en el contexto de los procesos organizacionales; desde las perspectivas de la calidad, la optimización de los procesos, la gestión estratégica, la gestión de proyectos y la integración en la gestión de los sistemas organizacionales.
Bachilleres con capacidad de liderazgo, trabajo en equipo, toma de decisiones; habilidad para asimilar los nuevos conocimientos en las áreas de formación del programa Ingeniería de la Calidad: ciencias básicas, básicas de la ingeniería, ingeniería aplicada y formación complementaria. Interés de formarse en el área de la calidad, para el diseño, desarrollo, gestión y mejora de los procesos organizacionales de empresas productoras de bienes y servicios, públicas y privadas
El Ingeniero de la Calidad del ITM está en capacidad de:
ÁREA DE DESEMPEÑO: CALIDAD
Áreas especificas
ÁREA DE DESEMPEÑO: METROLOGÍA
Áreas especificas
NIVEL I |
Créditos |
ICIFP12 INTRODUCCIÓN A LA FORMACIÓN PROFESIONAL | 2 |
XRGV03 GEOMETRÍA VECTORIAL Y ANALÍTICA | 3 |
XRHC02 HABILIDADES COMUNICATIVAS | 2 |
XRII03 INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA | 3 |
XRMB03 MATEMÁTICAS BÁSICAS | 3 |
NIVEL II |
Créditos |
ICDAC23 DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADOR | 3 |
ICEP22 ÉTICA PROFESIONAL | 2 |
XRAL03 ÁLGEBRA LINEAL | 3 |
XRCD03 CÁLCULO DIFERENCIAL | 3 |
XREN102 INGLÉS I | 2 |
NIVEL III |
Créditos |
ICEL132 ELECTIVA I | 2 |
ICGP33 GESTIÓN POR PROCESOS | 3 |
XRCI03 CÁLCULO INTEGRAL | 3 |
XREN202 INGLÉS II | 2 |
XRFML05 FÍSICA MECÁNICA Y LABORATORIO | 5 |
NIVEL IV |
Créditos |
ICEL242 ELECTIVA II | 2 |
XRED03 ECUACIONES DIFERENCIALES | 3 |
XREG03 ESTADÍSTICA GENERAL | 3 |
XREN302 INGLÉS III | 2 |
XRFCL05 FÍSICA DE CAMPOS Y LABORATORIO | 5 |
NIVEL V |
Créditos |
ICFA52 FUNDAMENTACIÓN AMBIENTAL | 2 |
ICFP53 FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN | 3 |
ICSGC53 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | 3 |
XREI03 ESTADÍSTICA INFERENCIAL | 3 |
XREN402 INGLÉS IV | 2 |
NIVEL VI | Créditos |
ICEG63 ECONOMÍA GENERAL | 3 |
ICGM45 GESTIÓN METROLÓGICA | 5 |
ICHC93 HERRAMIENTAS PARA LA CALIDAD | 3 |
ICSGA83 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL | 3 |
XRCTS02 CTS | 2 |
NIVEL VII |
Créditos |
ICASM75 ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN | 5 |
ICCEC63 CONTROL ESTADÍSTICO DE LA CALIDAD | 3 |
ICSST63 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 3 |
XRMN03 MÉTODOS NUMÉRICOS | 3 |
NIVEL VIII |
Créditos |
ICCC82 COSTOS DE LA CALIDAD | 2 |
ICDE83 DISEÑO DE EXPERIMENTOS | 3 |
ICIE83 INGENIERÍA ECONÓMICA | 3 |
ICIP73 INGENIERÍA DE PRODUCTIVIDAD | 3 |
ICOP182 OPTATIVA I | 2 |
ICRSG73 RIESGOS EN SISTEMAS DE GESTIÓN | 3 |
NIVEL IX |
Créditos |
ICEO83 ESTRATEGIA DE OPERACIONES | 3 |
ICFEP93 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 3 |
ICOP292 OPTATIVA II | 2 |
ICOPT95 OPTIMIZACIÓN | 5 |
ICSI92 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN | 2 |
NIVEL X |
Créditos |
ICAS103 AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN | 3 |
ICGI103 GESTIÓN INTEGRAL | 3 |
ICOP3102 OPTATIVA III | 2 |
ICSS105 SIMULACIÓN DE SISTEMAS | 5 |
ICTG108 TRABAJO DE GRADO | 8 |
La Institución Universitaria ITM es parte del Instituto Tecnológico Metropolitano