– Facultad: Ingenierías
– Código SNIES: 52205
– Registro Calificado: Resolución MEN 16945 del 27 de diciembre de 2019.
El programa de Ingeniería de Sistemas se oferta en articulación por ciclos propedéuticos con la Tecnología en Desarrollo de Software. Este programa es producto del rediseño curricular de la Tecnología en Sistemas de Información en articulación por ciclos propedéuticos con la Ingeniería de Sistemas que derivó en un cambio en la denominación del nivel tecnológico y en el plan de estudios, cambios aprobados por el Ministerio de Educación Nacional a través de las resoluciones nro. 13306 y 13307 del 14 de agosto de 2018 y corregidas por las resoluciones nro. 17775 de 15 de noviembre de 2018, respectivamente.
Bachilleres que les guste las Nuevas Tecnologías, con interés en la programación y los avances tecnológicos, una persona apasionada por la tecnología, creativa e innovadora, con facilidad para la solución de problemas y tengan un alto sentido de responsabilidad y de la ética.
El ingeniero de Sistemas del ITM es un profesional con formación integral que presenta fortalezas en:
Todas las anteriores, permitiéndole presentar y aplicar soluciones ingenieriles desde el diseño, la gestión y la automatización de sistemas de servicios y producción de bienes, con criterios tecnológicos, responsabilidad ambiental, ética y compromiso social.
El Ingeniero de Sistemas puede desempeñar, además de las funciones definidas en el perfil del tecnólogo de desarrollo de software como:
Todas estas, desarrollándolas con un alto sentido ético y con una formación integral en el campo científico, técnico y tecnológico, autónomo, capacitado para la toma de decisiones y capaz de trabajar en equipos multidisciplinarios.
Nivel 1 | Créditos |
---|---|
Matemáticas Básicas | 3 |
Geometría Vectorial y Analítica | 3 |
Habilidades Comunicativas | 2 |
Introducción a la Informática | 3 |
Introducción a la Formación Profesional | 2 |
Nivel 2 | Créditos |
---|---|
Cálculo Diferencial | 3 |
Álgebra Lineal | 3 |
Matemáticas para la Informática | 3 |
Lógica de Programación y Laboratorio | 5 |
Electiva I | 2 |
Nivel 3 | Créditos |
---|---|
Cálculo Integral | 3 |
Física Mecánica y Laboratorio | 5 |
Estructura de Datos | 5 |
Fundamentos y Diseño de Bases de Datos | 2 |
Fundamentación Ambiental | 2 |
Nivel 4 | Créditos |
---|---|
Estadística General | 3 |
Programación de Software | 3 |
Ciencia, Tecnología y Sociedad – CTS | 2 |
Definición y Análisis de Requisitos | 2 |
Desarrollo de Bases de Datos | 2 |
Inglés I | 2 |
Nivel 5 | Créditos |
---|---|
Aplicaciones y Servicios Web | 2 |
Trabajo de Grado – Tecnología | 8 |
Redes LAN | 3 |
Diseño de Sistemas de Información | 3 |
Inglés II | 2 |
Nivel 6 | Créditos |
---|---|
Formulación y Evaluación de Proyectos | 3 |
Administración de Sistemas de Información | 3 |
Pruebas y Calidad de Software | 3 |
Metodologías de Desarrollo de SI | 3 |
Optativa I | 2 |
Nivel 7 | Créditos |
---|---|
Métodos Numéricos | 3 |
Análisis de Algoritmos | 3 |
Administración de Bases de Datos | 3 |
Aprendizaje Computacional | 3 |
Inglés IV | 2 |
Nivel 8 | Créditos |
---|---|
Optimización | 3 |
Matemáticas para la Informática Avanzada | 3 |
Seminario de Investigación | 2 |
Programación Distribuida | 3 |
Inteligencia de Negocios | 3 |
Sistemas Operativos | 2 |
Nivel 9 | Créditos |
---|---|
Investigación de Operaciones | 3 |
Arquitectura de Computadores | 3 |
Trabajo de Grado – Ingeniería | 8 |
Análisis de Datos | 3 |
Optativa II | 2 |
Nivel 10 | Créditos |
---|---|
Modelado y Simulación | 3 |
Compiladores | 3 |
Gestión de Proyectos | 2 |
Arquitecturas de Software | 3 |
Optativa III | 2 |
Electiva II | 2 |
Jefe de Oficina del Departamento de Sistemas de Información
León Darío Orrego Espejo
Correo Electrónico: leonorrego@itm.edu.co
Sede: Campus Fraternidad
Ubicación: Bloque L piso 3 oficina 303
Teléfono: 460 07 27 Extensión 5550
Auxiliar Administrativa del Departamento
María Elena Jaramillo Romano
Correo Electrónico: mariajaramillo@itm.edu.co
Sede: Campus Fraternidad
Ubicación: Bloque L piso 3 oficina 303
Teléfono: 460 07 27 Extensión 5567