– Facultad: Artes y Humanidades
– Código SNIES: 103928
– Registro Calificado: Resolución MEN 11635 del 29 de junio de 2021
El ingeniero en diseño industrial del ITM es un profesional integral con capacidad para configurar y estructurar la forma de los de objetos destinados a la producción, para asignarles características de función, uso y comunicación, considerando las interacciones con los usuarios y sus contextos, con énfasis en la gestión económica del proceso y su viabilidad financiera con criterio empresarial.
Para ingresar al programa de Ingeniería en Diseño Industrial del Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM, el aspirante debe contar con habilidades en razonamiento lógico y cuantitativo, pensamiento creativo, relación espacial y comunicativa. Así mismo, debe estar en la capacidad de comprender contextos para la identificación de problemas.
*Requiere prueba de aptitud
Para garantizar el ingreso al proceso de formación del programa de Ingeniería en Diseño Industrial del ITM, se ha implementado una prueba de aptitud que aborda habilidades esenciales para el desarrollo curricular. Esta prueba no evalúa conocimientos, sino, aspectos fundamentales para el ejercicio de diseño; es un puente entre las habilidades naturales del aspirante con el propósito y los objetivos del programa.
La prueba aborda tres dimensiones aptitudinales: Percepción y pensamiento espacial, Análisis situacional/contextual y Lógica secuencial. Permitiendo identificar si el aspirante tiene la capacidad para: realizar lecturas de los entornos de manera contextuada, discernir necesidades de usuarios y generar soluciones estratégicas y creativas coherentes con la misión del programa.
Invitamos a todos los aspirantes a abordar esta prueba como un paso esencial hacia una formación exitosa en Ingeniería en diseño industrial.
El egresado del programa de Ingeniería en Diseño industrial del Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM de Medellín, estará en capacidad de desempeñarse como:
Así mismo, podrá ser miembro activo de equipos de trabajo interdisciplinario en proyectos de la más amplia índole, desde lo social, humano y tecnológico, podrá liderar, coordinar equipos y procesos de forma creativa y ágil, podrá promover, gestionar y sustentar proyectos en lo privado y lo público, desde la dirección la asesoría o la consultoría del mismo.
Nivel 1 | Créditos |
---|---|
Taller de Creatividad | 2 |
Informática Básica | 2 |
Metodología del Diseño | 2 |
Matemáticas Básicas | 4 |
Geometría Descriptiva | 2 |
Lengua Materna | 4 |
Fundamento Social del Derecho | 2 |
Nivel 2 | Créditos |
---|---|
Taller de Fundamentación Forma ‐ Historia | 4 |
Semiótica y Comunicación Objetual | 2 |
Expresión y Representación | 2 |
Fundamentos de Química de los Materiales | 2 |
Cálculo Diferencial | 4 |
Modelos y Prototipos I | 2 |
Inglés I | 2 |
Nivel 3 | Créditos |
---|---|
Taller de Proyecto Sistémico | 4 |
Planimetría Dibujo Técnico | 2 |
Expresión y Representación Digital | 2 |
Materiales y Procesos Industriales I | 2 |
Cálculo Integral | 4 |
Modelos y Prototipos II | 2 |
Inglés II | 2 |
Nivel 4 | Créditos |
---|---|
Taller de Proyectos Maquínicos y Mecánicos | 4 |
Factores Humanos en el Diseño | 2 |
Materiales y Procesos Industriales II | 2 |
Física Mecánica | 4 |
Modelos y Prototipos III | 2 |
Historia del Diseño | 2 |
Inglés III | 3 |
Nivel 5 | Créditos |
---|---|
Taller de Proyectos Mercado y Usuario | 4 |
Ergonomía | 2 |
Representación CAD 2D | 2 |
Electiva I | 2 |
Estadística | 4 |
Historia del Objeto | 2 |
Inglés IV | 2 |
Nivel 6 | Créditos |
---|---|
Taller de Proyectos Diseño Industria ‐ Identidad | 4 |
Introducción a la Gestión de Industrias Creativas | 2 |
Representación CAD 3D | 2 |
Electiva II | 2 |
Electrónica | 4 |
Optativa I | 2 |
Inglés V | 2 |
Nivel 7 | Créditos |
---|---|
Taller de Proyectos Sostenibles | 4 |
Ética Ambiental y Sostenibilidad | 4 |
Sistemas CAD‐CAM | 2 |
Electiva III | 2 |
Optativa II | 2 |
Ciencia, Tecnología y Sociedad | 2 |
Inglés VI | 2 |
Nivel 8 | Créditos |
---|---|
Taller de Proyectos Investigación‐Prospectiva | 4 |
Métodos y Técnicas de Investigación‐Creación | 2 |
Planificación de Proyectos de Diseño en Industrias Creativas | 2 |
Dispositivos Electro-mecanicos | 4 |
Optativa III | 2 |
Imagen Global | 2 |
Inglés VII | 2 |
Nivel 9 | Créditos |
---|---|
Taller de Proyectos Investigación‐ Interdisciplinar | 4 |
Trabajo de Grado 1 (Anteproyecto) | 2 |
Factibilidad en Industrias Creativas | 2 |
Mercadeo | 2 |
Sistemas de Empaques | 2 |
Branding | 2 |
Diseño de Interfases (Digitalización e Interacción) | 2 |
Inglés VIII | 2 |
Nivel 10 | Créditos |
---|---|
Taller de Proyectos de Industrias Creativas | 4 |
Trabajo de Grado 2 | 4 |
Gestión de la Innovación | 2 |
Normativa Legal Aplicable al Diseño Industrial | 2 |
Propiedad Intelectual | 2 |
Cultura Material | 2 |
Portafolio | 2 |
Jefe del Departamento de Diseño
Érika Solange Imbett Vargas
Correo Electrónico: erikaimbett@itm.edu.co
Sede: Robledo – Calle 73 N° 76ª-354 Vía al Volador
Ubicación: Bloque I Piso 3
Teléfono: 440 51 00 Opc. 9 Ext 5380
Auxiliar Administrativa
Sandra Milena Peláez Cadavid
Correo Electrónico: sandrapelaez@itm.edu.co
Sede: Campus Robledo, calle 73 N° 76 A – 354
Ubicación: Bloque I piso 3
Teléfono: 440 32 01