Titulo otorgado: Tecnólogo(a) en Análisis de Costos y Presupuestos
Titulo otorgado: Tecnólogo(a) en Análisis de Costos y Presupuestos
Modalidad: Virtual
Duración: Seis (6) semestres– Facultad: Ciencias Económicas y Administrativas
–Código SNIES: 107943
-Registro Calificado: Resolución MEN 195 del 4 de enero de 2021.
El Programa de Tecnología en Análisis de Costos y Presupuestos, ofrece un servicio de educación superior con formación integral del talento humano, que busca habilitar para la vida y el trabajo, a través de un proceso formativo en el campo tecnológico, relacionado con el análisis de los sistemas de costos y presupuestos, con valores y saberes que les permitan convertirse en líderes en su campo de conocimiento; con proyección nacional e internacional, desde la dignidad humana y la solidaridad, conciencia social y ambiental.
La modalidad virtual no se desarrolla a través de clases magistrales sincrónicas (al mismo tiempo), sino que permite el acceso a los contenidos, en cualquier momento del día, mediante las plataformas virtuales. Además, el estudiante cuenta con el acompañamiento permanente del docente-tutor por medio de foros, chats, mensajería instantánea y videoconferencias previamente pactadas en un compromiso académico.
El perfil ocupacional del analista de costos y presupuestos le permite desempeñarse como:
| Nivel 1 | Créditos |
|---|---|
| Introducción al área profesional | 2 |
| Geometría vectorial y analítica | 3 |
| Habilidades Comunicativas | 2 |
| Introducción a la Informática | 3 |
| Matemáticas básicas | 3 |
| Nivel 2 | Créditos |
|---|---|
| Electiva I | 2 |
| Fundamentos de contabilidad | 3 |
| Matemáticas financieras | 3 |
| Fundamentos de administración | 3 |
| Cálculo diferencial | 3 |
| Nivel 3 | Créditos |
|---|---|
| Fundamentación ambiental | 2 |
| Contabilidad de los recursos | 3 |
| Economía general | 3 |
| Fundamentos de costos | 5 |
| Cálculo integral | 3 |
| Nivel 4 | Créditos |
|---|---|
| Ciencia tecnología y sociedad | 2 |
| Inglés I | 2 |
| Estadística general | 3 |
| Contabilidad de las fuentes de financiación | 3 |
| Sistemas de costeo tradicional | 5 |
| Nivel 5 | Créditos |
|---|---|
| Hacienda y presupuesto público | 3 |
| Optativa I | 5 |
| Inglés II | 2 |
| Costos modernos | 4 |
| Trabajo de grado tecnología | 2 |
| Estadística inferencial | 2 |
| Nivel 6 | Créditos |
|---|---|
| Optativa II | 3 |
| Administración financiera | 3 |
| Contabilidad de gestión | 3 |
| Informática para la gestión | 3 |
| Presupuesto privado | 2 |
Ciencias Administrativas







