Titulo otorgado: Tecnólogo(a) en Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles
Titulo otorgado: Tecnólogo(a) en Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles
Modalidad: Virtual– Facultad: Ingenierías
– Código SNIES: 108639
– Registro Calificado: Resolución MEN 14555 del 13 de diciembre de 2019.
Duración: 6 semestresLa modalidad virtual no se desarrolla a través de clases magistrales sincrónicas (al mismo tiempo), sino que permite el acceso a los contenidos, en cualquier momento del día, mediante las plataformas virtuales. Además, el estudiante cuenta con el acompañamiento permanente del docente-tutor por medio de foros, chats, mensajería instantánea y videoconferencias previamente pactadas en un compromiso académico.
El programa de Tecnología en Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles desarrollará la capacidad de construir soluciones de software que involucren tecnologías para dispositivos móviles, bajo diferentes plataformas y la identificación, implementación, instalación y desarrollo de software enfocado a los dispositivos móviles.
Bachilleres que les guste las Nuevas Tecnologías, con interés en la programación y los avances tecnológicos, una persona apasionada por la tecnología, creativa e innovadora, con facilidad para la solución de problemas y tengan un alto sentido de responsabilidad y de la ética.
Por ser el programa bajo modalidad virtual, se requiere que el aspirante tenga acceso a un computador o su equivalente con conexión a internet y que posea unas habilidades informáticas básicas.
El tecnólogo en desarrollo de aplicaciones para dispositivos será capaz de diseñar y programar soluciones de software que involucren tecnologías para dispositivos móviles bajo diferentes plataformas y la identificación, implementación, instalación y desarrollo de software enfocado a los dispositivos móviles, garantizando el cumplimiento de los estándares de calidad, aplicando las diferentes metodologías existentes para el desarrollo de proyectos informáticos, lo mismo que la gestión del recurso informático en pequeñas y medianas empresas y el modelado e implementación de las bases de datos.
El programa formará profesionales del nivel tecnológico con calidad y brindará herramientas y competencias fundamentales para apoyar el progreso de la industria del software como diseñador de software web y multimedia, diseñador y desarrollador de video juegos, diseñador de bases de datos, diseñador y desarrollador de aplicaciones para dispositivos móviles.
| Nivel 1 | Créditos |
|---|---|
| Matemáticas Básicas | 3 |
| Geometría Vectorial y Analítica | 3 |
| Habilidades Comunicativas | 2 |
| Introducción a la Informática | 3 |
| Introducción a la Formación Profesional | 2 |
| Nivel 2 | Créditos |
|---|---|
| Cálculo Diferencia | 3 |
| Álgebra Lineal | 3 |
| Matemáticas para la Informática | 3 |
| Lógica de Programación y Laboratorio | 5 |
| Nivel 3 | Créditos |
|---|---|
| Cálculo Integral | 3 |
| Definición y Análisis de Requisitos | 2 |
| Fundamentos y Diseño de Bases de Datos | 2 |
| Estructura de Datos y Laboratorio | 5 |
| Fundamentación Ambiental | 2 |
| Electiva I | 2 |
| Nivel 4 | Créditos |
|---|---|
| Estadística General | 3 |
| Diseño de Software | 3 |
| Diseño de Interfaces | 2 |
| Redes de Datos | 3 |
| Ciencia, Tecnología y Sociedad – CTS | 2 |
| Inglés I | 2 |
| Nivel 5 | Créditos |
|---|---|
| Formulación y Evaluación de Proyectos | 3 |
| Arquitectura de Dispositivos Móviles | 3 |
| Desarrollo de Bases de Datos | 2 |
| Optativa I | 2 |
| Inglés II | 2 |
| Nivel 6 | Créditos |
|---|---|
| Electrónica Industrial | 3 |
| Automatización Industrial | 3 |
| Dispositivos Programables | 3 |
| Optativa I | 2 |
| Trabajo de Grado – Tecnología | 8 |
| Ciencia, Tecnología y Sociedad – CTS | 2 |
| C. DISCIPLINAR | Resultado de aprendizaje de Egreso |
| C1- Capacidad de Analizar problemas complejos relacionados con sistemas de información y aplicar principios de la computación, estándares nacionales e internacionales y otras disciplinas relevantes para identificar soluciones efectivas. | RADE1: Analiza necesidades del usuario y del contexto de uso para formular requerimientos funcionales y no funcionales de aplicaciones móviles, aplicando estándares de calidad, principios de computación y lineamientos de diseño centrado en el usuario. |
| C2- Capacidad para diseñar, implementar y evaluar soluciones de software y servicios basados en requisitos específicos, utilizando metodologías vigentes de desarrollo de software y considerando diversas plataformas tecnológicas. | RADE2: Diseña e implementa aplicaciones móviles multiplataforma que respondan a requerimientos específicos, utilizando patrones de arquitectura móvil, herramientas de desarrollo modernas y metodologías ágiles. |
| C. TRANSVERSAL | Resultado de aprendizaje de Egreso |
| C3- Capacidad para identificar, formular y resolver problemas del area de la ingeniería aplicando los principios de la ingeniería, las ciencias y las matemáticas | RAT1: Soluciona problemas de ingeniería de forma sistémica. (Resolver problemas) |
| C. GENÉRICAS | Resultado de aprendizaje de Egreso |
| C4- Capacidad para Comunicar de manera clara y efectiva en diferentes contextos profesionales, incluyendo equipos multidisciplinarios, interculturales e internacionales. | RAG2: Participa activamente en equipos de trabajo multidisciplinarios, empleando estrategias de comunicación efectiva para la coordinación y gestión de proyectos de software |
| C5- Capacidad reconocer y asumir responsabilidades éticas y profesionales en el desarrollo de soluciones tecnológicas, considerando su impacto en contextos sociales, ambientales y económicos. | RAG1: Aplica de manera efectiva principios morales establecidos para la práctica de la ingeniería en los que se evidencia la toma de decisiones responsables de acuerdo con aspectos regulatorios, normativos y de buenas prácticas. (Ética) |
| C6- Capacidad para trabajar de manera eficiente como miembro o líder en equipos multidisciplinarios, aplicando buenas prácticas de colaboración y estándares tecnológicos en la gestión de proyectos de software. | RAG3: Planifica y ejecuta actividades que lo lleven al cumplimiento de metas, respetando las características del trabajo cooperativo. (Trabajo en equipo) |
| C7-Capacidad para Integrar nuevos conocimientos en su práctica profesional, utilizando estrategias de aprendizaje efectivas según las demandas del entorno. | RAG4: Identifica, selecciona y aplica nuevos conocimientos en su campo de formación, utilizando estrategias de aprendizaje adecuadas para responder a las necesidades del entorno profesional y tecnológico |
Jefe de Oficina del Departamento de Sistemas de Información
León Darío Orrego Espejo
Correo Electrónico: leonorrego@itm.edu.co
Sede: Campus Fraternidad
Ubicación: Bloque L piso 3 oficina 303
Teléfono: 460 07 27 Extensión 5550
Auxiliar Administrativa del Departamento
María Fernanda Suárez Hernández
Correo Electrónico:mariasuarez@itm.edu.co
Sede: Campus Fraternidad
Ubicación: Bloque L piso 3 oficina 303
Teléfono: 460 07 27 Extensión 5554
Auxiliar Administrativa del Departamento
Lina Escobar Escobar
Correo Electrónico:linaescobar@itm.edu.co
Sede: Campus Fraternidad
Ubicación: Bloque L piso 3 oficina 303
Teléfono: 460 07 27 Extensión 5554







