Titulo otorgado: Tecnólogo(a) en Desarrollo de Software
Modalidad: Presencial
Duración: 6 semestres
Acreditación de Alta Calidad: Resolución MEN 3997 del 12 de abril de 2019.
– Facultad: Ingenierías
– Código SNIES: 107535
– Registro Calificado: Resolución MEN 9883 del 17 de junio de 2020.
El programa de Tecnología en Desarrollo de Software se oferta en articulación por ciclos propedéuticos con la Ingeniería de Sistemas. Este programa es producto del rediseño curricular de la Tecnología en Sistemas de Información en articulación por ciclos propedéuticos con la Ingeniería de Sistemas que derivó en un cambio en la denominación del nivel tecnológico y en el plan de estudios, cambios aprobados por el Ministerio de Educación Nacional a través de las resoluciones nro. 13306 y 13307 del 14 de agosto de 2018 y corregidas por las resoluciones nro. 17775 de 15 de noviembre de 2018, respectivamente.
Bachilleres que les guste las Nuevas Tecnologías, con interés en la programación y los avances tecnológicos, una persona apasionada por la tecnología, creativa e innovadora, con facilidad para la solución de problemas y tengan un alto sentido de responsabilidad y de la ética.
El tecnólogo en Desarrollo de Software tendrá la capacidad de intervenir las tecnologías de la información dentro del contexto de los procesos de una organización, desde las perspectivas del desarrollo y la ingeniería del software aplicando las diferentes metodologías existentes para el desarrollo de proyectos informáticos, lo mismo que la gestión del recurso informático en pequeñas y medianas empresas y el modelado e implementación de las bases de datos.
El programa formará profesionales del nivel tecnológico con calidad y brindará herramientas y competencias fundamentales para apoyar el progreso de la industria del software, desde sus aspectos más importantes desde el desarrollo de aplicaciones, bases de datos, la gestión de proyectos, y el mantenimiento de programas en ambientes web y para dispositivos móviles.
| Nivel 1 | Créditos |
|---|---|
| Matemáticas Básicas | 3 |
| Geometría Vectorial y Analítica | 3 |
| Habilidades Comunicativas | 2 |
| Introducción a la Informática | 3 |
| Introducción a la Formación Profesional | 2 |
| Nivel 2 | Créditos |
|---|---|
| Cálculo Diferencial | 3 |
| Álgebra Lineal | 3 |
| Matemáticas para la Informática | 3 |
| Lógica de Programación y Laboratorio | 5 |
| Electiva I | 2 |
| Nivel 3 | Créditos |
|---|---|
| Cálculo Integral | 3 |
| Física Mecánica y Laboratorio | 5 |
| Estructura de Datos | 5 |
| Fundamentos y Diseño de Bases de Datos | 2 |
| Fundamentación Ambiental | 2 |
| Nivel 4 | Créditos |
|---|---|
| Estadística General | 3 |
| Programación de Software | 3 |
| Ciencia, Tecnología y Sociedad – CTS | 2 |
| Definición y Análisis de Requisitos | 2 |
| Desarrollo de Bases de Datos | 2 |
| Inglés I | 2 |
| Nivel 5 | Créditos |
|---|---|
| Aplicaciones y Servicios Web | 2 |
| Trabajo de Grado – Tecnología | 8 |
| Redes LAN | 3 |
| Diseño de Sistemas de Información | 3 |
| Inglés II | 2 |
| Nivel 6 | Créditos |
|---|---|
| Formulación y Evaluación de Proyectos | 3 |
| Administración de Sistemas de Información | 3 |
| Pruebas y Calidad de Software | 3 |
| Metodologías de Desarrollo de SI | 3 |
| Optativa I | 2 |
| Nivel 7 | Créditos |
|---|---|
| Investigación de Operaciones | 3 |
| Matemáticas para la Informática avanzada | 3 |
| Administración de Bases de Datos | 3 |
| Arquitectura de software I | 3 |
| Inglés IV | 2 |
| Métodos numéricos | 3 |
| Nivel 8 | Créditos |
|---|---|
| Seminario de Investigación | 2 |
| Optativa II | 2 |
| Análisis de algoritmos | 3 |
| Optimización | 3 |
| Arquitectura de computadores | 3 |
| Arquitectura de software II | 3 |
| Nivel 9 | Créditos |
|---|---|
| Sistemas Operativos | 2 |
| Aprendizaje Computacional | 3 |
| Programación distribuida | 3 |
| Inteligencia de Negocios | 3 |
| Aseguramiento de la calidad de software | 2 |
| Trabajo de grado Ingeniería | 4 |
| Nivel 10 | Créditos |
|---|---|
| Gestión de proyectos | 2 |
| Optativa III | 2 |
| Electiva II | 2 |
| Despliegue de software | 2 |
| Análisis de datos | 3 |
| Introducción a modelos de informática en la nube | 3 |
| C. DISCIPLINAR | Resultado de aprendizaje de Egreso |
| C1- Capacidad de Analizar problemas complejos relacionados con sistemas de información y aplicar principios de la computación, estándares nacionales e internacionales y otras disciplinas relevantes para identificar soluciones efectivas. | RADE1: Analiza problemas complejos relacionados con sistemas de información desde una perspectiva interdisciplinar, aplicando principios de computación, normativas nacionales e internacionales y enfoques de modelado, simulación y optimización de procesos, para formular soluciones efectivas y justificar decisiones con base en criterios técnicos, éticos y sociales. |
| C2- Capacidad para diseñar, implementar y evaluar soluciones de software y servicios basados en requisitos específicos, utilizando metodologías vigentes de desarrollo de software y considerando diversas plataformas tecnológicas. | RADE2: Diseña soluciones de software y servicios basados en requisitos funcionales y no funcionales, aplicando principios de arquitectura de software, metodologías vigentes de desarrollo y considerando la diversidad de plataformas tecnológicas |
| RADE3: Implementa y evalúa soluciones de software utilizando herramientas actuales de desarrollo e integración, aplicando métricas de calidad del software y proponiendo mejoras continuas a partir de los resultados obtenidos. | |
| C. TRANSVERSAL | Resultado de aprendizaje de Egreso |
| C3- Capacidad para identificar, formular y resolver problemas del area de la ingeniería aplicando los principios de la ingeniería, las ciencias y las matemáticas | RADT1: Soluciona problemas de ingeniería de forma sistémica. (Resolver problemas) |
| C. GENÉRICAS | Resultado de aprendizaje de Egreso |
| C4- Capacidad para Comunicar de manera clara y efectiva en diferentes contextos profesionales, incluyendo equipos multidisciplinarios, interculturales e internacionales. | RAG2: Participa activamente en equipos de trabajo multidisciplinarios, empleando estrategias de comunicación efectiva para la coordinación y gestión de proyectos de software |
| C5- Capacidad reconocer y asumir responsabilidades éticas y profesionales en el desarrollo de soluciones tecnológicas, considerando su impacto en contextos sociales, ambientales y económicos. | RAG1: Aplica de manera efectiva principios morales establecidos para la práctica de la ingeniería en los que se evidencia la toma de decisiones responsables de acuerdo con aspectos regulatorios, normativos y de buenas prácticas. (Ética) |
| C6- Capacidad para trabajar de manera eficiente como miembro o líder en equipos multidisciplinarios, aplicando buenas prácticas de colaboración y estándares tecnológicos en la gestión de proyectos de software. | RAG3: Lidera y participa activamente en equipos de trabajo aplicando estrategias de colaboración, planificación de pruebas, y control de calidad que contribuyan al logro de objetivos del proyecto. (Trabajo en equipo) |
| C7-Capacidad para Integrar nuevos conocimientos en su práctica profesional, utilizando estrategias de aprendizaje efectivas según las demandas del entorno. | RAG4: Identifica, selecciona y aplica nuevos conocimientos en su campo de formación, utilizando estrategias de aprendizaje adecuadas para responder a las necesidades del entorno profesional y tecnológico |
Jefe de Oficina del Departamento de Sistemas de Información
León Darío Orrego Espejo
Correo Electrónico: leonorrego@itm.edu.co
Sede: Campus Fraternidad
Ubicación: Bloque L piso 3 oficina 303
Teléfono: 460 07 27 Extensión 5550
Auxiliar Administrativa del Departamento
Yuli Catalina Montoya Díaz
Correo Electrónico: catalinamontoyad@itm.edu.co
Sede: Campus Fraternidad
Ubicación: Bloque L piso 3 oficina 303
Teléfono: 460 07 27 Extensión 5554
Auxiliar Administrativa del Departamento
María Fernanda Suárez Hernández
Correo Electrónico: mariasuarez@itm.edu.co
Sede: Campus Fraternidad
Ubicación: Bloque L piso 3 oficina 303
Teléfono: 460 07 27 Extensión 5554
Auxiliar Administrativa del Departamento
Lina Escobar Escobar
Correo Electrónico: linaescobar@itm.edu.co
Sede: Campus Fraternidad
Ubicación: Bloque L piso 3 oficina 303
Teléfono: 460 07 27 Extensión 5554







