Titulo otorgado: Tecnólogo(a) en Diseño y Programación de Soluciones de Software como ServicioTecnología en Diseño y Programación de Soluciones de Software como Servicio – SaaS – Virtual
Titulo otorgado: Tecnólogo(a) en Diseño y Programación de Soluciones de Software como Servicio
Modalidad: Virtual
Duración: 6 semestres– Facultad: Ingenierías
– Código SNIES:108394
– Registro Calificado: Resolución MEN 10434 del 2 de octubre de 2019.
La modalidad virtual no se desarrolla a través de clases magistrales sincrónicas (al mismo tiempo), sino que permite el acceso a los contenidos, en cualquier momento del día, mediante las plataformas virtuales. Además, el estudiante cuenta con el acompañamiento permanente del docente-tutor por medio de foros, chats, mensajería instantánea y videoconferencias previamente pactadas en un compromiso académico.
El programa de Tecnología en Diseño y Programación de Soluciones de Software como Servicio desarrollará la capacidad de construir e implantar un software empresarial o sistema de información dentro de una organización, pasando por los procesos de levantamiento de requisitos, diseño y desarrollo de acuerdo con las necesidades del cliente. De igual manera, podrá realizar la programación de soluciones de software como servicio la cual permite que los usuarios puedan conectarse a aplicaciones basadas en la nube a través de Internet y usarlas.
Bachilleres que les guste las Nuevas Tecnologías, con interés en la programación y los avances tecnológicos, una persona apasionada por la tecnología, creativa e innovadora, con facilidad para la solución de problemas y tengan un alto sentido de responsabilidad y de la ética.
Por ser el programa bajo modalidad virtual, se requiere que el aspirante tenga acceso a un computador o su equivalente con conexión a internet y que posea unas habilidades informáticas básicas.
Profesional del nivel tecnológico capaz de diseñar, desarrollar y gestionar sistemas de información que faciliten la toma de decisiones en el ámbito organizacional, enfocado en la programación de soluciones de software como servicio, de acuerdo con normas de calidad establecidas y habilitado para desempeñarse en empresas y organizaciones del sector público y privado, que desempeñan funciones dedicadas a servicios TI.
El programa formará profesionales del nivel tecnológico con calidad y brindará herramientas y competencias fundamentales para apoyar el progreso de la industria del software como programador de software empresarial, programador de software SaaS, diseñador de bases de datos, administrador de sistemas de información, analista de calidad de software (testing).
| Nivel 1 | Créditos |
|---|---|
| Matemáticas Básicas | 3 |
| Geometría Vectorial y Analítica | 3 |
| Habilidades Comunicativas | 2 |
| Introducción a la Informática | 3 |
| Introducción a la Formación Profesional | 2 |
| Nivel 2 | Créditos |
|---|---|
| Cálculo Diferencial | 3 |
| Álgebra Lineal | 3 |
| Matemáticas para la Informática | 3 |
| Lógica de Programación y Laboratorio | 5 |
| Nivel 3 | Créditos |
|---|---|
| Cálculo Integral | 3 |
| Definición y Análisis de Requisitos | 2 |
| Fundamentos y Diseño de Bases de Datos | 2 |
| Estructura de Datos y Laboratorio | 5 |
| Fundamentación Ambiental | 2 |
| Electiva I | 2 |
| Nivel 4 | Créditos |
|---|---|
| Estadística General | 3 |
| Diseño de Software | 3 |
| Desarrollo de Bases de Datos | 2 |
| Ciencia, Tecnología y Sociedad – CTS | 2 |
| Inglés I | 2 |
| Nivel 5 | Créditos |
|---|---|
| Formulación y Evaluación de Proyectos | 3 |
| Redes de Datos | 3 |
| Metodologías de Desarrollo de SI | 3 |
| Optativa I | 2 |
| Inglés II | 2 |
| Nivel 6 | Créditos |
|---|---|
| Trabajo de Grado – Tecnología | 4 |
| Administración de Sistemas de Información | 3 |
| Pruebas y Calidad de Software | 3 |
| Optativa II | 2 |
| Software Empresarial | 3 |
| C. DISCIPLINAR | Resultado de aprendizaje de Egreso |
| C1- Capacidad de Analizar problemas complejos relacionados con sistemas de información y aplicar principios de la computación, estándares nacionales e internacionales y otras disciplinas relevantes para identificar soluciones efectivas. | RADE1: Analiza necesidades organizacionales, técnicas y del negocio, para formular soluciones informáticas tipo SaaS que respondan a requerimientos funcionales y no funcionales, incluyendo consideraciones de escalabilidad, seguridad y contexto de uso. |
| C2- Capacidad para diseñar, implementar y evaluar soluciones de software y servicios basados en requisitos específicos, utilizando metodologías vigentes de desarrollo de software y considerando diversas plataformas tecnológicas. | RADE2: Diseña soluciones de software como servicio (SaaS) aplicando principios de arquitectura limpia, modelos distribuidos, diseño centrado en el usuario, e integrando buenas prácticas de seguridad y calidad |
| RADE 3Implementa y despliega soluciones SaaS utilizando tecnologías modernas, bases de datos relacionales y no relacionales, y herramientas de desarrollo ágil, garantizando su funcionamiento en entornos reales y colaborativos. | |
| C. TRANSVERSAL | Resultado de aprendizaje de Egreso |
| C3- Capacidad para identificar, formular y resolver problemas del area de la ingeniería aplicando los principios de la ingeniería, las ciencias y las matemáticas | RADT1: Soluciona problemas de ingeniería de forma sistémica. (Resolver problemas) |
| C. GENÉRICAS | Resultado de aprendizaje de Egreso |
| C4- Capacidad para Comunicar de manera clara y efectiva en diferentes contextos profesionales, incluyendo equipos multidisciplinarios, interculturales e internacionales. | RAG1: Se comunica efectivamente con distintos públicos en contextos de proyectos TI |
| C5- Capacidad reconocer y asumir responsabilidades éticas y profesionales en el desarrollo de soluciones tecnológicas, considerando su impacto en contextos sociales, ambientales y económicos. | RAG2: Aplica de manera efectiva principios morales establecidos para la práctica de la ingeniería en los que se evidencia la toma de decisiones responsables de acuerdo con aspectos regulatorios, normativos y de buenas prácticas. (Ética) |
| C6- Capacidad para trabajar de manera eficiente como miembro o líder en equipos multidisciplinarios, aplicando buenas prácticas de colaboración y estándares tecnológicos en la gestión de proyectos de software. | RAG3:Participa y lidera proyectos colaborativos aplicando acorde con el marco metodológico utilizado |
| C7-Capacidad para Integrar nuevos conocimientos en su práctica profesional, utilizando estrategias de aprendizaje efectivas según las demandas del entorno. | RAG4: Identifica, selecciona y aplica nuevos conocimientos en su campo de formación, utilizando estrategias de aprendizaje adecuadas para responder a las necesidades del entorno profesional y tecnológico |
Jefe de Oficina del Departamento de Sistemas de Información
León Darío Orrego Espejo
Correo Electrónico: leonorrego@itm.edu.co
Sede: Campus Fraternidad
Ubicación: Bloque L piso 3 oficina 303
Teléfono: 460 07 27 Extensión 5550
Auxiliar Administrativa del Departamento
María Fernanda Suárez Hernández
Correo Electrónico: mariasuarez@itm.edu.co
Sede: Campus Fraternidad
Ubicación: Bloque L piso 3 oficina 303
Teléfono: 460 07 27 Extensión 5554
Auxiliar Administrativa del Departamento
Lina Escobar Escobar
Correo Electrónico: linaescobar@itm.edu.co
Sede: Campus Fraternidad
Ubicación: Bloque L piso 3 oficina 303
Teléfono: 460 07 27 Extensión 5554







