Los estudiantes de pregrado del ITM, que deseen tomar hasta dos (2) cursos de especialización o maestría, adicionales al plan de estudios del pregrado como modalidad de trabajo de grado, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
REQUISITOS
- Acreditar un promedio acumulado en el programa de pregrado superior o igual a tres con ocho (3.8).
- Encontrarse matriculado en el período 2025-1, en el último nivel del programa de pregrado que ofrece el título profesional universitario en el ITM. Además, no deberá tener asignaturas pendientes de niveles inferiores.
- Cancelar el valor de las asignaturas del posgrado conforme se encuentra establecido en el presente documento.
- Acreditar el pago total del valor del semestre del pregrado.
- Aval del Consejo de Facultad del respectivo programa, por lo tanto, requiere hacer la solicitud a los respectivos Departamentos Académicos.
OFERTA DE CURSOS
| Facultad | Departamento | Programa | Asignatura | Nivel | Créditos | Cupo |
| Artes y Humanidades | Diseño | Maestría en Estudios de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación | Política CTI | II | 4 | 9 |
| Artes y Humanidades | Artes y Humanidades | Maestría en Artes Digitales | Seminario de Investigación Creación I | I | 4 | 9 |
| Facultad | Departamento | Programa | Asignatura | Nivel | Créditos | Cupo |
| Ciencias Económicas y Administrativas | Ciencias Administrativas | Maestría en Gestión de la Innovación Tecnológica, Cooperación y Desarrollo Regional | Proceso de Gestión de la Innovación | I | 4 | 10 |
| Ciencias Económicas y Administrativas | Ciencias Administrativas | Maestría en Gestión de la Innovación Tecnológica, Cooperación y Desarrollo Regional | Proceso de Gestión de la Tecnología | I | 4 | 10 |
| Ciencias Económicas y Administrativas | Ciencias Administrativas | Maestría en Gestión de la Innovación Tecnológica, Cooperación y Desarrollo Regional | Teorías del desarrollo regional y sectorial | I | 4 | 10 |
| Ciencias Económicas y Administrativas | Ciencias Administrativas | Maestría en Gestión de Organizaciones | Teoría Administrativa | I | 4 | 7 |
| Ciencias Económicas y Administrativas | Ciencias Administrativas | Maestría en Gestión de Organizaciones | Teoría Administrativa | I | 4 | 7 |
| Ciencias Económicas y Administrativas | Ciencias Administrativas | Maestría en Gestión de Organizaciones | Teoría Administrativa | I | 4 | 7 |
| Ciencias Económicas y Administrativas | Finanzas | Especialización en Finanzas | Planeación financiera de corto plazo | I | 2 | 39 |
| Ciencias Económicas y Administrativas | Finanzas | Especialización en Finanzas | Planeación financiera de largo plazo | I | 3 | 39 |
| Ciencias Económicas y Administrativas | Finanzas | Especialización en Finanzas | Planeación financiera de corto plazo | I | 2 | 39 |
| Ciencias Económicas y Administrativas | Finanzas | Especialización en Finanzas | Planeación financiera de largo plazo | I | 3 | 39 |
| Ciencias Económicas y Administrativas | Finanzas | Especialización en Formulación y Evaluación de Proyectos | Formulación de Proyectos Públicos y Sociales | I | 2 | 80 |
| Ciencias Económicas y Administrativas | Finanzas | Especialización en Formulación y Evaluación de Proyectos | Seminario en Proyectos | I | 2 | 80 |
| Facultad | Departamento | Programa | Asignatura | Nivel | Créditos | Cupo |
| Ciencias Exactas | Ciencias Aplicadas | Maestría en Ingeniería Biomédica | Bioética | II | 2 | 5 |
| Ciencias Exactas | Ciencias Aplicadas | Maestría en Ingeniería Biomédica | Inteligencia computacional con aplicaciones biomédicas | II | 4 | 5 |
| Ciencias Exactas y Aplicadas | Ciencias Ambientales y de la Construcción | Maestría en Desarrollo Sostenible | Gestión sostenible del territorio (códigomsst204-1) | II | 4 | 10 |
| Ciencias Exactas y Aplicadas | Ciencias Aplicadas | Especialización en Bioinformática | Lógica de Programación y Fundamentos de Linux | I | 4 | 5 |
| Ciencias Exactas y Aplicadas | Ciencias Aplicadas | Especialización en Bioinformática | Bases de Datos para la Bioinformática | I | 4 | 5 |
| Ciencias Exactas y Aplicadas | Ciencias Aplicadas | Especialización en Bioinformática | Bioestadística | I | 4 | 5 |
| Ciencias Exactas y Aplicadas | Ciencias Aplicadas | Especialización en Infraestructura Hospitalaria | Bioseguridad y riesgo en salud 840202004-1 | I | 2 | 2 |
| Ciencias Exactas y Aplicadas | Ciencias Aplicadas | Especialización en Infraestructura Hospitalaria | Redes hospitalarias 840303002-1 | I | 3 | 2 |
| Ciencias Exactas y Aplicadas | Ciencias Aplicadas | Maestría en Metrología | Análisis Estadístico Multivariado | II | 4 | 5 |
| Ciencias Exactas y Aplicadas | Ciencias Aplicadas | Maestría en Metrología | Metrología | II | 4 | 5 |
| Ciencias Exactas y Aplicadas | Ciencias Aplicadas | Maestría en Metrología | Física Instrumental y de la medición | I | 4 | 5 |
| Ciencias Exactas y Aplicadas | Ciencias Aplicadas | Maestría en Metrología | Estadística Matemática | I | 4 | 5 |
| Ciencias Exactas y Aplicadas | Ciencias Aplicadas | Maestría en Metrología | Programación Científica | I | 4 | 5 |
| Ciencias Exactas y Aplicadas | Educación y Ciencias Básicas | Maestría en Ciencias: Innovación en Educación | Innovación en didáctica de las ciencias | I | 4 | 15 |
| Facultad | Departamento | Programa | Asignatura | Nivel | Créditos | Cupo |
| Ingenierías | Electrónica y Telecomunicaciones | Maestría en Automatización y Control Industrial | Matma14-1 Tratamiento matemático para automatización y control | I | 4 | 3 |
| Ingenierías | Electrónica y Telecomunicaciones | Maestría en Automatización y Control Industrial | Instrumentos y mediciones | I | 4 | 3 |
| Ingenierías | Electrónica y Telecomunicaciones | Maestría en Automatización y Control Industrial | Mafp14-1 Fundamentos de programación científica | I | 4 | 3 |
| Ingenierías | Mecatrónica y Electromecánica | Especialización en Gestión de Sistemas Energéticos Industriales | Sistemas Térmicos 1 | I | 3 | 5 |
| Ingenierías | Mecatrónica y Electromecánica | Especialización en Gestión de Sistemas Energéticos Industriales | Sistemas Eléctricos 1 | I | 3 | 5 |
| Ingenierías | Mecatrónica y Electromecánica | Especialización en Gestión del Mantenimiento Industrial | Gestión de Indicadores y Estrategias de Mantenimiento | I | 3 | 5 |
| Ingenierías | Mecatrónica y Electromecánica | Especialización en Gestión del Mantenimiento Industrial | Gestión de la Información y Procesamiento Inteligente | I | 3 | 5 |
| Ingenierías | Mecatrónica y Electromecánica | Maestría en Gestión Energética Industrial | Eficiencia Energética en Sistemas Térmicos | I | 4 | 5 |
| Ingenierías | Mecatrónica y Electromecánica | Maestría en Gestión Energética Industrial | Introducción a la simulación (Electiva I) | I | 4 | 5 |
| Ingenierías | Mecatrónica y Electromecánica | Maestría en Gestión Energética Industrial | Sistemas de Gestión de Energía | II | 4 | 5 |
| Ingenierías | Sistemas | Especialización en Ciberseguridad | Introducción a la ciberseguridad | I | 2 | 5 |
| Ingenierías | Sistemas | Especialización en Ciberseguridad | Análisis y gestión de riesgos | I | 2 | 5 |
| Ingenierías | Sistemas | Especialización en Ciberseguridad | Ciberseguridad de redes | I | 3 | 5 |
| Ingenierías | Sistemas | Especialización en Ciberseguridad | Introducción a la ciberseguridad | I | 2 | 5 |
| Ingenierías | Sistemas | Especialización en Ciberseguridad | Análisis y gestión de riesgos | I | 2 | 5 |
| Ingenierías | Sistemas | Especialización en Ciberseguridad | Ciberseguridad de redes | I | 3 | 5 |
| Ingenierías | Sistemas de Información | Especialización en Ingeniería de Software | Ingeniería de Requisitos | I | 3 | 5 |
| Ingenierías | Sistemas de Información | Especialización en Ingeniería de Software | Arquitectura de Software | I | 3 | 5 |
| Ingenierías | Sistemas de Información | Especialización en Ingeniería de Software | Construcción de Software | I | 3 | 5 |
| Ingenierías | Sistemas de Información | Especialización en Ingeniería de Software | Ingeniería de Requisitos | I | 3 | 5 |
| Ingenierías | Sistemas de Información | Especialización en Ingeniería de Software | Arquitectura de Software | I | 3 | 5 |
| Ingenierías | Sistemas de Información | Especialización en Ingeniería de Software | Construcción de Software | I | 3 | 5 |
| Ingenierías | Sistemas de Información | Maestría en seguridad Informática | Fundamentos de seguridad y gestión de riesgos | I | 4 | 5 |
| Ingenierías | Sistemas de Información | Maestría en seguridad Informática | Aspectos legales de incidentes de seguridad | I | 4 | 5 |
VALOR A PAGAR POR CURSO
El costo de los cursos y/o asignaturas de posgrado, será el resultado de dividir el valor del semestre del posgrado específico, sobre el número de créditos del semestre; multiplicando dicho resultado por el número de créditos de la asignatura y/o curso de posgrado a matricular.
- Valor semestre Especializaciones: 4.4 SMMLV.
- Valor semestre Maestrías: 6.6 SMMLV.
CRONOGRAMA
| Procedimiento | Fechas en 2026 | Responsable |
| Estudiante realiza la solicitud el Consejo de Facultad | 5 de diciembre al 9 de enero | Estudiante |
| Verificación de requisitos y disponibilidad de cupos | 14 al 16 de enero | Jefe de Departamento responsable del respectivo posgrado |
| Aprobación o negación por parte del Consejo de Facultad | 21 de enero | Consejo de Facultad respectivo |
| Notificación al estudiante | 22 al 26 de enero | Facultad respectiva |
| Reporte al área Financiera | 27 al 30 de enero | Jefe de Departamento responsable del respectivo posgrado |
| Liquidación y notificación al estudiante | 1 al 5 de febrero | Financiera |
| Fecha límite para el pago | 28 de febrero | Estudiante |
DOCUMENTOS A ENTREGAR AL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN
- Fotocopia del documento de identidad y del carné.
- Formato de inscripción (nombre, cédula, programa y asignaturas de interés, entre otros). El formato será entregado por el jefe del Programa para su respectivo diligenciamiento.
- El estudiante interesado que se le reconozcan la(s) asignatura(s) como requisito de grado del pregrado (una vez aprobada la asignatura), deberán solicitar por medio de una carta al Consejo de Facultad del respectivo programa.
VALIDACIONES
- Después de realizado el proceso, al obtener una nota en el curso de Posgrado igual o superior a tres con cinco (3.5), ésta será reconocida, en el caso que desee optar matricularse en el programa de Posgrado. Esta circunstancia no garantiza la admisión al respectivo programa de posgrado.
NOTAS IMPORTANTES
- Las asignaturas estarán sujetas acorde con los cupos ofertados y la apertura de los programas de posgrados para la corte 2026 – 1.
- No se requiere compra de PIN de inscripción.
- El no pago de los valores de las asignaturas en la fecha límite establecida, genera la anulación de la matrícula para el estudiante en el Sistema Académico de la Institución.
- Los aspirantes deberán conocer y acatar las demás disposiciones que estén expresas en el Acuerdo No. 2 de 2013 (Reglamento de Posgrados) del Consejo Directivo, Resolución No. 9 de 2013 del Consejo Académico y el Acuerdo 46 del 2017.









