– Facultad: Ingenierías
– Código SNIES: 116314
– Registro Calificado: Resolución MEN 024582 del 18 de diciembre de 2023.
El programa de Ingeniería en Ciencia de Datos está orientado hacia la formación de capital humano capaz de desarrollar sistemas computacionales para la captura, gestión, procesamiento y análisis de datos, a partir de la selección de herramientas de acuerdo con los requerimiento del usuario final y el volumen de datos, generando nueva información para la toma de decisiones y solución de problemas en diferentes contextos empleando técnicas de inteligencia artificial.
El programa de Ingeniería en Ciencias de Datos está dirigido a personas mínimo bachilleres interesados en formarse en un programa que integra los conocimientos de diferentes áreas de inteligencia artificial, aprendizaje de máquinas, ingeniería y ciencia de datos.
El profesional en Ingeniería en Ciencia de Datos del ITM podrá desempeñarse en los siguientes ámbitos:
Nivel 1 | Créditos |
---|---|
Matemáticas Básicas | 3 |
Geometría Vectorial y Analítica | 3 |
Habilidades Comunicativas | 2 |
Introducción a la Informática | 3 |
Introducción a la Formación Profesional | 2 |
Nivel 2 | Créditos |
---|---|
Cálculo Diferencial | 3 |
Álgebra Lineal | 3 |
Fundamentos de programación | 5 |
Adquisición e integración de datos | 2 |
Inglés I | 2 |
Nivel 3 | Créditos |
---|---|
Cálculo Integral | 3 |
Estadística general | 3 |
Estructura de Datos | 5 |
Fundamentación ambiental | 2 |
Inglés II | 2 |
Nivel 4 | Créditos |
---|---|
Ecuaciones diferenciales | 3 |
Estadística inferencial | 3 |
Bases de datos | 3 |
Visualización de datos | 2 |
Inglés III | 2 |
Nivel 5 | Créditos |
---|---|
Métodos numéricos | 3 |
Cálculo en varias variables | 3 |
Tópicos avanzados de bases de datos | 3 |
Minería de datos | 3 |
Introducción a Inteligencia Artificial | 2 |
Nivel 6 | Créditos |
---|---|
Optimización | 3 |
Aprendizaje de máquinas supervisado | 3 |
Análisis de algoritmos | 3 |
Gobierno de datos | 2 |
Inglés IV | 2 |
Ciencia, Tecnología y Sociedad CTS | 2 |
Nivel 7 | Créditos |
---|---|
Computación de alto desempeño | 3 |
Tópicos avanzados de aprendizaje de máquinas | 3 |
Ingeniería de software | 3 |
Seminario de investigación | 2 |
Optativa I | 2 |
Electiva I | 2 |
Nivel 8 | Créditos |
---|---|
Computación en la nube | 3 |
Desarrollo de aplicaciones web | 3 |
Trabajo de grado | 4 |
Optativa II | 2 |
Formulación y evaluación de proyectos | 2 |
Nivel 9 | Créditos |
---|---|
Sistemas para big data | 3 |
Deep learning | 3 |
Desarrollo de aplicaciones móviles | 3 |
Optativa III | 2 |
Electiva II | 2 |
Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC)
Jefe de Oficina del Departamento de Sistemas de Información
León Darío Orrego Espejo
Correo Electrónico: leonorrego@itm.edu.co
Sede: Campus Fraternidad
Ubicación: Bloque L piso 3 oficina 303
Teléfono: 460 07 27 Extensión 5550
Auxiliar Administrativa del Departamento
Yuli Catalina Montoya Díaz
Correo Electrónico: catalinamontoyad@itm.edu.co
Sede: Campus Fraternidad
Ubicación: Bloque L piso 3 oficina 303
Teléfono: 460 07 27 Extensión 5554