La Oficina de Automedición y Control en CTi y el Proceso de Investigación Formativa, les invitan a conocer los Semilleros de Investigación.Mayores informes en: cti@itm.edu.co |
|
Semillero | Objetivo del Semillero |
Iniciación de mecatrónica y electromecánica -SIME | Formar permanentemente estudiantes de pregrado en el programa de Ingeniería Mecatrónica y Electromecánica del ITM en el manejo de herramientas prácticas requeridas para el planteamiento de un anteproyecto de investigación, y fomentar en ellos habilidades investigativas para que sean un apoyo pertinente y enriquecedor a los grupos de investigación |
Sistemas de comunicaciones | Fomentar e impulsar la investigación en áreas relacionadas con la tecnología GPS y SDR en estudiantes de los programas de la Facultad de Ingenierías de la Institución |
Deep learning aplicado | Formar a los integrantes del semillero en investigación en Deep learning aplicado a la solución de problemas, a través del análisis de trabajos de frontera y la construcción de aplicativos de software |
Modelamiento matemático y cómputo-científico (MMCC) | Capacitar a los estudiantes y profesores en nuevas herramientas de programación y cómputo-científico para el análisis de modelos matemáticos |
Computación avanzada y diseño digital – SeCADD -ProM (ingeniería y modelado físico) | Fortalecer el uso de las herramientas CAD utilizadas en los procesos de diseño y modelado de productos y/o procesos productivos, tanto en la academia como en la industria, con el fin de solucionar problemas en ambos campos, utilizando herramientas computacionales y tecnología de punta |
Computación avanzada y diseño digital – SeCADD-ProM (Prototipado y manufactura) | Promover la investigación y la formación científica en el área de ingeniería aplicada, integrando el diseño, la simulación, los procesos de manufactura y la ciencia de los materiales, para la construcción de elementos o sistemas de ingeniería |
Computación avanzada y diseño digital – SeCADD-ProM (Ingeniería y modelado 3D) | Fortalecer el uso de las herramientas CAD utilizadas en los procesos de diseño y modelado de productos y/o procesos productivos, tanto en la academia como en la industria, con el fin de solucionar problemas en ambos campos, utilizando herramientas computacionales y tecnología de punta. A mediano plazo, se espera tener la línea de investigación de computación avanzada y diseño digital reconocida a nivel regional, generando recursos para la Institución y entregando profesionales capacitados en el uso de herramientas CAD avanzada |
Eficiencia Energética | Fomentar la formación de estudiantes de los programas afines con las ciencias térmicas y la electricidad, a través del desarrollo de actividades de fortalecimiento teórico-práctico relacionadas particularmente con la eficiencia energética |
PLC | Vincular a los estudiantes de pregrado en Ingeniería Electrónica, Electromecánica, Mecatrónica y afines, en procesos formativos que desarrollen las competencias necesarias para ejercer labores de investigación |
Algoritmia – SIA | Fomentar los procesos investigativos y formativos con respecto a la algoritmia, potenciando la creatividad, el trabajo en equipo y la innovación en la creación de nuevas propuestas que den respuestas a situaciones problema |
Microrredes y energías renovables SIMER | Generar una red de conocimiento en el campo de la investigación en microrredes y energías renovables, a través de la formación de estudiantes en estas áreas y proyectos de investigación asociados a las líneas de trabajo del grupo A&E (Automática y Electrónica) del ITM |
Aplicaciones con matlab | Orientar a la comunidad ITM, tanto de pregrado como de posgrado, en la implementación de conocimientos, con el fin de dar solución a las diferentes dudas que se generan al momento de realizar una actividad investigativa, por medio de aplicativos computacionales como Matlab, generando un grupo de estudio a nivel científico basado en la investigación para la innovación y desarrollo de nuevas tecnologías dirigidas a brindar soluciones a problemas reales |
Tecnologías de apoyo a la inclusión | Proveer a sus miembros los fundamentos teóricos y las competencias básicas para iniciarse en el desarrollo de procesos de investigación, en el área de las tecnologías de apoyo a la inclusión de personas con discapacidad |
Auditorías energéticas | Promover la investigación científica en el área de auditorías energéticas, utilizando herramientas computacionales libres y gratuitas, apoyando directamente los proyectos de aula de la Facultad, trabajos de pre y posgrado y proyectos de investigación al interior del ITM |
Programación orientada a nuevos dispositivos | Desarrollar el espíritu investigativo de los estudiantes pertenecientes al semillero, fomentando el trabajo en equipo, el análisis y la innovación de la mano de las TIC, incrementando el conocimiento de los mismos donde a su vez generen aportes a la comunidad estudiantil |
Visión artificial y robótica-SIVAR | Propiciar una formación investigativa en las áreas de inteligencia computacional y robótica, a través de proyectos de investigación asociados a las líneas de investigación activas del ITM |
Mecatrónica | Desarrollar en los estudiantes del ITM un pensamiento autónomo y crítico con la investigación científica, como herramienta que permita la evaluación y la generación del conocimiento en el campo de la robótica y la mecatrónica que aporten en la solución de problemas |
Software libre SISOL | Profundizar en el conocimiento del software libre incentivando su uso en la Facultad de Ingenierías del ITM, a través de la conformación y puesta en marcha de un semillero de investigación con el propósito de producir conocimiento, apoyar el proceso formativo, tanto de estudiantes como de docentes y, además, aportar ideas renovadoras a la empresa y a la sociedad |
Sistemas de información en seguridad informática (SISSI) | Realizar análisis del contexto en áreas específicas de la seguridad informática con el rigor ético científico de dicha disciplina, en busca de aportes significativos en esta área del conocimiento |
Inteligencia artificial | Vincular a los estudiantes de pregrado en Ingeniería Electrónica, de Sistemas y afines, en procesos formativos que desarrollen las competencias necesarias para ejercer labores de investigación |
Redes de distribución de energía eléctrica y alta tensión | Fomentar un espíritu investigativo e incentivar el desarrollo de nuevas ideas a los estudiantes del departamento de Mecatrónica y Electromecánica interesados en el ingreso mundo de la escritura científica en el área de redes de distribución y alta tensión |
Automática | Capacitar de manera permanente a estudiantes del ITM interesados en el área de la automatización y el control de procesos, de modo que sus nuevas habilidades puedan generar nuevo conocimiento, tomando como herramienta la investigación |
Antenas y comunicaciones inalámbricas | Fortalecer y promover la investigación en los estudiantes del ITM en temas relacionados con antenas y sistemas de comunicación inalámbricos y sus aplicaciones en la industria del país |
Introducción a los sistemas electromecánicos | Potencializar los conocimientos técnicos, capacidades analíticas, comunicativas e investigativas de los estudiantes de electromecánica por medio del fomento de actividades investigativas como los proyectos de aula, trabajos de grado y proyectos de investigación de los estudiantes |
Implementación de sistemas robóticos | Estudiar problemas relacionados con los sistemas de control y robótica que puedan ser resueltos por nuestros estudiantes del semillero, realizando un acompañamiento docente adecuado que les permitan dominar tanto herramientas teóricas como de software y hardware, para implementar diseños que den solución a estos problemas y puedan ser presentados como trabajo de grado por los estudiantes contribuyendo a los procesos de investigación de la línea Sistemas de Control y Robótica del grupo AEyCC |
Sistemas de control y robótica | Desarrollar proyectos enfocados al análisis, modelado y simulación de los sistemas electrónicos y mecánicos que intervienen en la construcción y funcionamiento de los sistemas de control y robótica, con el fin de desarrollar en los estudiantes habilidades investigativas que permitan fortalecer su formación y capacidades en el marco de los temas de investigación trabajados desde la línea de Sistemas de Control y Robótica |
Nuevos materiales | Fomentar el desarrollo de proyectos innovadores y despertar el espíritu investigativo con actitud crítica en jóvenes estudiantes de ingeniería electromecánica, mecatrónica y biomédica interesados en la aplicación su área del conocimiento a la resolución de problemas relacionados con la aplicación de materiales |
Investigación en base de datos -SINBAD | Profundizar en el conocimiento del área de las Bases de Datos, , con el fin de generar nuevos productos que permitan apoyar el proceso formativo de los estudiantes y que sean entregables a la comunidad académica y científica a nivel local, regional y nacional |
Semillero de comunicaciones | Fortalecer y promover la investigación en los estudiantes del ITM en temas relacionados con las comunicaciones ópticas y sus aplicaciones en la industria del país y el mundo |
Analítica y gestión de datos – AGDaT | Profundizar en temas relacionados con la Analítica y Gestión de Datos, en busca de aportes significativos en esta área del conocimiento. |
Comunicación por la luz visible-VLC | Generar conocimiento científico y tecnológico en el área de la comunicación por luz visible en medios no guiados, mediante la investigación, la academia y la colaboración con grupos nacionales e internacionales, para fortalecer la línea de investigación en Visión Artificial y Fotónica, orientado al progreso social, académico, tecnológico de la región y del país |
Fibras ópticas | Fortalecer y promover la investigación en los estudiantes del ITM en temas relacionados con fibra óptica y sus aplicaciones en la industria del país |
Semilleros de Investigación
7 de Abril de 2018