Prestar soluciones para la adquisición; conservación; investigación y divulgación del patrimonio cultural y natural de los diversos grupos humanos en los ámbitos locales; regionales y nacionales; que conlleven a la apropiación de saberes para la comprensión del patrimonio; la visibilización de la memoria; y el reconocimiento de la identidad.
Objetivos específicos
Tipo | Título | Datos producto | Autores producto | Referencia | DOI |
Artículos | Navegación autónoma para personas con discapacidad visual en espacios museográficos; basada en aplicacion móvil | Kepes, 14. 389 – 426. 2019. | Taborda Hernández, Andrés Esteban, Valencia Díaz, Edison, Rodríguez Rodríguez, Johan Andrey, URREGO CARDENAS, DANY SULAY, ARIAS CORREA, ALBERTO MAURICIO, SERRANO GARCÍA, JAKELINE | Navegación autónoma para personas con discapacidad visual en espacios museográficos; basada en aplicacion móvil, Kepes, 14. 389 – 426. 2019. Taborda Hernández, Andrés Esteban, Valencia Díaz, Edison, Rodríguez Rodríguez, Johan Andrey, URREGO CARDENAS, DANY SULAY, ARIAS CORREA, ALBERTO MAURICIO, SERRANO GARCÍA, JAKELINE | 10.17151/kepes.2019.16.19.15 |
Artículos | Endemic bats (Mammalia: Chiroptera) of Colombia: State of knowledge; distribution; and conservation | UNIVERSITAS SCIENTIARUM, 25. 55 – 94. 2020. | Vargas Arboleda, Andrés Felipe, Morales Martínez, Darwin Manuel, Noguera Urbano, Elkin A., Ramírez Chaves, Héctor, Mantilla Meluk, Hugo, URREGO CARDENAS, DANY SULAY | Endemic bats (Mammalia: Chiroptera) of Colombia: State of knowledge; distribution; and conservation, UNIVERSITAS SCIENTIARUM, 25. 55 – 94. 2020. Vargas Arboleda, Andrés Felipe, Morales Martínez, Darwin Manuel, Noguera Urbano, Elkin A., Ramírez Chaves, Héctor, Mantilla Meluk, Hugo, URREGO CARDENAS, DANY SULAY | 10.11144/Javeriana.SC25-1.ebmc |
Artículos | Evolution and research trends of inclusive museum studies: a bibliometric approach | Kepes, 17. 161 – 192. 2020. | URREGO CARDENAS, DANY SULAY, Valencia Arias, Jhoany Alejandro, VALENCIA ARIAS, JACKELINE | Evolution and research trends of inclusive museum studies: a bibliometric approach, Kepes, 17. 161 – 192. 2020. URREGO CARDENAS, DANY SULAY, Valencia Arias, Jhoany Alejandro, VALENCIA ARIAS, JACKELINE | 10.17151/kepes.2020.17.22.7 |
Dirección de tesis de maestría | UNA MIRADA A LA MUSEOGRAFÍA DEL MUSEO DE CIENCIAS NATURALES DE LA SALLE ENTRE LOS AÑOS 2007 AL 2016 Y SU PROYECCIÓN AL AÑO 2019. | Facultad de Artes y Humanidades, 1. 1 – 125. 2018. | URREGO CARDENAS, DANY SULAY, DEL VALLE DÍAZ, VÍCTOR MANUEL | UNA MIRADA A LA MUSEOGRAFÍA DEL MUSEO DE CIENCIAS NATURALES DE LA SALLE ENTRE LOS AÑOS 2007 AL 2016 Y SU PROYECCIÓN AL AÑO 2019., Facultad de Artes y Humanidades, 1. 1 – 125. 2018. URREGO CARDENAS, DANY SULAY, DEL VALLE DÍAZ, VÍCTOR MANUEL | |
Dirección de Trabajo de grado de Pregrado | MALEZAS EN EL ENTORNO URBANO: UNA EXALTACIÓN DESDE LAS ARTES VISUALES | Textos académicos, 1. 1 – 95. 2018. | URREGO CARDENAS, DANY SULAY, MONTOYA ESCOBAR, ANA MARÍA, IBARBO CASTILLA, MELISSA PATRICIA | MALEZAS EN EL ENTORNO URBANO: UNA EXALTACIÓN DESDE LAS ARTES VISUALES, Textos académicos, 1. 1 – 95. 2018. URREGO CARDENAS, DANY SULAY, MONTOYA ESCOBAR, ANA MARÍA, IBARBO CASTILLA, MELISSA PATRICIA | |
Eventos | Colombia un país megadiverso en murciélagos y su representación en colecciones biológicas nacionales | Congreso Latinoamericano de Murciélagos, 1. 21 – 21. 2017. | Cárdenas González, Catalina, Morales Martínez, Darwin Manuel, Rodríguez Posada, Miguel Eduardo, URREGO CARDENAS, DANY SULAY | Colombia un país megadiverso en murciélagos y su representación en colecciones biológicas nacionales, Congreso Latinoamericano de Murciélagos, 1. 21 – 21. 2017. Cárdenas González, Catalina, Morales Martínez, Darwin Manuel, Rodríguez Posada, Miguel Eduardo, URREGO CARDENAS, DANY SULAY | |
Eventos | Enseñanza lúdica de ritmos del folclor colombiano a través de una aplicación para dispositivos móviles | http://www.unab.edu.co/sites/default/files/Publicaciones_academicas/Mem_VI_Encuentro_Investigacion_Musical.pdf, 6. 51 – 57. 2017. | MORENO ESPINAL, JAMIR MAURICIO, CABALLERO PARRA, CARLOS ANDRÉS | Enseñanza lúdica de ritmos del folclor colombiano a través de una aplicación para dispositivos móviles, http://www.unab.edu.co/sites/default/files/Publicaciones_academicas/Mem_VI_Encuentro_Investigacion_Musical.pdf, 6. 51 – 57. 2017. MORENO ESPINAL, JAMIR MAURICIO, CABALLERO PARRA, CARLOS ANDRÉS | |
Eventos | La música tropical bailable colombiana y sus sistemas de producción musical: una propuesta discográfica de investigación-creación. | VII Encuentro de Investigación Musical. Crear para investigar; investigar para crear., 1. 4 – 10. 2018. | CABALLERO PARRA, CARLOS ANDRÉS | La música tropical bailable colombiana y sus sistemas de producción musical: una propuesta discográfica de investigación-creación., VII Encuentro de Investigación Musical. Crear para investigar; investigar para crear., 1. 4 – 10. 2018. CABALLERO PARRA, CARLOS ANDRÉS | |
Eventos | Arte; Tecnología e Investigación. Perspectivas de la Maestría en Artes Digitales del Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM | Facultad de Artes, 1. 173 – 178. 2019. | CADAVID SIERRA, JOSE JULIÁN, CARDOSO GUZMAN, OSCAR ALEJANDRO | Arte; Tecnología e Investigación. Perspectivas de la Maestría en Artes Digitales del Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM, Facultad de Artes, 1. 173 – 178. 2019. CADAVID SIERRA, JOSE JULIÁN, CARDOSO GUZMAN, OSCAR ALEJANDRO | |
Producción técnica-Diseño industrial | DISPOSITIVO INTERACTIVO – 88674 | Superintendencia de Industria y Comercio, 1. 1 – 2. 2018. | DEL VALLE DÍAZ, VÍCTOR MANUEL | DISPOSITIVO INTERACTIVO – 88674, Superintendencia de Industria y Comercio, 1. 1 – 2. 2018. DEL VALLE DÍAZ, VÍCTOR MANUEL | |
Producción técnica-Diseño industrial | ABRAZADERA DE SUJECIÓN | COLOMBIA, 1. 1 – 1. 2019. | DEL VALLE DÍAZ, VÍCTOR MANUEL | ABRAZADERA DE SUJECIÓN, COLOMBIA, 1. 1 – 1. 2019. DEL VALLE DÍAZ, VÍCTOR MANUEL | |
Producción técnica-Software | Agrupa las imágenes de la biodiversidad | Dirección Nacional de Derechos de Autor, 1. 1 – 1. 2018. | URREGO CARDENAS, DANY SULAY, MESA MONTOYA, LAZARO, HERRERA MEJÍA, HÉCTOR JAVIER, BUSTAMANTE CADAVID, ANDREA, RAMIREZ RESTREPO, FELIPE, VELEZ PENAGOS, FRANK GIOVANY, LONDOÑO AGUDELO, MARCELA, GARCIA AGUDELO, MARIA ALEJANDRA, HENAO MEJÍA, SARA LUCÍA, LONDOÑO AGUDELO, TATIANA | Agrupa las imágenes de la biodiversidad, Dirección Nacional de Derechos de Autor, 1. 1 – 1. 2018. URREGO CARDENAS, DANY SULAY, MESA MONTOYA, LAZARO, HERRERA MEJÍA, HÉCTOR JAVIER, BUSTAMANTE CADAVID, ANDREA, RAMIREZ RESTREPO, FELIPE, VELEZ PENAGOS, FRANK GIOVANY, LONDOÑO AGUDELO, MARCELA, GARCIA AGUDELO, MARIA ALEJANDRA, HENAO MEJÍA, SARA LUCÍA, LONDOÑO AGUDELO, TATIANA | |
Producción técnica-Software | Descubre la especie oculta | Dirección Nacional de Derecho de Autor, 1. 1 – 1. 2018. | URREGO CARDENAS, DANY SULAY, MESA MONTOYA, LAZARO, HERRERA MEJÍA, HÉCTOR JAVIER, BUSTAMANTE CADAVID, ANDREA, RAMIREZ RESTREPO, FELIPE, VELEZ PENAGOS, FRANK GIOVANY, LONDOÑO AGUDELO, MARCELA, GARCIA AGUDELO, MARIA ALEJANDRA, HENAO MEJÍA, SARA LUCÍA, LONDOÑO AGUDELO, TATIANA | Descubre la especie oculta, Dirección Nacional de Derecho de Autor, 1. 1 – 1. 2018. URREGO CARDENAS, DANY SULAY, MESA MONTOYA, LAZARO, HERRERA MEJÍA, HÉCTOR JAVIER, BUSTAMANTE CADAVID, ANDREA, RAMIREZ RESTREPO, FELIPE, VELEZ PENAGOS, FRANK GIOVANY, LONDOÑO AGUDELO, MARCELA, GARCIA AGUDELO, MARIA ALEJANDRA, HENAO MEJÍA, SARA LUCÍA, LONDOÑO AGUDELO, TATIANA | |
Producción técnica-Software | Identifica la biodiversidad | Dirección Nacional de Derechos de Autor, 1. 1 – 1. 2018. | URREGO CARDENAS, DANY SULAY, MESA MONTOYA, LAZARO, BUSTAMANTE CADAVID, ANDREA, RAMIREZ RESTREPO, FELIPE, VELEZ PENAGOS, FRANK GIOVANY, HERRERA MEJÍA, HÉCTOR JAVIER, LONDOÑO AGUDELO, MARCELA, GARCIA AGUDELO, MARIA ALEJANDRA, HENAO MEJÍA, SARA LUCÍA, LONDOÑO AGUDELO, TATIANA | Identifica la biodiversidad, Dirección Nacional de Derechos de Autor, 1. 1 – 1. 2018. URREGO CARDENAS, DANY SULAY, MESA MONTOYA, LAZARO, BUSTAMANTE CADAVID, ANDREA, RAMIREZ RESTREPO, FELIPE, VELEZ PENAGOS, FRANK GIOVANY, HERRERA MEJÍA, HÉCTOR JAVIER, LONDOÑO AGUDELO, MARCELA, GARCIA AGUDELO, MARIA ALEJANDRA, HENAO MEJÍA, SARA LUCÍA, LONDOÑO AGUDELO, TATIANA | |
Producción técnica-Software | Mide tu conocimiento sobre la biodiversidad | Dirección Nacional de Derechos de Autor, 1. 1 – 1. 2018. | URREGO CARDENAS, DANY SULAY, MESA MONTOYA, LAZARO, HERRERA MEJÍA, HÉCTOR JAVIER, BUSTAMANTE CADAVID, ANDREA, RAMIREZ RESTREPO, FELIPE, VELEZ PENAGOS, FRANK GIOVANY, LONDOÑO AGUDELO, MARCELA, GARCIA AGUDELO, MARIA ALEJANDRA, HENAO MEJÍA, SARA LUCÍA, LONDOÑO AGUDELO, TATIANA | Mide tu conocimiento sobre la biodiversidad, Dirección Nacional de Derechos de Autor, 1. 1 – 1. 2018. URREGO CARDENAS, DANY SULAY, MESA MONTOYA, LAZARO, HERRERA MEJÍA, HÉCTOR JAVIER, BUSTAMANTE CADAVID, ANDREA, RAMIREZ RESTREPO, FELIPE, VELEZ PENAGOS, FRANK GIOVANY, LONDOÑO AGUDELO, MARCELA, GARCIA AGUDELO, MARIA ALEJANDRA, HENAO MEJÍA, SARA LUCÍA, LONDOÑO AGUDELO, TATIANA | |
Producción técnica-Software | Ranking sobre la biodiversidad en Colombia | Dirección de Derechos de Autor, 1. 1 – 1. 2018. | URREGO CARDENAS, DANY SULAY, MESA MONTOYA, LAZARO, BUSTAMANTE CADAVID, ANDREA, RAMIREZ RESTREPO, FELIPE, VELEZ PENAGOS, FRANK GIOVANY, HERRERA MEJÍA, HÉCTOR JAVIER, LONDOÑO AGUDELO, MARCELA, GARCIA AGUDELO, MARIA ALEJANDRA, HENAO MEJÍA, SARA LUCÍA, LONDOÑO AGUDELO, TATIANA | Ranking sobre la biodiversidad en Colombia, Dirección de Derechos de Autor, 1. 1 – 1. 2018. URREGO CARDENAS, DANY SULAY, MESA MONTOYA, LAZARO, BUSTAMANTE CADAVID, ANDREA, RAMIREZ RESTREPO, FELIPE, VELEZ PENAGOS, FRANK GIOVANY, HERRERA MEJÍA, HÉCTOR JAVIER, LONDOÑO AGUDELO, MARCELA, GARCIA AGUDELO, MARIA ALEJANDRA, HENAO MEJÍA, SARA LUCÍA, LONDOÑO AGUDELO, TATIANA | |
Producción técnica-Software | INSTRUMENTO VIRTUAL BASADO EN VOZ FEMENINA POPULAR; LÍRICA Y FOLCLÓRICA | Facultad de Artes y Humanidades, 1. 1 – 2. 2020. | CADAVID SIERRA, JOSE JULIÁN, HERRERA COLORADO, MONICA ALEXANDRA | INSTRUMENTO VIRTUAL BASADO EN VOZ FEMENINA POPULAR; LÍRICA Y FOLCLÓRICA, Facultad de Artes y Humanidades, 1. 1 – 2. 2020. CADAVID SIERRA, JOSE JULIÁN, HERRERA COLORADO, MONICA ALEXANDRA |
Referencia |
Investigación y Creación de dispositivos museográficos Interactivos Digitales; 2021-2022; JOSE JULIÁN CADAVID SIERRA |
Banco digital de sonidos de la biodiversidad para la apropiación del conocimiento del patrimonio natural del Centro de Ciencia Museo de Ciencias Naturales de La Salle; 2020-2021; DANY SULAY URREGO CARDENAS |
Diseño de un dispositivo museográfico a partir de la implementación de la tecnología de la comunicación “Realidad Aumentada” (AR), como como apoyo a la divulgación del patrimonio que alberga el Museo de Ciencias Naturales de La Salle; 2018-2019; LAZARO MESA MONTOYA |
Arqueología del Chucu-Chucu, Proyecto de investigación-creación en torno al patrimonio sonoro antioqueño, en el marco del Bicentenario de Antioquia; 2014-2014; JUAN DIEGO PARRA VALENCIA |
La pedagogía como campo profesional y disciplinar: acervos para la construcción del área de estuidos en educación del Museo de Ciencias Naturales de la Salle; 2014-2015; FERNANDO ANTONIO ROJO BETANCUR |
Recuperación del patrimonio musical antioqueño: Mariano Sepúlveda y su cumbia eléctrica. El pionero del rock tropical; 2014-2016; CARLOS ANDRÉS CABALLERO PARRA |
Curaduría y georreferenciación de la Colección de Aves del Museo de Ciencias Naturales de La Salle, Un proyecto cultural del ITM; 2013-2014; CARLOS ANDRÉS CABALLERO PARRA |
Límites de especies de los murciélagos del género Carollia (Phyllostomidae: Carollinae) de Colombia basado en caracteres moleculares; 2013-2015; DANY SULAY URREGO CARDENAS |
RE-INVENTARIO Expediciones Lasallistas en Colombia entorno a la ciencia; 2013-2017; LAZARO MESA MONTOYA |
Artistas Latinoamericanos, Afinidades Y Coincidencias En Torno A Lo Ancestral; 2010-2011; FERNANDO ANTONIO ROJO BETANCUR |
Recuperación , transcripción y Digitalización de Estructuras de Ritmos Colombianos al Sistema de Notación Europeo; 2009-2013; JAMIR MAURICIO MORENO ESPINAL |