Objetivo general
Ahondar en el conocimiento de las interrelaciones entre ciencia; tecnología y sociedad para intervenir en la solución de problemas generados en la producción; distribución; apropiación y uso social de la ciencia y la tecnología en la región y el país.
Objetivos específicos
Tipo | Título | Datos producto | Autores producto | Referencia | DOI |
Artículos | Descripción y referencia: el lenguaje como posibilidad de veracidad. Un asunto de límites de sistemas-mundo y actos de habla | Cuadernos de Lingüística Hispánica, 1. 163 – 178. 2017. | LONDOÑO VASQUEZ, DAVID ALBERTO, GIRALDO GUTIERREZ, FRANCISCO LUIS | Descripción y referencia: el lenguaje como posibilidad de veracidad. Un asunto de límites de sistemas-mundo y actos de habla, Cuadernos de Lingüística Hispánica, 1. 163 – 178. 2017. LONDOÑO VASQUEZ, DAVID ALBERTO, GIRALDO GUTIERREZ, FRANCISCO LUIS | 10.19053/0121053X.n29.2017.5858 |
Artículos | Analyzing the response to traffic accidents in Medellín; Colombia; with facility location models | International Association of Traffic and Safety Sciences Research, 41. 47 – 56. 2017. | Villegas Ramirez, Juan Guillermo, CASTAÑEDA PEREZ, CAROLINA | Analyzing the response to traffic accidents in Medellín; Colombia; with facility location models, International Association of Traffic and Safety Sciences Research, 41. 47 – 56. 2017. Villegas Ramirez, Juan Guillermo, CASTAÑEDA PEREZ, CAROLINA | 10.1016/j.iatssr.2016.09.002 |
Artículos | A lexicographic approach to the robust resource-constrained project scheduling problem | International Transactions in Operational Research, 24. 143 – 157. 2016. | LARREA SERNA, OLGA LUCIA, PALACIO DOMINGUEZ, JUAN DAVID | A lexicographic approach to the robust resource-constrained project scheduling problem, International Transactions in Operational Research, 24. 143 – 157. 2016. LARREA SERNA, OLGA LUCIA, PALACIO DOMINGUEZ, JUAN DAVID | 10.1111/itor.12301 |
Artículos | Measuring organizational capabilities for technological innovation through a fuzzy inference system | Technology in Society, 50. 93 – 109. 2017. | Castelblanco Gomez, Johnatan Mauricio, ACEVEDO ALVAREZ, CARLOS ALBERTO, SERRANO GARCÍA, JAKELINE, ARBELAEZ TORO, JUAN JOSE | Measuring organizational capabilities for technological innovation through a fuzzy inference system, Technology in Society, 50. 93 – 109. 2017. Castelblanco Gomez, Johnatan Mauricio, ACEVEDO ALVAREZ, CARLOS ALBERTO, SERRANO GARCÍA, JAKELINE, ARBELAEZ TORO, JUAN JOSE | |
Artículos | El problema del déficit en los modelos democráticos de divulgación científica | Arbor Ciencia; Pensamiento y Cultura, 193. 1 – 14. 2017. | ESCOBAR ORTIZ, JORGE MANUEL | El problema del déficit en los modelos democráticos de divulgación científica, Arbor Ciencia; Pensamiento y Cultura, 193. 1 – 14. 2017. Escobar Ortiz, Jorge Manuel | 10.3989/arbor.2017.785n3012 |
Artículos | Botánica y topografía: el problema de la nivelación de las plantas en la historiografía científica sobre Francisco José de Caldas | Historia y Sociedad, 1. 77 – 109. 2017. | PUERTA OLAYA, MARÍA ALEJANDRA, Escobar Ortiz, Jorge Manuel | Botánica y topografía: el problema de la nivelación de las plantas en la historiografía científica sobre Francisco José de Caldas, Historia y Sociedad, 1. 77 – 109. 2017. PUERTA OLAYA, MARÍA ALEJANDRA, Escobar Ortiz, Jorge Manuel | 10.15446/hys.n33.61152 |
Artículos | El espectáculo en las sociedades modernas: a propósito de dos tesis de Debord | Civilizar. Ciencias Sociales y Humanas, 17. 245 – 256. 2017. | ESCOBAR ORTIZ, JORGE MANUEL | El espectáculo en las sociedades modernas: a propósito de dos tesis de Debord, Civilizar. Ciencias Sociales y Humanas, 17. 245 – 256. 2017. Escobar Ortiz, Jorge Manuel | 1.022.518.716.578.950.000 |
Artículos | Modelos de propagación-degradación del conocimiento científico y tecnológico | Trilogía, 9. 99 – 112. 2017. | ESCOBAR ORTIZ, JORGE MANUEL | Modelos de propagación-degradación del conocimiento científico y tecnológico, Trilogía, 9. 99 – 112. 2017. Escobar Ortiz, Jorge Manuel | |
Artículos | Una Revisión Crítica a la Teoría del Actor-Red para el Estudio de los Artefactos | Trilogía, 9. 49 – 62. 2017. | MONTERROZA RIOS, ALVARO DAVID | Una Revisión Crítica a la Teoría del Actor-Red para el Estudio de los Artefactos, Trilogía, 9. 49 – 62. 2017. Monterroza Rios, Alvaro David | |
Artículos | Parente; Diego y Crelier; Andrés. La naturaleza de los artefactos: Intenciones y funciones en la cultura material | Ideas y Valores, 66. 384 – 388. 2017. | MONTERROZA RIOS, ALVARO DAVID | Parente; Diego y Crelier; Andrés. La naturaleza de los artefactos: Intenciones y funciones en la cultura material, Ideas y Valores, 66. 384 – 388. 2017. Monterroza Rios, Alvaro David | |
Artículos | Políticas públicas e instrumentos para el desarrollo de la cultura científica en américa latina | Trilogía, 8. 157 – 159. 2016. | ÁLVAREZ ESTRADA, LINA YANET | Políticas públicas e instrumentos para el desarrollo de la cultura científica en américa latina, Trilogía, 8. 157 – 159. 2016. ÁLVAREZ ESTRADA, LINA YANET | |
Artículos | Los orígenes del discurso de apropiación social de la ciencia y la tecnología en Colombia | Analisis Politico, 30. 146 – 163. 2017. | ESCOBAR ORTIZ, JORGE MANUEL | Los orígenes del discurso de apropiación social de la ciencia y la tecnología en Colombia, Analisis Politico, 30. 146 – 163. 2017. ESCOBAR ORTIZ, JORGE MANUEL | https://doi.org/10.15446/anpol.v30n91.70269 |
Artículos | Análisis de artefactos identitarios de la comunidad indígena Emberá Katio (Resguardo Jaidukama- Ituango Antioquia) | EL ÁGORA USB, 18. 195 – 210. 2018. | IMBETT VARGAS, ERIKA SOLANGE, MONTERROZA RIOS, ALVARO DAVID | Análisis de artefactos identitarios de la comunidad indígena Emberá Katio (Resguardo Jaidukama- Ituango Antioquia), EL ÁGORA USB, 18. 195 – 210. 2018. IMBETT VARGAS, ERIKA SOLANGE, MONTERROZA RIOS, ALVARO DAVID | https://doi.org/10.21500/issn.1657-8031 |
Artículos | Investigación formativa: Elementos y propuesta para una didáctica desde el aula; más allá de una tendencia | Espacios, 39. 1 – 11. 2018. | Florez Ramiréz, Nelson, FLOREZ RENDON, ANDREA LUCIA, GIRALDO GUTIERREZ, FRANCISCO LUIS | Investigación formativa: Elementos y propuesta para una didáctica desde el aula; más allá de una tendencia, Espacios, 39. 1 – 11. 2018. Florez Ramiréz, Nelson, FLOREZ RENDON, ANDREA LUCIA, GIRALDO GUTIERREZ, FRANCISCO LUIS | |
Artículos | La divulgación científica y sus modelos comunicativos: algunas reflexiones teóricas para la enseñanza de las ciencias | REVISTA COLOMBIANA DE CIENCIAS SOCIALES, 10. 135 – 154. 2019. | ESCOBAR ORTIZ, JORGE MANUEL, RINCON ALVAREZ, ANDREA | La divulgación científica y sus modelos comunicativos: algunas reflexiones teóricas para la enseñanza de las ciencias, REVISTA COLOMBIANA DE CIENCIAS SOCIALES, 10. 135 – 154. 2019. ESCOBAR ORTIZ, JORGE MANUEL, RINCON ALVAREZ, ANDREA | 10.21501/22161201.3062 |
Artículos | La novela histórica colombiana y el problema de la mujer en la ciencia: el caso del Virreinato de la Nueva Granada | HiSTOReLo, 12. 90 – 116. 2020. | ESCOBAR ORTIZ, JORGE MANUEL | La novela histórica colombiana y el problema de la mujer en la ciencia: el caso del Virreinato de la Nueva Granada, HiSTOReLo, 12. 90 – 116. 2020. ESCOBAR ORTIZ, JORGE MANUEL | https://doi.org/10.15446/historelo.v12n25.83360 |
Artículos | El papel retroalimentador de la interacción con los artefactos en el desarrollo de las técnicas humanas | TRILOGÍA. CIENCIA; TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD, 11. 45 – 65. 2019. | MONTERROZA RIOS, ALVARO DAVID | El papel retroalimentador de la interacción con los artefactos en el desarrollo de las técnicas humanas, TRILOGÍA. CIENCIA; TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD, 11. 45 – 65. 2019. MONTERROZA RIOS, ALVARO DAVID | https://doi.org/10.22430/21457778.1286 |
Artículos | Motion as a Concept; an Insufficient Element in the Kantian Philosophy | Axiomathes, 1. 1 – 30. 2020. | Salazar Gómez, Diego Emilio, GIRALDO GUTIERREZ, FRANCISCO LUIS | Motion as a Concept; an Insufficient Element in the Kantian Philosophy, Axiomathes, 1. 1 – 30. 2020. Salazar Gómez, Diego Emilio, GIRALDO GUTIERREZ, FRANCISCO LUIS | https://doi.org/10.1007/s10516-020-09508-5 |
Dirección de tesis de maestría | Desarrollo de una didáctica en ciencias naturales para la formación de sujetos con responsabilidad social desde el nivel de básica primaria | Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, 1. 1 – 109. 2016. | MONTERROZA RIOS, ALVARO DAVID | Desarrollo de una didáctica en ciencias naturales para la formación de sujetos con responsabilidad social desde el nivel de básica primaria, Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, 1. 1 – 109. 2016. Monterroza Rios, Alvaro David | |
Dirección de tesis de maestría | Contribución del enfoque de los sistemas tecnológicos en la formación de los estudiantes en la relación Ciencia-Tecnología-Sociedad: Aplicación al diseño de un programa de Ingeniería de la Calidad para el Instituto Tecnológico Metropolitano | Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, 1. 1 – 124. 2016. | MONTERROZA RIOS, ALVARO DAVID | Contribución del enfoque de los sistemas tecnológicos en la formación de los estudiantes en la relación Ciencia-Tecnología-Sociedad: Aplicación al diseño de un programa de Ingeniería de la Calidad para el Instituto Tecnológico Metropolitano, Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, 1. 1 – 124. 2016. Monterroza Rios, Alvaro David | |
Dirección de tesis de maestría | Caracterización de la capacidades dinámicas de aprendizaje que intervienen en el contexto de una PYME del sector de manufactura de la ciudad de Medellín: Estudio de caso | Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, 1. 1 – 164. 2017. | ACEVEDO ALVAREZ, CARLOS ALBERTO | Caracterización de la capacidades dinámicas de aprendizaje que intervienen en el contexto de una PYME del sector de manufactura de la ciudad de Medellín: Estudio de caso, Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, 1. 1 – 164. 2017. ACEVEDO ALVAREZ, CARLOS ALBERTO | |
Dirección de tesis de maestría | Botánica y topografía: el problema de la nivelación de las plantas en la historiografía científica sobre Francisco José de Caldas | Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, 1. 1 – 37. 2017. | ESCOBAR ORTIZ, JORGE MANUEL | Botánica y topografía: el problema de la nivelación de las plantas en la historiografía científica sobre Francisco José de Caldas, Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, 1. 1 – 37. 2017. Escobar Ortiz, Jorge Manuel | |
Dirección de tesis de maestría | Estudio del efecto de la mezcla hidrógeno-oxígeno (HHO) en la operación y rendimiento de un motor de encendido por compresión funcionando con biodiesel | Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, 1. 1 – 76. 2017. | ACEVEDO ALVAREZ, CARLOS ALBERTO, Cacua Madero, Karen Paola | Estudio del efecto de la mezcla hidrógeno-oxígeno (HHO) en la operación y rendimiento de un motor de encendido por compresión funcionando con biodiesel, Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, 1. 1 – 76. 2017. ACEVEDO ALVAREZ, CARLOS ALBERTO, Cacua Madero, Karen Paola | |
Dirección de tesis de maestría | Los programas de televisión como vehículo para la Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología: El caso de la Ciudadela Universitaria Pedro Nel Gómez de Medellín | Facultad de Artes y Humanidades, 1. 1 – 91. 2018. | ESCOBAR ORTIZ, JORGE MANUEL, RINCON ALVAREZ, ANDREA | Los programas de televisión como vehículo para la Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología: El caso de la Ciudadela Universitaria Pedro Nel Gómez de Medellín, Facultad de Artes y Humanidades, 1. 1 – 91. 2018. ESCOBAR ORTIZ, JORGE MANUEL, RINCON ALVAREZ, ANDREA | |
Dirección de tesis de maestría | Las dinámicas de género como un factor epistémico de inducción de ignorancia en los procesos de investigación científica y tecnológica | Facultad de Artes y Humanidades, 1. 1 – 130. 2019. | ESCOBAR ORTIZ, JORGE MANUEL, ARROYAVE RINCÓN, JULIANA | Las dinámicas de género como un factor epistémico de inducción de ignorancia en los procesos de investigación científica y tecnológica, Facultad de Artes y Humanidades, 1. 1 – 130. 2019. ESCOBAR ORTIZ, JORGE MANUEL, ARROYAVE RINCÓN, JULIANA | |
Dirección de tesis de maestría | La infografía como herramienta pedagógica en la enseñanza de las ciencias naturales: Un estudio de su uso en los grados séptimo de la I.E. MontecarloGuillermo Gaviria Correa de Medellín | Facultad de Artes y Humanidades, 1. 1 – 110. 2019. | ESCOBAR ORTIZ, JORGE MANUEL, ARIAS ISAZA, NUBIA INES | La infografía como herramienta pedagógica en la enseñanza de las ciencias naturales: Un estudio de su uso en los grados séptimo de la I.E. MontecarloGuillermo Gaviria Correa de Medellín, Facultad de Artes y Humanidades, 1. 1 – 110. 2019. ESCOBAR ORTIZ, JORGE MANUEL, ARIAS ISAZA, NUBIA INES | |
Dirección de tesis de maestría | Dinámicas de construcción de productos de comunicación pública de la ciencia y la tecnología en los colectivos de arte y ciencia de Medellín: Un estudio de caso | Departamento de Artes y Humanidades, 1. 1 – 94. 2020. | ESCOBAR ORTIZ, JORGE MANUEL, CARDONA ECHAVARRÍA, ANA CAROLINA | Dinámicas de construcción de productos de comunicación pública de la ciencia y la tecnología en los colectivos de arte y ciencia de Medellín: Un estudio de caso, Departamento de Artes y Humanidades, 1. 1 – 94. 2020. ESCOBAR ORTIZ, JORGE MANUEL, CARDONA ECHAVARRÍA, ANA CAROLINA | |
Dirección de tesis de maestría | Patentamiento de nacionales colombianos: identificación; priorización y categorización de factores críticos de éxito | Facultad de Ciencias Económicas; Maestría en Gestión de Ciencia; Tecnología e Innovación, 1. 1 – 53. 2020. | Hoyos Aristizábal, Daniela, Medina Vásquez, Javier Enrique, ESCOBAR ORTIZ, JORGE MANUEL | Patentamiento de nacionales colombianos: identificación; priorización y categorización de factores críticos de éxito, Facultad de Ciencias Económicas; Maestría en Gestión de Ciencia; Tecnología e Innovación, 1. 1 – 53. 2020. Hoyos Aristizábal, Daniela, Medina Vásquez, Javier Enrique, ESCOBAR ORTIZ, JORGE MANUEL | N/A |
Eventos | La formación en Ciencia; Tecnología e innovación; como elemento curricular de transformación y desarrollo para la sociedad | Xl Jornadas Latino-Americanas de Estudios Sociais da Ciência e da Tecnología, 1. 1 – 9. 2016. | GIRALDO GUTIERREZ, FRANCISCO LUIS, ZUÑIGA MIRANDA, SAMIR ENRIQUE | La formación en Ciencia; Tecnología e innovación; como elemento curricular de transformación y desarrollo para la sociedad, Xl Jornadas Latino-Americanas de Estudios Sociais da Ciência e da Tecnología, 1. 1 – 9. 2016. GIRALDO GUTIERREZ, FRANCISCO LUIS, ZUÑIGA MIRANDA, SAMIR ENRIQUE | |
Eventos | Análisis de la percepción de la ciencia; la tecnología e innovación de los estudiantes de instituciones universitarias adscritas a la Alcaldía de Medellín: un estudio comparativo | Congreso Virtual Internacional de Innovación; Vinculación y Educación Superior, 1. 106 – 113. 2016. | Osorio Vélez, Beatriz Elena, Diaz Osorio, Natalia, RESTREPO MEDINA, LILIANA PATRICIA, ZUÑIGA MIRANDA, SAMIR ENRIQUE | Análisis de la percepción de la ciencia; la tecnología e innovación de los estudiantes de instituciones universitarias adscritas a la Alcaldía de Medellín: un estudio comparativo, Congreso Virtual Internacional de Innovación; Vinculación y Educación Superior, 1. 106 – 113. 2016. Osorio Vélez, Beatriz Elena, Diaz Osorio, Natalia, RESTREPO MEDINA, LILIANA PATRICIA, ZUÑIGA MIRANDA, SAMIR ENRIQUE | |
Eventos | Cómo medir naranjas con manzanas: La definición de indicadores de apropiación social de la ciencia y la tecnología en la política científica colombiana | Cátedra CTS 2017, 1. 1 – 14. 2017. | ESCOBAR ORTIZ, JORGE MANUEL | Cómo medir naranjas con manzanas: La definición de indicadores de apropiación social de la ciencia y la tecnología en la política científica colombiana, Cátedra CTS 2017, 1. 1 – 14. 2017. Escobar Ortiz, Jorge Manuel | |
Eventos | Análisis bibliométrico en el campo de aplicación de la gestión metrológica en el sector salud | Simposio de Metrología 2016, 1. 187 – 188. 2016. | ACEVEDO ALVAREZ, CARLOS ALBERTO, RAMÍREZ BARRERA, ANDRÉS FELIPE, MARTÍNEZ GÓMEZ, JHON FREDY, NARVAEZ BENJUMEA, JOSE GONZALO | Análisis bibliométrico en el campo de aplicación de la gestión metrológica en el sector salud, Simposio de Metrología 2016, 1. 187 – 188. 2016. ACEVEDO ALVAREZ, CARLOS ALBERTO, RAMÍREZ BARRERA, ANDRÉS FELIPE, MARTÍNEZ GÓMEZ, JHON FREDY, NARVAEZ BENJUMEA, JOSE GONZALO | |
Eventos | Estrategias y Herramientas para el desarrollo de una cultura científica y tecnológica en el Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM | I Congreso Internacional de Bibliotecas Académicas y Especializadas, 1. 1 – 35. 2017. | ÁLVAREZ ESTRADA, LINA YANET | Estrategias y Herramientas para el desarrollo de una cultura científica y tecnológica en el Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM, I Congreso Internacional de Bibliotecas Académicas y Especializadas, 1. 1 – 35. 2017. ÁLVAREZ ESTRADA, LINA YANET | |
Eventos | Programas de capacitación en uso y apropiación de herramientas TIC orientadas a personas con deficiencia visual | Congreso Internacional de Investigación Academia Journals Chetumal 2018, 1. 1757 – 1762. 2018. | GIRALDO GUTIERREZ, FRANCISCO LUIS, ORTIZ CLAVIJO, LUIS FELIPE | Programas de capacitación en uso y apropiación de herramientas TIC orientadas a personas con deficiencia visual, Congreso Internacional de Investigación Academia Journals Chetumal 2018, 1. 1757 – 1762. 2018. GIRALDO GUTIERREZ, FRANCISCO LUIS, ORTIZ CLAVIJO, LUIS FELIPE | |
Eventos | Diversificación de programas formativos en básica secundaria la superación del modelo de universidad profesionalizante | Cátedra Internacional de Educación 2017, 1. 75 – 77. 2018. | GIRALDO GUTIERREZ, FRANCISCO LUIS, GONZALEZ MURILLO, EYDA YANET | Diversificación de programas formativos en básica secundaria la superación del modelo de universidad profesionalizante, Cátedra Internacional de Educación 2017, 1. 75 – 77. 2018. GIRALDO GUTIERREZ, FRANCISCO LUIS, GONZALEZ MURILLO, EYDA YANET | |
Eventos | La formación artística como escenarios de convivencia y aprendizaje significativo | Cátedra Internacional de Educación 2017, 1. 78 – 80. 2017. | GIRALDO GUTIERREZ, FRANCISCO LUIS, LOPEZ CASAS, ASTRID ELENA | La formación artística como escenarios de convivencia y aprendizaje significativo, Cátedra Internacional de Educación 2017, 1. 78 – 80. 2017. GIRALDO GUTIERREZ, FRANCISCO LUIS, LOPEZ CASAS, ASTRID ELENA | |
Eventos | Ética; normas y valores en el marco de la legalidad | Congreso Internacional de Innovación Educativa CIIE 2018, 1. 76 – 80. 2018. | GAVIRIA RESTREPO, YECID ELIÉCER, GIRALDO GUTIERREZ, FRANCISCO LUIS, ORTIZ CLAVIJO, LUIS FELIPE, Aristizabal, Walter | Ética; normas y valores en el marco de la legalidad, Congreso Internacional de Innovación Educativa CIIE 2018, 1. 76 – 80. 2018. GAVIRIA RESTREPO, YECID ELIÉCER, GIRALDO GUTIERREZ, FRANCISCO LUIS, ORTIZ CLAVIJO, LUIS FELIPE, Aristizabal, Walter | |
Eventos | Ámbitos del Big Data en la Educación | Pedagogia i Psicologia, 1. 93 – 97. 2018. | GIRALDO GUTIERREZ, FRANCISCO LUIS, ORTIZ CLAVIJO, LUIS FELIPE | Ámbitos del Big Data en la Educación, Pedagogia i Psicologia, 1. 93 – 97. 2018. GIRALDO GUTIERREZ, FRANCISCO LUIS, ORTIZ CLAVIJO, LUIS FELIPE | https://doi.org/10.21001/edutec.2018 |
Referencia |
Caracterización preliminar de la formación tecnológica en Colombia; 2019-; SAMIR ENRIQUE ZUÑIGA MIRANDA, ALVARO DAVID MONTERROZA RIOS |
Formación ciudadana y construcción de sujetos políticos en instituciones de educación superior adscritas al municipio de Medellín; 2014-2015; FRANCISCO LUIS GIRALDO GUTIERREZ |
Revisión crítica de los modelos de cambio tecnológico. Propuesta preliminar de un modelo interpretativo no determinista de la historia del diseño de artefactos; 2014-2015; ALVARO DAVID MONTERROZA RIOS |
Validación conceptual y empírica del índice regional de innovación social R.; 2014-2015; JOSÉ GABRIEL CATAÑO ROJAS |
Caracterización, modelamiento y simulación de las reglas de racionalidad tecnológica en el uso y consumo de tecnología; 2013-2015; FRANCISCO LUIS GIRALDO GUTIERREZ |
Enfoque dual y cultural material: una revisión a la teoría dual de los artefactos técnicos; 2013-2016; ALVARO DAVID MONTERROZA RIOS |
La introducción de los resultados de investigaciones científicas-tecnológicas de instituciones de educación superior: un análisis explicativo de sus alcances en la solución de problemas sociales, empresariales y académicos en tres instituciones de la ciud; 2011-2013; MARTHA CECILIA PALACIO SIERRA, DAIRON ALBERTO ARBOLEDA QUINTERO |
Caracterización de las mujeres estudiantes del ITM; 2010-2011; MARTHA CECILIA PALACIO SIERRA |
Sujeto racional y racionalidad ante el desarrollo tecnológico; 2010-2013; FRANCISCO LUIS GIRALDO GUTIERREZ |
La Naturaleza Dual de los artefactos Técnicos: la Primacía del carácter intencional sobre el carácter Físicos de estos Artefactos.; 2009-2016; ALVARO DAVID MONTERROZA RIOS |
Desarrollo e implementación de mediadores virtuales para los procesos de enseñanza aprendizaje; 2008-; JUAN GUILLERMO RIVERA BERRIO |
La comunicación de la Ciencia y Tecnología: una propuesta para la ciudad de Medellín desde la perspectiva de los museos de ciencia y tecnología; 2007-; MARTHA CECILIA PALACIO SIERRA |
Mecanismos e instrumentos para la gestión social del conocimiento en Sistemas Regionales de Innovación. Una perspectiva comparada: País Vasco y Antioquia. I Parte; 2007-2008; JOSÉ GABRIEL CATAÑO ROJAS |