La línea de investigación orientada a generar conocimiento y nuevos aprendizajes entorno a la dinámica de las organizaciones, buscando contribuir a la comprensión de los fenómenos asociados a su dinámica y las formas en que pueden ser aprovechados para su gestión
Tipo | Título | Datos producto | Autores producto | Referencia | DOI |
Artículos | Policy analysis for the diffusion of natural gas vehicles: the Colombian case | IEEE Latin America Transactions, 14. 1 – 7. 2016. | Franco Cardona, Carlos Jaime, Cadavid Higuita, Diana Lorena | Policy analysis for the diffusion of natural gas vehicles: the Colombian case, IEEE Latin America Transactions, 14. 1 – 7. 2016. Franco Cardona, Carlos Jaime, Cadavid Higuita, Diana Lorena | 10.1109/TLA.2016.7785937 |
Artículos | Structural analysis of strategic variables through MICMAC use: Case study | Mediterranean Journal of Social Sciences, 7. 11 – 19. 2016. | BENJUMEA ARIAS, MARTHA LUZ, Valencia Arias, Jhoany Alejandro, Castañeda Pelaez, Leonel Alcides | Structural analysis of strategic variables through MICMAC use: Case study, Mediterranean Journal of Social Sciences, 7. 11 – 19. 2016. BENJUMEA ARIAS, MARTHA LUZ, Valencia Arias, Jhoany Alejandro, Castañeda Pelaez, Leonel Alcides | 10.5901/mjss.2016.v7n4p11 |
Artículos | Differences between e-commerce buyers and non-buyers in Colombia: The moderating effect of educational level and socioeconomic status on electronic purchase intention | DYNA, 84. 175 – 189. 2017. | Varon Sandoval, Alexander, Arroyo Cañada, Francisco Javier, Sanchez Alzate, James Ariel, Sanchez Torres, Javier Alirio | Differences between e-commerce buyers and non-buyers in Colombia: The moderating effect of educational level and socioeconomic status on electronic purchase intention, DYNA, 84. 175 – 189. 2017. Varon Sandoval, Alexander, Arroyo Cañada, Francisco Javier, Sanchez Alzate, James Ariel, Sanchez Torres, Javier Alirio | 10.15446/dyna.v84n202.65496 |
Artículos | Motivaciones de los estudiantes universitarios para continuar con su formación académica en programas académicos | Revista Lasallista de Investigación, 14. 160 – 170. 2017. | Chalela Naffah, Salim, Valencia Arias, Jhoany Alejandro, Arango Botero, Diana Maria | Motivaciones de los estudiantes universitarios para continuar con su formación académica en programas académicos, Revista Lasallista de Investigación, 14. 160 – 170. 2017. Chalela Naffah, Salim, Valencia Arias, Jhoany Alejandro, Arango Botero, Diana Maria | 10.22507/rli.v14n2a15 |
Artículos | Influence of social networks on the purchase decisions of university students | Cuadernos de Gestión, 18. 61 – 84. 2018. | Henao Restrepo, Andres, Gutierrez Florez, Lorena Estefania, Correa Escobar, Maria Isabel, Valencia Arias, Jhoany Alejandro, Arango Botero, Diana Maria | Influence of social networks on the purchase decisions of university students, Cuadernos de Gestión, 18. 61 – 84. 2018. Henao Restrepo, Andres, Gutierrez Florez, Lorena Estefania, Correa Escobar, Maria Isabel, Valencia Arias, Jhoany Alejandro, Arango Botero, Diana Maria | 10.5295/cdg.150577lj |
Artículos | Análisis de relevancia para la valoración de docente a partir de variables extrínsecas e intrínsecas: Caso colegios del área metropolitana de Medellín – Colombia | Revista Espacios, 38. 10 – 17. 2017. | LOPEZ ARELLANO, HERNAN ENRIQUE, Becerra Botero, Miguel Alberto, VELEZ SALAZAR, FABIAN MAURICIO, Franco Lopez, Jorge Ariel | Análisis de relevancia para la valoración de docente a partir de variables extrínsecas e intrínsecas: Caso colegios del área metropolitana de Medellín – Colombia, Revista Espacios, 38. 10 – 17. 2017. LOPEZ ARELLANO, HERNAN ENRIQUE, Becerra Botero, Miguel Alberto, VELEZ SALAZAR, FABIAN MAURICIO, Franco Lopez, Jorge Ariel | |
Artículos | Factores implicados en la transferencia de resultados de investigación en las Instituciones de Educación Superior | Ingeniare, 26. 528 – 540. 2018. | Montoya Restrepo, Iván, Valencia Arias, Jhoany Alejandro, MACIAS URREGO, JACKELINE ANDREA | Factores implicados en la transferencia de resultados de investigación en las Instituciones de Educación Superior, Ingeniare, 26. 528 – 540. 2018. Montoya Restrepo, Iván, Valencia Arias, Jhoany Alejandro, MACIAS URREGO, JACKELINE ANDREA | |
Artículos | ¿Cómo se aplica la ingeniería del conocimiento en la investigación de mercados? Estudio de caso | Ingeniare, 26. 499 – 513. 2018. | RODRIGUEZ LORA, LIZETH VANESSA, Valencia Arias, Jhoany Alejandro | ¿Cómo se aplica la ingeniería del conocimiento en la investigación de mercados? Estudio de caso, Ingeniare, 26. 499 – 513. 2018. RODRIGUEZ LORA, LIZETH VANESSA, Valencia Arias, Jhoany Alejandro | |
Artículos | Evolución y tendencias investigativas de la interactividad de los museos a través de las TIC | Kepes, 15. 45 – 80. 2018. | Echeverri Sanchez, Laura Cristina, Valencia Arias, Jhoany Alejandro, VALENCIA ARIAS, JACKELINE, BENJUMEA ARIAS, MARTHA LUZ | Evolución y tendencias investigativas de la interactividad de los museos a través de las TIC, Kepes, 15. 45 – 80. 2018. Echeverri Sanchez, Laura Cristina, Valencia Arias, Jhoany Alejandro, VALENCIA ARIAS, JACKELINE, BENJUMEA ARIAS, MARTHA LUZ | 10.17151/kepes.2018.15.18.3 |
Artículos | Spin-off activities at higher educational institutions: performance implications from a modeling perspective | Journal of Developmental Entrepreneurship, 22. 1 – 21. 2017. | DIEZ ECHAVARRIA, LUISA FERNANDA, Valencia Arias, Jhoany Alejandro, CADAVID HIGUITA, DIANA LORENA | Spin-off activities at higher educational institutions: performance implications from a modeling perspective, Journal of Developmental Entrepreneurship, 22. 1 – 21. 2017. DIEZ ECHAVARRIA, LUISA FERNANDA, Valencia Arias, Jhoany Alejandro, CADAVID HIGUITA, DIANA LORENA | 10.1142/S1084946717500133 |
Artículos | Perspectivas investigativas en el estudio de las industrias culturales y creativas | Kepes, 15. 27 – 67. 2018. | Herazo Avendaño, Carolina, BENJUMEA ARIAS, MARTHA LUZ, Valencia Arias, Jhoany Alejandro | Perspectivas investigativas en el estudio de las industrias culturales y creativas, Kepes, 15. 27 – 67. 2018. Herazo Avendaño, Carolina, BENJUMEA ARIAS, MARTHA LUZ, Valencia Arias, Jhoany Alejandro | 10.17151/kepes.2018.15.17.3 |
Artículos | Mapping the Healthcare Service Quality Domain A Bibliometric Analysis | Journal of Clinical and Diagnostic Research, 12. 1 – 5. 2018. | Botero Zapata, Alejandra, Bran Piedrahita, Lemy, Palacios Moya, Lucia, BENJUMEA ARIAS, MARTHA LUZ, Valencia Arias, Jhoany Alejandro | Mapping the Healthcare Service Quality Domain A Bibliometric Analysis, Journal of Clinical and Diagnostic Research, 12. 1 – 5. 2018. Botero Zapata, Alejandra, Bran Piedrahita, Lemy, Palacios Moya, Lucia, BENJUMEA ARIAS, MARTHA LUZ, Valencia Arias, Jhoany Alejandro | 10.7860/JCDR/2018/30361.11863 |
Artículos | Sistemas de transferencia de resultados de investigación en Instituciones de Educación Superior | Revista Venezolana de Gerencia, 23. 162 – 183. 2018. | Montoya Restrepo, Ivan Alonso, Valencia Arias, Jhoany Alejandro, MACIAS URREGO, JACKELINE ANDREA | Sistemas de transferencia de resultados de investigación en Instituciones de Educación Superior, Revista Venezolana de Gerencia, 23. 162 – 183. 2018. Montoya Restrepo, Ivan Alonso, Valencia Arias, Jhoany Alejandro, MACIAS URREGO, JACKELINE ANDREA | |
Artículos | Constructs and relationships in the study of entrepreneurial intentions in university students | International Journal of Environmental and Science Education, 13. 31 – 52. 2018. | Montoya Restrepo, Ivan, Montoya Restrepo, Luz Alexandra, Valencia Arias, Jhoany Alejandro | Constructs and relationships in the study of entrepreneurial intentions in university students, International Journal of Environmental and Science Education, 13. 31 – 52. 2018. Montoya Restrepo, Ivan, Montoya Restrepo, Luz Alexandra, Valencia Arias, Jhoany Alejandro | |
Artículos | Electronic Commerce: Factors Involved in its Adoption from a Bibliometric Analysis. | Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 13. 39 – 70. 2018. | Picón JÁCOME, Edgar, VILLA ENCISO, ELIANA MARÍA, Valencia Arias, Jhoany Alejandro, RUIZ HERRERA, LUIS GERMÁN | Electronic Commerce: Factors Involved in its Adoption from a Bibliometric Analysis., Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 13. 39 – 70. 2018. Picón JÁCOME, Edgar, VILLA ENCISO, ELIANA MARÍA, Valencia Arias, Jhoany Alejandro, RUIZ HERRERA, LUIS GERMÁN | 10.4067/S0718-18762018000100104 |
Artículos | Modelo de Transferencia Tecnológica desde la Ingeniería Biomédica: un estudio de caso | Informacion Tecnologica, 29. 83 – 90. 2018. | LONDOÑO RUA, JOHN EDISSON, Valencia Arias, Jhoany Alejandro, DE OSSA JIMÉNEZ, MARÍA TERESA | Modelo de Transferencia Tecnológica desde la Ingeniería Biomédica: un estudio de caso, Informacion Tecnologica, 29. 83 – 90. 2018. LONDOÑO RUA, JOHN EDISSON, Valencia Arias, Jhoany Alejandro, DE OSSA JIMÉNEZ, MARÍA TERESA | https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642018000100083 |
Artículos | Methodological proposal for the analysis and measurement of sensory marketing integrated to the consumer experience | DYNA, 85. 54 – 59. 2018. | Montoya Restrepo, Luz Alexandra, RODAS AREIZA, JAIRO ANTONIO | Methodological proposal for the analysis and measurement of sensory marketing integrated to the consumer experience, DYNA, 85. 54 – 59. 2018. Montoya Restrepo, Luz Alexandra, RODAS AREIZA, JAIRO ANTONIO | |
Artículos | Microestructura de mercados como determinante de la tasa de cambio: Seguimiento Bibliométrico | Revista Venezolana de Gerencia, 23. 202 – 216. 2018. | Rodriguez Ruiz, Nancy Yaneth, CARDONA VALENCIA, DANIEL, Valencia Arias, Jhoany Alejandro | Microestructura de mercados como determinante de la tasa de cambio: Seguimiento Bibliométrico, Revista Venezolana de Gerencia, 23. 202 – 216. 2018. Rodriguez Ruiz, Nancy Yaneth, CARDONA VALENCIA, DANIEL, Valencia Arias, Jhoany Alejandro | |
Artículos | BEHING THE LIKES; CONTENT AND BRAND ON INSTAGRAM | SUMA DE NEGOCIOS, 9. 17 – 24. 2018. | Montoya Restrepo, Luz Alexandra, POTES ARCE, PAUL, SANCHEZ TORRES, JAVIER ALIRIO | BEHING THE LIKES; CONTENT AND BRAND ON INSTAGRAM, SUMA DE NEGOCIOS, 9. 17 – 24. 2018. Montoya Restrepo, Luz Alexandra, POTES ARCE, PAUL, SANCHEZ TORRES, JAVIER ALIRIO | 10.14349/sumneg/2018.V9.N19.A3 |
Artículos | Evaluating the Impact of Social Entrepreneurship: A Multi-criteria Approach | Periodica Polytechnica; Social and Management Sciences, 27. 141 – 153. 2019. | BENJUMEA ARIAS, MARTHA LUZ, ARANGO BOTERO, DIANA MARIA | Evaluating the Impact of Social Entrepreneurship: A Multi-criteria Approach, Periodica Polytechnica; Social and Management Sciences, 27. 141 – 153. 2019. BENJUMEA ARIAS, MARTHA LUZ, ARANGO BOTERO, DIANA MARIA | 10.3311/PPso.12716 |
Artículos | Development and Validation of a Scale to Measure the Motivation to Pursue a Graduate Course | Integration of Education, 23. 196 – 207. 2019. | Chalela Naffah, Salim, ARANGO BOTERO, DIANA MARIA, Valencia Arias, Jhoany Alejandro | Development and Validation of a Scale to Measure the Motivation to Pursue a Graduate Course, Integration of Education, 23. 196 – 207. 2019. Chalela Naffah, Salim, ARANGO BOTERO, DIANA MARIA, Valencia Arias, Jhoany Alejandro | 10.15507/1991-9468.095.023.201902 |
Artículos | Research Approaches to Technology Transfer in the Triple Helix Context: A Bibliometric Analysis | Knowledge Management, 19. 1 – 20. 2019. | Valencia Arias, Alejandro, Echeverri Sánchez, Laura Cristina, Vélez Salazar, Leidy Carolina, Vélez Salazar, Mauricio, ARANGO BOTERO, DIANA MARIA | Research Approaches to Technology Transfer in the Triple Helix Context: A Bibliometric Analysis, Knowledge Management, 19. 1 – 20. 2019. Valencia Arias, Alejandro, Echeverri Sánchez, Laura Cristina, Vélez Salazar, Leidy Carolina, Vélez Salazar, Mauricio, ARANGO BOTERO, DIANA MARIA | 10.18848/2327- 7998/CGP/v19i01/1- 20 |
Artículos | La motivación docente y su repercusión en la calidad educativa: estudio de caso | Revista de Pedagogia, 39. 151 – 172. 2018. | FRANCO LOPEZ, JORGE ARIEL, VELEZ SALAZAR, FABIAN MAURICIO, LOPEZ ARELLANO, HERNAN ENRIQUE | La motivación docente y su repercusión en la calidad educativa: estudio de caso, Revista de Pedagogia, 39. 151 – 172. 2018. FRANCO LOPEZ, JORGE ARIEL, VELEZ SALAZAR, FABIAN MAURICIO, LOPEZ ARELLANO, HERNAN ENRIQUE | |
Artículos | A proposed model of e-learning tools acceptance among university students in developing countries | Education and Information Technologies, 24. 1057 – 1071. 2019. | Chalela Naffah, Salim, BERMUDEZ HERNANDEZ, JONATHAN, Valencia Arias, Jhoany Alejandro | A proposed model of e-learning tools acceptance among university students in developing countries, Education and Information Technologies, 24. 1057 – 1071. 2019. Chalela Naffah, Salim, BERMUDEZ HERNANDEZ, JONATHAN, Valencia Arias, Jhoany Alejandro | |
Artículos | EXTENSION OF THE SYSTEMIC ENTREPRENEURSHIP INTENTION MODEL IN UNIVERSITY STUDENTS | Serbian Journal of Management, 14. 277 – 297. 2019. | Maussa Perez, Fausto Orlando, Torres Velásquez, Jairo Adolfo, Urrego Marín, Maria Lucelly, DIEZ ECHAVARRIA, LUISA FERNANDA, Valencia Arias, Jhoany Alejandro, BERMUDEZ HERNANDEZ, JONATHAN | EXTENSION OF THE SYSTEMIC ENTREPRENEURSHIP INTENTION MODEL IN UNIVERSITY STUDENTS, Serbian Journal of Management, 14. 277 – 297. 2019. Maussa Perez, Fausto Orlando, Torres Velásquez, Jairo Adolfo, Urrego Marín, Maria Lucelly, DIEZ ECHAVARRIA, LUISA FERNANDA, Valencia Arias, Jhoany Alejandro, BERMUDEZ HERNANDEZ, JONATHAN | 10.5937/sjm14-17336 |
Artículos | Factores que inciden en la intención emprendedora del estudiantado universitario: Un análisis cualitativo | Revista Electronica Educare, 22. 1 – 19. 2018. | del Toro, Andry Barrera, Echeverri Sanchez, Laura, BENJUMEA ARIAS, MARTHA LUZ, Valencia Arias, Jhoany Alejandro | Factores que inciden en la intención emprendedora del estudiantado universitario: Un análisis cualitativo, Revista Electronica Educare, 22. 1 – 19. 2018. del Toro, Andry Barrera, Echeverri Sanchez, Laura, BENJUMEA ARIAS, MARTHA LUZ, Valencia Arias, Jhoany Alejandro | https://doi.org/10.15359/ree.22-2.10 |
Artículos | Actitudes de docentes universitarios frente al uso de dispositivos móviles con fines académicos | Revista Mexicana de Investigacion Educativa, 23. 761 – 790. 2018. | SILVA CORTES, ALEJANDRO, Morales Zapata, Daniela, Betancourt Zuluaga, Piedad, BENJUMEA ARIAS, MARTHA LUZ, Valencia Arias, Jhoany Alejandro | Actitudes de docentes universitarios frente al uso de dispositivos móviles con fines académicos, Revista Mexicana de Investigacion Educativa, 23. 761 – 790. 2018. SILVA CORTES, ALEJANDRO, Morales Zapata, Daniela, Betancourt Zuluaga, Piedad, BENJUMEA ARIAS, MARTHA LUZ, Valencia Arias, Jhoany Alejandro | |
Artículos | La gestión del conocimiento; una política organizacional para la empresa de hoy | Ingeniare, 26. 673 – 684. 2018. | Valencia Arias, Jhoany Alejandro, AGUDELO CEBALLOS, ERICA JANET | La gestión del conocimiento; una política organizacional para la empresa de hoy, Ingeniare, 26. 673 – 684. 2018. Valencia Arias, Jhoany Alejandro, AGUDELO CEBALLOS, ERICA JANET | 10.4067/S0718-33052018000400673 |
Artículos | Mobile learning on higher educational institutions: how to encourage it?. Simulation approach | DYNA, 85. 325 – 333. 2018. | DIEZ ECHAVARRIA, LUISA FERNANDA, CADAVID HIGUITA, DIANA LORENA, Valencia Arias, Jhoany Alejandro | Mobile learning on higher educational institutions: how to encourage it?. Simulation approach, DYNA, 85. 325 – 333. 2018. DIEZ ECHAVARRIA, LUISA FERNANDA, CADAVID HIGUITA, DIANA LORENA, Valencia Arias, Jhoany Alejandro | 10.15446/dyna.v85n204.63221 |
Artículos | Tendencias curriculares en gestión tecnológica e innovación en programas de administración | Revista Virtual Universidad Católica del Norte, 56. 16 – 30. 2019. | Patiño Toro, Orfa Nidia, Valencia Arias, Jhoany Alejandro | Tendencias curriculares en gestión tecnológica e innovación en programas de administración, Revista Virtual Universidad Católica del Norte, 56. 16 – 30. 2019. Patiño Toro, Orfa Nidia, Valencia Arias, Jhoany Alejandro | |
Artículos | Access Barriers to Health Services Perceived by People Living With HIV and Their Families | Global journal of health science, 10. 54 – 59. 2018. | Arias-Arciniegas, Claudia, Bran Piedrahita, Lemy, Palacios Moya, Lucia, Vélez-Holguín, Rosa, Gómez Gómez-Molina, Sergio, Acevedo-Correa, Yesenia, Valencia Arias, Jhoany Alejandro | Access Barriers to Health Services Perceived by People Living With HIV and Their Families, Global journal of health science, 10. 54 – 59. 2018. Arias-Arciniegas, Claudia, Bran Piedrahita, Lemy, Palacios Moya, Lucia, Vélez-Holguín, Rosa, Gómez Gómez-Molina, Sergio, Acevedo-Correa, Yesenia, Valencia Arias, Jhoany Alejandro | https://doi.org/10.5539/gjhs.v10n3p54 |
Artículos | La gestión del conocimiento: Una alternativa para la solución de problemas educacionales | Revista Electronica Educare, 23. 1 – 27. 2019. | Correa Diaz, Ana Maria, BENJUMEA ARIAS, MARTHA LUZ, Valencia Arias, Jhoany Alejandro | La gestión del conocimiento: Una alternativa para la solución de problemas educacionales, Revista Electronica Educare, 23. 1 – 27. 2019. Correa Diaz, Ana Maria, BENJUMEA ARIAS, MARTHA LUZ, Valencia Arias, Jhoany Alejandro | 10.15359/ree.23-2.1 |
Artículos | The attitude of managers toward telework; why is it so difficult to adopt it in organizations? | Technology in Society, 59. 1 – 10. 2019. | Montoya Restrepo, Iván, SILVA CORTES, ALEJANDRO, Valencia Arias, Jhoany Alejandro | The attitude of managers toward telework; why is it so difficult to adopt it in organizations?, Technology in Society, 59. 1 – 10. 2019. Montoya Restrepo, Iván, SILVA CORTES, ALEJANDRO, Valencia Arias, Jhoany Alejandro | https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2019.04.009 |
Artículos | Examining the decreasing share of renewable energy amid growing thermal capacity: The case of South America | Renewable and Sustainable Energy Reviews, 119. 1 – 8. 2019. | R. Larsen, Erik, Arango Aramburo, Santiago, RIOS OCAMPO, JUAN PABLO | Examining the decreasing share of renewable energy amid growing thermal capacity: The case of South America, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 119. 1 – 8. 2019. R. Larsen, Erik, Arango Aramburo, Santiago, RIOS OCAMPO, JUAN PABLO | https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.109648 |
Artículos | La satisfacción de ser docente: un estudio de tipo correlacional | Revista Complutense de Educacion, 31. 55 – 67. 2020. | LOPEZ ARELLANO, HERNAN ENRIQUE, ARANGO BOTERO, DIANA MARIA, FRANCO LOPEZ, JORGE ARIEL | La satisfacción de ser docente: un estudio de tipo correlacional, Revista Complutense de Educacion, 31. 55 – 67. 2020. LOPEZ ARELLANO, HERNAN ENRIQUE, ARANGO BOTERO, DIANA MARIA, FRANCO LOPEZ, JORGE ARIEL | 10.5209/rced.61775 |
Artículos | El capital humano y estructural a través de lógica difusa 2 | Revista Lasallista de Investigacion, 16. 160 – 170. 2020. | Uribe Rendón, Andrea, Monsalve Machado, Juan Camilo, FRANCO LOPEZ, JORGE ARIEL | El capital humano y estructural a través de lógica difusa 2, Revista Lasallista de Investigacion, 16. 160 – 170. 2020. Uribe Rendón, Andrea, Monsalve Machado, Juan Camilo, FRANCO LOPEZ, JORGE ARIEL | 10.22507/rli.v16n2a13 |
Artículos | Alternativas para modelos de gestión del conocimiento en Instituciones de Educación Superior | Ingeniare, 27. 410 – 420. 2019. | Arias-Arciniegas, Claudia, Bran Piedrahita, Lemy, Gómez Gómez-Molina, Sergio, Acevedo-Correa, Yesenia, Valencia Arias, Jhoany Alejandro | Alternativas para modelos de gestión del conocimiento en Instituciones de Educación Superior, Ingeniare, 27. 410 – 420. 2019. Arias-Arciniegas, Claudia, Bran Piedrahita, Lemy, Gómez Gómez-Molina, Sergio, Acevedo-Correa, Yesenia, Valencia Arias, Jhoany Alejandro | 10.4067/S0718-33052019000300410 |
Artículos | Tendencias y evolución investigativa sobre la movilidad sostenible: una aproximación bibliométrica | Produccion y Limpia, 14. 42 – 60. 2020. | y Yovera, Santiago Ramos, URIBE BEDOYA, HERNAN ALONSO, Valencia Arias, Jhoany Alejandro | Tendencias y evolución investigativa sobre la movilidad sostenible: una aproximación bibliométrica, Produccion y Limpia, 14. 42 – 60. 2020. y Yovera, Santiago Ramos, URIBE BEDOYA, HERNAN ALONSO, Valencia Arias, Jhoany Alejandro | 1022507/pml.v14n2a5 |
Artículos | Tool for Measuring the Influence of the Field of Knowledge on Entrepreneurial Intention among University Students | Periodica Polytechnica; Social and Management Sciences, 28. 38 – 47. 2020. | DIEZ ECHAVARRIA, LUISA FERNANDA, BERMUDEZ HERNANDEZ, JONATHAN, Valencia Arias, Jhoany Alejandro | Tool for Measuring the Influence of the Field of Knowledge on Entrepreneurial Intention among University Students, Periodica Polytechnica; Social and Management Sciences, 28. 38 – 47. 2020. DIEZ ECHAVARRIA, LUISA FERNANDA, BERMUDEZ HERNANDEZ, JONATHAN, Valencia Arias, Jhoany Alejandro | doi.org/10.3311/PPso.12873 |
Artículos | Social Entrepreneurship: Dynamics and Current Trends | SCMS Journal of Indian Management, 17. 94 – 110. 2020. | BENJUMEA ARIAS, MARTHA LUZ, ARANGO BOTERO, DIANA MARIA | Social Entrepreneurship: Dynamics and Current Trends, SCMS Journal of Indian Management, 17. 94 – 110. 2020. BENJUMEA ARIAS, MARTHA LUZ, ARANGO BOTERO, DIANA MARIA | |
Artículos | Evolución y tendencias investigativas sobre estrategias de gestión de conocimiento en instituciones de educación superior | REVISTA VIRTUAL UNIVERSIDAD CATÓLICADEL NORTE, 60. 202 – 227. 2020. | Palacios Moya, Lucia, Bermeo Giraldo, Maria Camila, Acevedo-Correa, Yesenia, BENJUMEA ARIAS, MARTHA LUZ, ARANGO BOTERO, DIANA MARIA | Evolución y tendencias investigativas sobre estrategias de gestión de conocimiento en instituciones de educación superior, REVISTA VIRTUAL UNIVERSIDAD CATÓLICADEL NORTE, 60. 202 – 227. 2020. Palacios Moya, Lucia, Bermeo Giraldo, Maria Camila, Acevedo-Correa, Yesenia, BENJUMEA ARIAS, MARTHA LUZ, ARANGO BOTERO, DIANA MARIA | https://www.doi.org/10.35575/rvucn.n60a11 |
Artículos | Factors that promote social media marketing in retail companies | Contaduria y Administracion, 66. 1 – 22. 2020. | Valencia Arias, Alejandro, DUQUE CANO, LAURA, ARANGO BOTERO, DIANA MARIA, BERMUDEZ HERNANDEZ, JONATHAN | Factors that promote social media marketing in retail companies, Contaduria y Administracion, 66. 1 – 22. 2020. Valencia Arias, Alejandro, DUQUE CANO, LAURA, ARANGO BOTERO, DIANA MARIA, BERMUDEZ HERNANDEZ, JONATHAN | 10.22201/fca.24488410e.2021.2475 |
Artículos | Metodología para la identificación de las capacidades dinámicas para el emprendimiento en Instituciones de Educación Superior | Ingeniare, 28. 106 – 119. 2020. | BENJUMEA ARIAS, MARTHA LUZ, Valencia Arias, Jhoany Alejandro, ZEA FERNANDEZ, RUBEN DARIO | Metodología para la identificación de las capacidades dinámicas para el emprendimiento en Instituciones de Educación Superior, Ingeniare, 28. 106 – 119. 2020. BENJUMEA ARIAS, MARTHA LUZ, Valencia Arias, Jhoany Alejandro, ZEA FERNANDEZ, RUBEN DARIO | 10.4067/S0718-33052020000100106 |
Artículos | Impulsores; barreras y motivaciones para el emprendimiento rural de los millennials en Antioquia-Colombia | Revista de Ciencias Sociales, 26. 56 – 70. 2020. | Arias Vargas, Francisco, Ribes Giner, Gabriela, ARANGO BOTERO, DIANA MARIA | Impulsores; barreras y motivaciones para el emprendimiento rural de los millennials en Antioquia-Colombia, Revista de Ciencias Sociales, 26. 56 – 70. 2020. Arias Vargas, Francisco, Ribes Giner, Gabriela, ARANGO BOTERO, DIANA MARIA | |
Artículos | Evolución y tendencias investigativas en autoeficacia emprendedora: un análisis bibliométrico | ESTUDIOS GERENCIALES, 35. 219 – 232. 2019. | Marulanda Valencia, Flor Ángela, Valencia Arias, Jhoany Alejandro | Evolución y tendencias investigativas en autoeficacia emprendedora: un análisis bibliométrico, ESTUDIOS GERENCIALES, 35. 219 – 232. 2019. Marulanda Valencia, Flor Ángela, Valencia Arias, Jhoany Alejandro | 10.18046/-j.estger.2019.151.3277 |
Artículos | Tendencias investigativas en salud urbana: Resultados desde un análisis bibliométrico | Revista Geografica Venezolana, 60. 74 – 90. 2019. | Martínez Herrera, Eliana, DUQUE CANO, LAURA, Bran Piedrahita, Lemy, G{omez Molina, Sergio, Valencia Arias, Jhoany Alejandro | Tendencias investigativas en salud urbana: Resultados desde un análisis bibliométrico, Revista Geografica Venezolana, 60. 74 – 90. 2019. Martínez Herrera, Eliana, DUQUE CANO, LAURA, Bran Piedrahita, Lemy, G{omez Molina, Sergio, Valencia Arias, Jhoany Alejandro | |
Artículos | Análisis cualitativo sobre los factores que motivan la adopción de techos verdes | Revista Lasallista de Investigacion, 16. 53 – 66. 2020. | Valencia Grajales, Andrea María, Valencia Grajales, José Fernando, Valencia Arias, Jhoany Alejandro, RUIZ HERRERA, LUIS GERMÁN | Análisis cualitativo sobre los factores que motivan la adopción de techos verdes, Revista Lasallista de Investigacion, 16. 53 – 66. 2020. Valencia Grajales, Andrea María, Valencia Grajales, José Fernando, Valencia Arias, Jhoany Alejandro, RUIZ HERRERA, LUIS GERMÁN | https://doi.org/10.22507/rli.v16n2a5 |
Artículos | Desarrollo de la investigación en sistemas de información para el turismo: una revisión centrada en visualización científica | RISTI – Revista Iberica de Sistemas e Tecnologias de Informacao, 1. 387 – 398. 2020. | Romero Riaño, Efrén, Gonzalez Candia, Julio, Palacios Moya, Lucia, Mardones Espinosa, Regina, PATIÑO VANEGAS, JUAN CAMILO, MARIA PADIERNA, OLGA | Desarrollo de la investigación en sistemas de información para el turismo: una revisión centrada en visualización científica, RISTI – Revista Iberica de Sistemas e Tecnologias de Informacao, 1. 387 – 398. 2020. Romero Riaño, Efrén, Gonzalez Candia, Julio, Palacios Moya, Lucia, Mardones Espinosa, Regina, PATIÑO VANEGAS, JUAN CAMILO, MARIA PADIERNA, OLGA | |
Artículos | Las ciudades y el sol: Paridad de red de la generación de electricidad con sistemas fotovoltaicos en los hogares en Colombia | Architecture; City and Environment, 15. 1 – 23. 2020. | Jaime Franco, Carlos, Salazar Serna, Kathleen, CADAVID HIGUITA, DIANA LORENA, Valencia Arias, Jhoany Alejandro | Las ciudades y el sol: Paridad de red de la generación de electricidad con sistemas fotovoltaicos en los hogares en Colombia, Architecture; City and Environment, 15. 1 – 23. 2020. Jaime Franco, Carlos, Salazar Serna, Kathleen, CADAVID HIGUITA, DIANA LORENA, Valencia Arias, Jhoany Alejandro | 10.5821/ace.15.43.8772 |
