Desarrollar propuestas de investigación en didáctica y ambientes educativos; que abran espacios de reflexión hacia la construcción de alternativas de solución a los problemas en que intervienen los procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias básicas y aplicadas.
Misión: Fomentar la investigación en Didáctica; Medios y Ambientes de Enseñanza para el Aprendizaje de las Ciencias como parte del mejoramiento de procesos educativos; asimismo; generar un espacio colegiado de reflexión; discusión y análisis en torno a estrategias y modelos didácticos que docentes y estudiantes emplean en procesos académicos; mediante la sistematización de experiencias pedagógicas significativas y estudios de aplicación en otros contextos.
Visión: A futuro la línea de investigación pretende consolidarse como un referente en la comunidad investigativa por su contribución en el campo de la didáctica; los medios y los ambientes de enseñanza. Además; garantizar un espacio de encuentro entre investigadores; tanto estudiantes como docente; en función del trabajo en equipo y la sinergia entre puntos de vista diferentes.
Tipo | Título | Datos producto | Autores producto | Referencia | DOI |
Artículos | Valoración de una estrategia didáctica para la enseñanza y el aprendizaje del modelado de software utilizando el proyecto zero | Trilogía, 8. 81 – 90. 2016. | GUERRERO PEÑA, DIEGO ALEJANDRO, ORTIZ VALENCIA, PAULA ANDREA, GUERRERO PEÑA, ADRIANA CARMEN | Valoración de una estrategia didáctica para la enseñanza y el aprendizaje del modelado de software utilizando el proyecto zero, Trilogía, 8. 81 – 90. 2016. GUERRERO PEÑA, DIEGO ALEJANDRO, ORTIZ VALENCIA, PAULA ANDREA, GUERRERO PEÑA, ADRIANA CARMEN | |
Artículos | Estudio del movimiento superficial de un suelo multi-capas poco profundo sometido a ondas P | DYNA, 83. 118 – 123. 2016. | Florez Velasquez, Camilo A, Velez Hoyos, Francisco Javier, Palacio Bedoya, Juan Luis, Rincon Fulla, Marlon, Perez Echavarria, Santiago, Aristizabal Tique, Victor Hugo, RAMIREZ VELASQUEZ, ILIANA MARIA | Estudio del movimiento superficial de un suelo multi-capas poco profundo sometido a ondas P, DYNA, 83. 118 – 123. 2016. Florez Velasquez, Camilo A, Velez Hoyos, Francisco Javier, Palacio Bedoya, Juan Luis, Rincon Fulla, Marlon, Perez Echavarria, Santiago, Aristizabal Tique, Victor Hugo, RAMIREZ VELASQUEZ, ILIANA MARIA | 10.15446/dyna.v83n199.54031 |
Artículos | Modelo para detección automática de errores léxico-sintácticos en textos escritos en español | TECNO LÓGICAS, 21. 199 – 209. 2018. | PIEDRAHITA OSPINA, ALBERTO ALEJANDRO, RAMIREZ VELASQUEZ, ILIANA MARIA, BUSTAMANTE RODRIGUEZ, MARIA DEL MAR | Modelo para detección automática de errores léxico-sintácticos en textos escritos en español, TECNO LÓGICAS, 21. 199 – 209. 2018. PIEDRAHITA OSPINA, ALBERTO ALEJANDRO, RAMIREZ VELASQUEZ, ILIANA MARIA, BUSTAMANTE RODRIGUEZ, MARIA DEL MAR | https://doi.org/10.22430/22565337.788 |
Artículos | Competencias digitales; desarrollo y validación de un instrumento para su valoración en el contexto colombiano | TRILOGÍA. CIENCIA; TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD, 11. 205 – 232. 2019. | CONTRERAS GERMAN, JORGE MARIO, PIEDRAHITA OSPINA, ALBERTO ALEJANDRO, RAMIREZ VELASQUEZ, ILIANA MARIA | Competencias digitales; desarrollo y validación de un instrumento para su valoración en el contexto colombiano, TRILOGÍA. CIENCIA; TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD, 11. 205 – 232. 2019. CONTRERAS GERMAN, JORGE MARIO, PIEDRAHITA OSPINA, ALBERTO ALEJANDRO, RAMIREZ VELASQUEZ, ILIANA MARIA | 10.22430/21457778.1083 |
Artículos | Design and construction of a thin-film drying channel equipment – Modeling the drying kinetics of nanofiltered whey | Journal of Food Engineering, 263. 359 – 365. 2019. | Pérez Martínez, Angela María, Gómez Narváez, Faver Alexander, Contreras Calderón, José del Carmen, Builes Rivera, Julian Alexis, GÓMEZ NARVÁEZ, SANTIAGO EDWIN | Design and construction of a thin-film drying channel equipment – Modeling the drying kinetics of nanofiltered whey, Journal of Food Engineering, 263. 359 – 365. 2019. Pérez Martínez, Angela María, Gómez Narváez, Faver Alexander, Contreras Calderón, José del Carmen, Builes Rivera, Julian Alexis, GÓMEZ NARVÁEZ, SANTIAGO EDWIN | https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2019.07.018 |
Dirección de tesis de maestría | Caracterización de una experiencia STEAM con estudiantes de la media académica de la Institución Educativa San Benito | Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, 1. 1 – 95. 2017. | MOLINA GARCÍA, JUAN CARLOS | Caracterización de una experiencia STEAM con estudiantes de la media académica de la Institución Educativa San Benito, Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, 1. 1 – 95. 2017. MOLINA GARCÍA, JUAN CARLOS | |
Dirección de tesis de maestría | La autorregulación del aprendizaje mediante la estrategia de trabajo experimental en ciencias básicas | Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, 1. 1 – 133. 2017. | RAMIREZ VELASQUEZ, ILIANA MARIA | La autorregulación del aprendizaje mediante la estrategia de trabajo experimental en ciencias básicas, Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, 1. 1 – 133. 2017. RAMIREZ VELASQUEZ, ILIANA MARIA | |
Dirección de tesis de maestría | Desarrollo del pensamiento matemático a partir de la retroalimentación del error en la evaluación de resolución de problemas | Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, 1. 1 – 93. 2017. | CÓRDOBA GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER | Desarrollo del pensamiento matemático a partir de la retroalimentación del error en la evaluación de resolución de problemas, Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, 1. 1 – 93. 2017. CÓRDOBA GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER | |
Dirección de tesis de maestría | Estrategias de enseñanza integradas a herramientas digitales para mejorar las competencas en lectura crítica | Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, 1. 1 – 80. 2017. | Piedrahita Ospina, Alberto Alejandro | Estrategias de enseñanza integradas a herramientas digitales para mejorar las competencas en lectura crítica, Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, 1. 1 – 80. 2017. Piedrahita Ospina, Alberto Alejandro | |
Dirección de tesis de maestría | Fortalecimiento de las competencias básicas de lengua castellana mediante la integración de las TAC en el desarrollo de las guías de aprendizaje | Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, 1. 1 – 86. 2017. | Piedrahita Ospina, Alberto Alejandro | Fortalecimiento de las competencias básicas de lengua castellana mediante la integración de las TAC en el desarrollo de las guías de aprendizaje, Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, 1. 1 – 86. 2017. Piedrahita Ospina, Alberto Alejandro | |
Dirección de tesis de maestría | Análisis de la implementación del Aprendizaje Basado en Indagación para el desarrollo de las competencias científicas en grado séptimo con modalidad virtual – sincrónica | Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas, 1. 1 – 130. 2018. | PIEDRAHITA OSPINA, ALBERTO ALEJANDRO, PELÁEZ RUIZ, ALEJANDRA MARÍA | Análisis de la implementación del Aprendizaje Basado en Indagación para el desarrollo de las competencias científicas en grado séptimo con modalidad virtual – sincrónica, Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas, 1. 1 – 130. 2018. PIEDRAHITA OSPINA, ALBERTO ALEJANDRO, PELÁEZ RUIZ, ALEJANDRA MARÍA | |
Dirección de tesis de maestría | Validación y aplicación de una escala de valoración de competencias digitales para analizar la incidencia de una intervención de aula mediada por ambientes virtuales de aprendizaje | Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas, 1. 1 – 111. 2019. | PIEDRAHITA OSPINA, ALBERTO ALEJANDRO, RAMIREZ VELASQUEZ, ILIANA MARIA, CONTRERAS GERMAN, JORGE MARIO | Validación y aplicación de una escala de valoración de competencias digitales para analizar la incidencia de una intervención de aula mediada por ambientes virtuales de aprendizaje, Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas, 1. 1 – 111. 2019. PIEDRAHITA OSPINA, ALBERTO ALEJANDRO, RAMIREZ VELASQUEZ, ILIANA MARIA, CONTRERAS GERMAN, JORGE MARIO | |
Dirección de tesis de maestría | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LA FORMACIÓN DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA INTEGRAR EL SABER CON EL HACER | Repositorio Institucional, 1. 1 – 100. 2019. | PIEDRAHITA OSPINA, ALBERTO ALEJANDRO, GUERRA GOMEZ, JACKELINE MARIA | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LA FORMACIÓN DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA INTEGRAR EL SABER CON EL HACER, Repositorio Institucional, 1. 1 – 100. 2019. PIEDRAHITA OSPINA, ALBERTO ALEJANDRO, GUERRA GOMEZ, JACKELINE MARIA | |
Dirección de tesis de maestría | La comprensión lectora mediada por ambientes virtuales y aprendizaje cooperativo en estudiantes de grado cuarto de básica primaria en el área de tecnología e informática en la Institución Educativa Aures | Tesis de maestría, 1. 1 – 164. 2019. | PIEDRAHITA OSPINA, ALBERTO ALEJANDRO, GIRALDO MARQUEZ, MANUEL RAMON | La comprensión lectora mediada por ambientes virtuales y aprendizaje cooperativo en estudiantes de grado cuarto de básica primaria en el área de tecnología e informática en la Institución Educativa Aures, Tesis de maestría, 1. 1 – 164. 2019. PIEDRAHITA OSPINA, ALBERTO ALEJANDRO, GIRALDO MARQUEZ, MANUEL RAMON | |
Dirección de tesis de maestría | Modelación y simulación de problemas de conservación mediante ecuaciones diferenciales parciales hiperbólicas; un medio didáctico en la educación superior | Tesis de maestría, 1. 1 – 96. 2020. | PEREZ SEPULVEDA, JHON ALEXANDER, PIEDRAHITA OSPINA, ALBERTO ALEJANDRO, GÓMEZ NARVÁEZ, SANTIAGO EDWIN | Modelación y simulación de problemas de conservación mediante ecuaciones diferenciales parciales hiperbólicas; un medio didáctico en la educación superior, Tesis de maestría, 1. 1 – 96. 2020. PEREZ SEPULVEDA, JHON ALEXANDER, PIEDRAHITA OSPINA, ALBERTO ALEJANDRO, GÓMEZ NARVÁEZ, SANTIAGO EDWIN | |
Eventos | La programación dinámica probabilística en la solución de un problema de inventarios en periodos | VIII Congreso Internacional de Formación y Modelación en Ciencias Básicas, 8. 48 – 48. 2016. | VASQUEZ CARVAJAL, HENRY MAURICIO, QUINTANA AVILA, HERNANDO MANUEL | La programación dinámica probabilística en la solución de un problema de inventarios en periodos, VIII Congreso Internacional de Formación y Modelación en Ciencias Básicas, 8. 48 – 48. 2016. VASQUEZ CARVAJAL, HENRY MAURICIO, Quintana avila, Hernando Manuel | |
Eventos | Modelo computacional aplicado a problemas de capitalización continua | VIII Congreso Internacional de Formación y Modelación en Ciencias Básicas, 6. 106 – 106. 2016. | GUERRERO PEÑA, ADRIANA CARMEN, RAMIREZ VELASQUEZ, ILIANA MARIA, MOLINA GARCÍA, JUAN CARLOS | Modelo computacional aplicado a problemas de capitalización continua, VIII Congreso Internacional de Formación y Modelación en Ciencias Básicas, 6. 106 – 106. 2016. GUERRERO PEÑA, ADRIANA CARMEN, RAMIREZ VELASQUEZ, ILIANA MARIA, MOLINA GARCÍA, JUAN CARLOS | |
Eventos | Usos didácticos de una hoja electrónica | VIII Congreso Internacional de Formación y Modelación en Ciencias Básicas, 6. 27 – 27. 2016. | RAMIREZ VELASQUEZ, ILIANA MARIA, MOLINA GARCÍA, JUAN CARLOS | Usos didácticos de una hoja electrónica, VIII Congreso Internacional de Formación y Modelación en Ciencias Básicas, 6. 27 – 27. 2016. RAMIREZ VELASQUEZ, ILIANA MARIA, MOLINA GARCÍA, JUAN CARLOS | |
Eventos | Análisis estadístico: Proyecto de caracterización del trabajo independiente en asignaturas de ciencias básicas | VIII Congreso Internacional de Formación y Modelación en Ciencias Básicas, 6. 78 – 78. 2016. | GUERRERO PEÑA, ADRIANA CARMEN, RAMIREZ VELASQUEZ, ILIANA MARIA, MOLINA GARCÍA, JUAN CARLOS | Análisis estadístico: Proyecto de caracterización del trabajo independiente en asignaturas de ciencias básicas, VIII Congreso Internacional de Formación y Modelación en Ciencias Básicas, 6. 78 – 78. 2016. GUERRERO PEÑA, ADRIANA CARMEN, RAMIREZ VELASQUEZ, ILIANA MARIA, MOLINA GARCÍA, JUAN CARLOS | |
Eventos | Aspectos dinámicos de transformaciones lineales usando geogebra | VIII Congreso Internacional de Formación y Modelación en Ciencias Básicas, 6. 29 – 29. 2016. | CÓRDOBA GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER, MOLINA GARCÍA, JUAN CARLOS | Aspectos dinámicos de transformaciones lineales usando geogebra, VIII Congreso Internacional de Formación y Modelación en Ciencias Básicas, 6. 29 – 29. 2016. CÓRDOBA GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER, MOLINA GARCÍA, JUAN CARLOS | |
Eventos | Curvas en s: Una aplicación estadística | VIII Congreso Internacional de Formación y Modelación en Ciencias Básicas, 1. 78 – 78. 2016. | Dominguez Guerrero, Manuel Alejandro, GUERRERO PEÑA, ADRIANA CARMEN, LOPEZ ROJAS, JHON DARIO | Curvas en s: Una aplicación estadística, VIII Congreso Internacional de Formación y Modelación en Ciencias Básicas, 1. 78 – 78. 2016. Dominguez Guerrero, Manuel Alejandro, GUERRERO PEÑA, ADRIANA CARMEN, LOPEZ ROJAS, JHON DARIO | |
Eventos | Herramientas estadísticas en el proceso de medición de ph en una matriz de suelo | VIII Congreso Internacional de Formación y Modelación en Ciencias Básicas, 1. 78 – 78. 2016. | Arroyave, Andres, GUERRERO PEÑA, ADRIANA CARMEN, RAMIREZ VELASQUEZ, ILIANA MARIA | Herramientas estadísticas en el proceso de medición de ph en una matriz de suelo, VIII Congreso Internacional de Formación y Modelación en Ciencias Básicas, 1. 78 – 78. 2016. Arroyave, Andres, GUERRERO PEÑA, ADRIANA CARMEN, RAMIREZ VELASQUEZ, ILIANA MARIA | |
Eventos | Los nudos desde una visión contemporánea | VIII Congreso Internacional de Formación y Modelación en Ciencias Básicas, 1. 60 – 60. 2016. | CÓRDOBA GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER, ARDILA ROJO, PABLO FELIPE | Los nudos desde una visión contemporánea, VIII Congreso Internacional de Formación y Modelación en Ciencias Básicas, 1. 60 – 60. 2016. CÓRDOBA GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER, ARDILA ROJO, PABLO FELIPE | |
Eventos | Una aproximación algebraica al cálculo | VIII Congreso Internacional de Formación y Modelación en Ciencias Básicas, 1. 59 – 59. 2016. | CÓRDOBA GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER, ARDILA ROJO, PABLO FELIPE | Una aproximación algebraica al cálculo, VIII Congreso Internacional de Formación y Modelación en Ciencias Básicas, 1. 59 – 59. 2016. CÓRDOBA GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER, ARDILA ROJO, PABLO FELIPE | |
Eventos | El método de los Mínimos Cuadrados en la Asignatura de Presupuestos y la Toma de Decisiones Según el Cálculo Diferencial con Ayuda del Software Geogebra y su Enseñabilidad | IX Congreso Internacional de Formación y Modelación en Ciencias Básicas, 1. 36 – 37. 2017. | GAVIRIA RODRÍGUEZ, DIANA YANET, ARDILA ROJO, PABLO FELIPE, Arango Arango, Juan Guillermo | El método de los Mínimos Cuadrados en la Asignatura de Presupuestos y la Toma de Decisiones Según el Cálculo Diferencial con Ayuda del Software Geogebra y su Enseñabilidad, IX Congreso Internacional de Formación y Modelación en Ciencias Básicas, 1. 36 – 37. 2017. GAVIRIA RODRÍGUEZ, DIANA YANET, ARDILA ROJO, PABLO FELIPE, Arango Arango, Juan Guillermo | |
Eventos | El costo amortizado de un pasivo financiero modelado en un plano cartesiano | IX Congreso Internacional de Formación y Modelación en Ciencias Básicas, 1. 50 – 51. 2017. | GAVIRIA RODRÍGUEZ, DIANA YANET, ARDILA ROJO, PABLO FELIPE, Arango Arango, Juan Guillermo | El costo amortizado de un pasivo financiero modelado en un plano cartesiano, IX Congreso Internacional de Formación y Modelación en Ciencias Básicas, 1. 50 – 51. 2017. GAVIRIA RODRÍGUEZ, DIANA YANET, ARDILA ROJO, PABLO FELIPE, Arango Arango, Juan Guillermo | |
Eventos | Uso del Matlab para el cálculo e interpretación de la Divergencia y el rotacional de un campo vectorial | IX Congreso Internacional de Formación y Modelación en Ciencias Básicas, 1. 82 – 83. 2017. | CÓRDOBA GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER, MOLINA GARCÍA, JUAN CARLOS | Uso del Matlab para el cálculo e interpretación de la Divergencia y el rotacional de un campo vectorial, IX Congreso Internacional de Formación y Modelación en Ciencias Básicas, 1. 82 – 83. 2017. CÓRDOBA GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER, MOLINA GARCÍA, JUAN CARLOS | |
Eventos | Aplicaciones del sistema algebraico computacional (CAS) de Geogebra en álgebra lineal y programación lineal | IX Congreso Internacional de Formación y Modelación en Ciencias Básicas, 1. 88 – 89. 2017. | CÓRDOBA GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER, MOLINA GARCÍA, JUAN CARLOS, ARDILA ROJO, PABLO FELIPE | Aplicaciones del sistema algebraico computacional (CAS) de Geogebra en álgebra lineal y programación lineal, IX Congreso Internacional de Formación y Modelación en Ciencias Básicas, 1. 88 – 89. 2017. CÓRDOBA GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER, MOLINA GARCÍA, JUAN CARLOS, ARDILA ROJO, PABLO FELIPE | |
Eventos | Recursos web y trabajo independiente como mediadores en el aprendizaje de las ciencias | Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación de Facultades de Ingeniería de Telecomunicaciones, 1. 9 – 12. 2016. | Toro Botero, Juliana, MOLINA GARCÍA, JUAN CARLOS | Recursos web y trabajo independiente como mediadores en el aprendizaje de las ciencias, Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación de Facultades de Ingeniería de Telecomunicaciones, 1. 9 – 12. 2016. Toro Botero, Juliana, MOLINA GARCÍA, JUAN CARLOS | |
Eventos | El método de cálculo de la programación dinámica continua | IX Congreso Internacional de Formación y Modelación en Ciencias Básicas, 1. 171 – 172. 2017. | VASQUEZ CARVAJAL, HENRY MAURICIO, CORREA VILLA, MAURICIO ALBERTO, Quintana avila, Hernando Manuel | El método de cálculo de la programación dinámica continua, IX Congreso Internacional de Formación y Modelación en Ciencias Básicas, 1. 171 – 172. 2017. VASQUEZ CARVAJAL, HENRY MAURICIO, CORREA VILLA, MAURICIO ALBERTO, Quintana avila, Hernando Manuel | |
Eventos | Reducción de la ecuación general de segundo grado de dos variables en forma matricial | IX Congreso Internacional de Formación y Modelación en Ciencias Básicas, 1. 238 – 239. 2017. | VASQUEZ CARVAJAL, HENRY MAURICIO, QUINTANA AVILA, HERNANDO MANUEL | Reducción de la ecuación general de segundo grado de dos variables en forma matricial, IX Congreso Internacional de Formación y Modelación en Ciencias Básicas, 1. 238 – 239. 2017. VASQUEZ CARVAJAL, HENRY MAURICIO, Quintana avila, Hernando Manuel | |
Eventos | El coeficiente de correlación de concordancia y el gráfico de bland y altaman: una alternativa para la validación de un proceso de medición de conductividad eléctrica en suelos | IX Congreso Internacional de Formación y Modelación en Ciencias Básicas, 1. 256 – 256. 2017. | RAMIREZ VELASQUEZ, ILIANA MARIA | El coeficiente de correlación de concordancia y el gráfico de bland y altaman: una alternativa para la validación de un proceso de medición de conductividad eléctrica en suelos, IX Congreso Internacional de Formación y Modelación en Ciencias Básicas, 1. 256 – 256. 2017. RAMIREZ VELASQUEZ, ILIANA MARIA | |
Eventos | Análisis factorial exploratorio de una escala de aprendizaje autorregulado | IX Congreso Internacional de Formación y Modelación en Ciencias Básicas, 1. 255 – 255. 2017. | RAMIREZ VELASQUEZ, ILIANA MARIA | Análisis factorial exploratorio de una escala de aprendizaje autorregulado, IX Congreso Internacional de Formación y Modelación en Ciencias Básicas, 1. 255 – 255. 2017. RAMIREZ VELASQUEZ, ILIANA MARIA | |
Eventos | Aplicación de análisi factorial para la identificación de variables proncipales en el proyecto de caracterización del trabajo independiente | IX Congreso Internacional de Formación y Modelación en Ciencias Básicas, 1. 340 – 340. 2017. | Dominguez Guerrero, Manuel Alejandro, GUERRERO PEÑA, ADRIANA CARMEN, LOPEZ ROJAS, JHON DARIO | Aplicación de análisi factorial para la identificación de variables proncipales en el proyecto de caracterización del trabajo independiente, IX Congreso Internacional de Formación y Modelación en Ciencias Básicas, 1. 340 – 340. 2017. Dominguez Guerrero, Manuel Alejandro, GUERRERO PEÑA, ADRIANA CARMEN, LOPEZ ROJAS, JHON DARIO | |
Eventos | Visualización del concepto de transformación lineal con la herramienta computacional Matlab | VIII Congreso Internacional de Formación y Modelación en Ciencias Básicas, 1. 29 – 29. 2016. | CÓRDOBA GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER, MOLINA GARCÍA, JUAN CARLOS | Visualización del concepto de transformación lineal con la herramienta computacional Matlab, VIII Congreso Internacional de Formación y Modelación en Ciencias Básicas, 1. 29 – 29. 2016. CÓRDOBA GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER, MOLINA GARCÍA, JUAN CARLOS | |
Eventos | Implementación de una unidad didáctica sobre hidrostática mediante una herramienta MMOG para estudiantes de educación media | V Congreso Internacional de Videojuegos y Educación (CIVE’17), 1. 1 – 6. 2017. | Moreno Cadavid, Julian, Fuentes Gonzalez, Tomas, Piedrahita Ospina, Alberto Alejandro | Implementación de una unidad didáctica sobre hidrostática mediante una herramienta MMOG para estudiantes de educación media, V Congreso Internacional de Videojuegos y Educación (CIVE’17), 1. 1 – 6. 2017. Moreno Cadavid, Julian, Fuentes Gonzalez, Tomas, Piedrahita Ospina, Alberto Alejandro | |
Eventos | Towards a virtual proposal of inquisy-based learning for the acquisition of scientific competencies in seventh grade | XII Conferencia Latinoamericana de Objetos y Tecnologías de Aprendizaje, 1. 210 – 213. 2017. | PELÁEZ RUIZ, ALEJANDRA MARÍA, Piedrahita Ospina, Alberto Alejandro | Towards a virtual proposal of inquisy-based learning for the acquisition of scientific competencies in seventh grade, XII Conferencia Latinoamericana de Objetos y Tecnologías de Aprendizaje, 1. 210 – 213. 2017. PELÁEZ RUIZ, ALEJANDRA MARÍA, Piedrahita Ospina, Alberto Alejandro | 10.1109/LACLO.2017.8120919 |
Eventos | Transformación de una práctica educativa a través del desarrollo de una experiencia STEAM | Fondo Editorial ITM, 1. 30 – 32. 2017. | MOLINA GARCÍA, JUAN CARLOS, MERCADO REYES, ANGELA MARIA, VELEZ CARVAJAL, PAOLA ANDREA | Transformación de una práctica educativa a través del desarrollo de una experiencia STEAM, Fondo Editorial ITM, 1. 30 – 32. 2017. MOLINA GARCÍA, JUAN CARLOS, MERCADO REYES, ANGELA MARIA, VELEZ CARVAJAL, PAOLA ANDREA | https://dx.doi.org/10.22430/9789585414242 |
Eventos | Dimensiones del trabajo independiente del estudiante que favorecen la innovación | Congreso Latinoamericano de GeoGebra: Avances en la Integración de Tecnologías para la Innovación en Educación, 1. 128 – 131. 2016. | GUERRERO PEÑA, ADRIANA CARMEN, MOLINA GARCÍA, JUAN CARLOS | Dimensiones del trabajo independiente del estudiante que favorecen la innovación, Congreso Latinoamericano de GeoGebra: Avances en la Integración de Tecnologías para la Innovación en Educación, 1. 128 – 131. 2016. GUERRERO PEÑA, ADRIANA CARMEN, MOLINA GARCÍA, JUAN CARLOS | |
Eventos | Diseño vectorial de lentes geométricas | Congreso Latinoamericano de GeoGebra: Avances en la Integración de Tecnologías para la Innovación en Educación, 1. 198 – 201. 2016. | MADRIGAL ARGAEZ, JAIRO, MOLINA GARCÍA, JUAN CARLOS, USMA GUTIERREZ, JORGE IVAN | Diseño vectorial de lentes geométricas, Congreso Latinoamericano de GeoGebra: Avances en la Integración de Tecnologías para la Innovación en Educación, 1. 198 – 201. 2016. MADRIGAL ARGAEZ, JAIRO, MOLINA GARCÍA, JUAN CARLOS, USMA GUTIERREZ, JORGE IVAN | |
Eventos | Mediciones y trabajo de campo | Congreso Latinoamericano de GeoGebra: Avances en la Integración de Tecnologías para la Innovación en Educación, 1. 256 – 259. 2016. | GUERRERO PEÑA, ADRIANA CARMEN, MOLINA GARCÍA, JUAN CARLOS, RAMIREZ VELASQUEZ, ILIANA MARIA | Mediciones y trabajo de campo, Congreso Latinoamericano de GeoGebra: Avances en la Integración de Tecnologías para la Innovación en Educación, 1. 256 – 259. 2016. GUERRERO PEÑA, ADRIANA CARMEN, MOLINA GARCÍA, JUAN CARLOS, RAMIREZ VELASQUEZ, ILIANA MARIA | |
Eventos | COMPETENCIAS DE UN MODELO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA INTEGRAR EL SABER CON EL HACER | Encuentro internacional por la Unidad de los Educadores, 1. 377 – 386. 2019. | PIEDRAHITA OSPINA, ALBERTO ALEJANDRO, GUERRA GOMEZ, JACKELINE MARIA | COMPETENCIAS DE UN MODELO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA INTEGRAR EL SABER CON EL HACER, Encuentro internacional por la Unidad de los Educadores, 1. 377 – 386. 2019. PIEDRAHITA OSPINA, ALBERTO ALEJANDRO, GUERRA GOMEZ, JACKELINE MARIA | |
Eventos | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LA FORMACIÓN DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA INTEGRAR EL SABER CON EL HACER | Editorial Feevale, 11. 1303 – 1312. 2018. | PIEDRAHITA OSPINA, ALBERTO ALEJANDRO, GUERRA GOMEZ, JACKELINE MARIA | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LA FORMACIÓN DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA INTEGRAR EL SABER CON EL HACER, Editorial Feevale, 11. 1303 – 1312. 2018. PIEDRAHITA OSPINA, ALBERTO ALEJANDRO, GUERRA GOMEZ, JACKELINE MARIA | |
Eventos | HERRAMIENTA DIDÁCTICA PARA MODELAR PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN EN CIENCIA E INGENIERÍA MEDIANTE ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES LINEALES HIPERBÓLICAS DE PRIMER ORDEN | Editora Feevale, 11. 1287 – 1294. 2018. | PEREZ SEPULVEDA, JHON ALEXANDER, PIEDRAHITA OSPINA, ALBERTO ALEJANDRO, GÓMEZ NARVÁEZ, SANTIAGO EDWIN | HERRAMIENTA DIDÁCTICA PARA MODELAR PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN EN CIENCIA E INGENIERÍA MEDIANTE ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES LINEALES HIPERBÓLICAS DE PRIMER ORDEN, Editora Feevale, 11. 1287 – 1294. 2018. PEREZ SEPULVEDA, JHON ALEXANDER, PIEDRAHITA OSPINA, ALBERTO ALEJANDRO, GÓMEZ NARVÁEZ, SANTIAGO EDWIN | |
Eventos | EL JUEGO DIGITAL Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO DE LA HABILIDAD PROCEDIMENTAL DE LAS MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR | Editorial Feevale, 12. 1414 – 1419. 2019. | Rosecler Bez, Marta, PIEDRAHITA OSPINA, ALBERTO ALEJANDRO, MONTOYA ZULETA, LUZ ESTRELLA, ZAPATA OSORIO, NELSON DAVID | EL JUEGO DIGITAL Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO DE LA HABILIDAD PROCEDIMENTAL DE LAS MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR, Editorial Feevale, 12. 1414 – 1419. 2019. Rosecler Bez, Marta, PIEDRAHITA OSPINA, ALBERTO ALEJANDRO, MONTOYA ZULETA, LUZ ESTRELLA, ZAPATA OSORIO, NELSON DAVID | |
Eventos | REFERENCIAL TEÓRICO DE UN AGENTE PEDAGÓGICO DIRIGIDO A PROCESOS DE EDUCACIÓN STEM | Editorial Feevale, 12. 393 – 400. 2019. | Moreno Cadavid, Julian, Rosecler Bez, Marta, PIEDRAHITA OSPINA, ALBERTO ALEJANDRO | REFERENCIAL TEÓRICO DE UN AGENTE PEDAGÓGICO DIRIGIDO A PROCESOS DE EDUCACIÓN STEM, Editorial Feevale, 12. 393 – 400. 2019. Moreno Cadavid, Julian, Rosecler Bez, Marta, PIEDRAHITA OSPINA, ALBERTO ALEJANDRO | |
