Ofrecer a la comunidad científica y productiva alternativas para la adecuada toma de decisiones y de análisis de datos de alta complejidad.
Tipo | Título | Datos producto | Autores producto | Referencia | DOI |
Artículos | Proportional Hazard Birnbaum-Saunders Distribution With Application to the Survival Data Analysis | Revista Colombiana de estadística, 39. 129 – 147. 2016. | Moreno Arenas, German, Martinez Florez, Guillermo, BARRERA CAUSIL, CARLOS JAVIER | Proportional Hazard Birnbaum-Saunders Distribution With Application to the Survival Data Analysis, Revista Colombiana de estadística, 39. 129 – 147. 2016. Moreno Arenas, German, Martinez Florez, Guillermo, BARRERA CAUSIL, CARLOS JAVIER | |
Artículos | Microbiota intestinal y ácidos grasos de cadena corta en pacientes críticos | Perspectiva en Nutrición Humana, 18. 205 – 222. 2016. | Valdes Duque, Beatriz Elena, Agudelo Ochoa, Gloria M, Giraldo Giraldo, Nubia A, BARRERA CAUSIL, CARLOS JAVIER | Microbiota intestinal y ácidos grasos de cadena corta en pacientes críticos, Perspectiva en Nutrición Humana, 18. 205 – 222. 2016. Valdes Duque, Beatriz Elena, Agudelo Ochoa, Gloria M, Giraldo Giraldo, Nubia A, BARRERA CAUSIL, CARLOS JAVIER | |
Artículos | A new finite volume approach for approach for transport models and related applications with balancing source terms | Mathematics and Computers in Simulation, 137. 2 – 28. 2017. | Miranda Santo, Arthur, Abreu, Eduardo, Lambert, Wanderson, PEREZ SEPULVEDA, JHON ALEXANDER | A new finite volume approach for approach for transport models and related applications with balancing source terms, Mathematics and Computers in Simulation, 137. 2 – 28. 2017. Miranda Santo, Arthur, Abreu, Eduardo, Lambert, Wanderson, PEREZ SEPULVEDA, JHON ALEXANDER | 10.1016/j.matcom.2016.12.012 |
Artículos | Los efectos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y los precios del maíz colombiano | APUNTES DEL CENES, 37. 151 – 172. 2017. | Salazar Uribe, Juan Carlos, Valencia Cárdenas, Marisol, TROCHEZ GONZALEZ, JOHANNA | Los efectos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y los precios del maíz colombiano, APUNTES DEL CENES, 37. 151 – 172. 2017. Salazar Uribe, Juan Carlos, Valencia Cárdenas, Marisol, TROCHEZ GONZALEZ, JOHANNA | https://doi.org/10.19053/01203053.v37.n65.2018.5988. |
Artículos | Manipulating the Alpha Level Cannot Cure Significance Testing | Frontiers in Psychology, 9. 1 – 7. 2018. | Karimnezhad, Ali, Gutiérrez, Andrés, Janyan, Armina, Areshenkoff, Corson, Ciocca, Daniel, Rodríguez-Medina, David, Trafimow, David, Cousineau, Denis, Beh, Eric, Zoppino, Felipe, Marmolejo Ramos, Fernando, Korner-Nievergelt, Fränzi, Meinlschmidt, Gunther, Cepeda-Freyre, Hector, Nguyen, Hung, Dolgov, Igor, Suarez, Isabel, Vankov, Ivan, Grice, James, Perez-gonzalez, Jose, Correa Morales, Juan Carlos, Rahona Lopez, Juan Jose, Gómez-Benito, Juana, Jaffe, Klaus, Kosugi, Koji, Nalborczyk, Ladislas, Tullio Liuzza, Marco, Grendar, Marian, Tegethoff, Marion, Guerrero-Gimenez, Martin, Lachmair, Martin, Tejo, Mauricio, Bradley, Michael, Marks, Michael, de Boer, Michiel, Ospina, Raydonal, de Schoot, Rens van, Limongi, Roberto, Pfister, Roland, Lombardo, Rosaria, Bono, Roser, Ledesma, Rubén, Velasco-Forero, Santiago, Chaigneau, Sergio, Dhar, Subhra, Ruiz-Fernández, Susana, Huedo-Medina, Tania, Wang, Tonghui, Amrhein, Valentin, Briggs, William, Romão, Xavier, Yamada, Yuki, Bilgiç, Yusuf, BARRERA CAUSIL, CARLOS JAVIER | Manipulating the Alpha Level Cannot Cure Significance Testing, Frontiers in Psychology, 9. 1 – 7. 2018. Karimnezhad, Ali, Gutiérrez, Andrés, Janyan, Armina, Areshenkoff, Corson, Ciocca, Daniel, Rodríguez-Medina, David, Trafimow, David, Cousineau, Denis, Beh, Eric, Zoppino, Felipe, Marmolejo Ramos, Fernando, Korner-Nievergelt, Fränzi, Meinlschmidt, Gunther, Cepeda-Freyre, Hector, Nguyen, Hung, Dolgov, Igor, Suarez, Isabel, Vankov, Ivan, Grice, James, Perez-gonzalez, Jose, Correa Morales, Juan Carlos, Rahona Lopez, Juan Jose, Gómez-Benito, Juana, Jaffe, Klaus, Kosugi, Koji, Nalborczyk, Ladislas, Tullio Liuzza, Marco, Grendar, Marian, Tegethoff, Marion, Guerrero-Gimenez, Martin, Lachmair, Martin, Tejo, Mauricio, Bradley, Michael, Marks, Michael, de Boer, Michiel, Ospina, Raydonal, de Schoot, Rens van, Limongi, Roberto, Pfister, Roland, Lombardo, Rosaria, Bono, Roser, Ledesma, Rubén, Velasco-Forero, Santiago, Chaigneau, Sergio, Dhar, Subhra, Ruiz-Fernández, Susana, Huedo-Medina, Tania, Wang, Tonghui, Amrhein, Valentin, Briggs, William, Romão, Xavier, Yamada, Yuki, Bilgiç, Yusuf, BARRERA CAUSIL, CARLOS JAVIER | 10.3389/fpsyg.2018.00699 |
Artículos | Experimental Investigation on the Elicitation of Subjective Distributions | Frontiers in Psychology, 10. 1 – 10. 2019. | Marmolejo Ramos, Fernando, Correa Morales, Juan Carlos, BARRERA CAUSIL, CARLOS JAVIER | Experimental Investigation on the Elicitation of Subjective Distributions, Frontiers in Psychology, 10. 1 – 10. 2019. Marmolejo Ramos, Fernando, Correa Morales, Juan Carlos, BARRERA CAUSIL, CARLOS JAVIER | 10.3389/fpsyg.2019.00862 |
Artículos | Scientists rise up against statistical significance | Nature, 567. 305 – 307. 2019. | BARRERA CAUSIL, CARLOS JAVIER | Scientists rise up against statistical significance, Nature, 567. 305 – 307. 2019. BARRERA CAUSIL, CARLOS JAVIER | 10.1038/d41586-019-00857-9 |
Artículos | Stool Short-Chain Fatty Acids in Critically Ill Patients with Sepsis | Journal of the American College of Nutrition, 1. 1 – 7. 2020. | Giraldo Villa, Adriana, Jaillier, Ana, Helena Valdes, Beatriz, Agudelo Ochoa, Gloria María, Acevedo Castaño, Irene, Barbosa Barbosa, Janeth, Yepes Molina, Mónica, Giraldo Giraldo, Nubia Amparo, BARRERA CAUSIL, CARLOS JAVIER | Stool Short-Chain Fatty Acids in Critically Ill Patients with Sepsis, Journal of the American College of Nutrition, 1. 1 – 7. 2020. Giraldo Villa, Adriana, Jaillier, Ana, Helena Valdes, Beatriz, Agudelo Ochoa, Gloria María, Acevedo Castaño, Irene, Barbosa Barbosa, Janeth, Yepes Molina, Mónica, Giraldo Giraldo, Nubia Amparo, BARRERA CAUSIL, CARLOS JAVIER | 10.1080/07315724.2020.1727379 |
Artículos | Local perceptions regarding a social–ecological system of the mediterranean coast: the Mar Menor (Región de Murcia; Spain) | Environment; Development and Sustainability, 1. 1 – 28. 2020. | Guaita García, Noelia, Fitz, Carl, Martínez Fernández, Juliana, Esteve Selma, Miguel Ángel, BARRERA CAUSIL, CARLOS JAVIER | Local perceptions regarding a social–ecological system of the mediterranean coast: the Mar Menor (Región de Murcia; Spain), Environment; Development and Sustainability, 1. 1 – 28. 2020. Guaita García, Noelia, Fitz, Carl, Martínez Fernández, Juliana, Esteve Selma, Miguel Ángel, BARRERA CAUSIL, CARLOS JAVIER | 10.1007/s10668-020-00697-y |
Artículos | The Exponential-Centred Skew-Normal Distribution | Symmetry, 12. 1140 – 1154. 2020. | Marlomejo Ramos, Fernando, Martínez Flórez, Guillermo, BARRERA CAUSIL, CARLOS JAVIER | The Exponential-Centred Skew-Normal Distribution, Symmetry, 12. 1140 – 1154. 2020. Marlomejo Ramos, Fernando, Martínez Flórez, Guillermo, BARRERA CAUSIL, CARLOS JAVIER | 10.3390/sym12071140 |
Dirección de tesis de maestría | Diseño de un modelo de medición del impacto de los cursos virtuales de la educación superior en el desarrollo sostenible; aplicado al Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín – Colombia | Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, 1. 1 – 103. 2017. | BARRERA CAUSIL, CARLOS JAVIER | Diseño de un modelo de medición del impacto de los cursos virtuales de la educación superior en el desarrollo sostenible; aplicado al Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín – Colombia, Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, 1. 1 – 103. 2017. BARRERA CAUSIL, CARLOS JAVIER | |
Dirección de tesis de maestría | Desarrollo de un modelo de empresa sostenible para los recuperadores informales que operan en la Comuna 12 La América del municipio de Medellín-Colombia | Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, 1. 1 – 142. 2017. | BARRERA CAUSIL, CARLOS JAVIER | Desarrollo de un modelo de empresa sostenible para los recuperadores informales que operan en la Comuna 12 La América del municipio de Medellín-Colombia, Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, 1. 1 – 142. 2017. BARRERA CAUSIL, CARLOS JAVIER | |
Eventos | Thermoregulation of the hand: assessment with infrared thermography | VII Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica, 1. 319 – 319. 2016. | Ospina Restrepo, Laura Cristina, Herrera Velasquez, Laura, FANDIÑO TORO, HERMES ALEXANDER, BARRERA CAUSIL, CARLOS JAVIER, Ramirez Arbelaez, Lina Marcela | Thermoregulation of the hand: assessment with infrared thermography, VII Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica, 1. 319 – 319. 2016. Ospina Restrepo, Laura Cristina, Herrera Velasquez, Laura, FANDIÑO TORO, HERMES ALEXANDER, BARRERA CAUSIL, CARLOS JAVIER, Ramirez Arbelaez, Lina Marcela | |
Eventos | Aplicación de las redes bayesianas para el desarrollo de un modelo de empresa sostenible para los recuperadores informales de la comuna 12 Medellín-Colombia | Xl Coloquio de Estadística, 1. 1 – 2. 2016. | BARRERA CAUSIL, CARLOS JAVIER, ARANGO URIBE, MARTA LUZ, PALLARES ARBOLEDA, VLADIMIR | Aplicación de las redes bayesianas para el desarrollo de un modelo de empresa sostenible para los recuperadores informales de la comuna 12 Medellín-Colombia, Xl Coloquio de Estadística, 1. 1 – 2. 2016. BARRERA CAUSIL, CARLOS JAVIER, ARANGO URIBE, MARTA LUZ, PALLARES ARBOLEDA, VLADIMIR | |
Eventos | Diseño de un modelo de medición del impacto de los cursos virtuales de la educación superior en el desarrollo sostenible; aplicado a la comuna siete (7) Robledo del municipio de Medellín; Colombia | III Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo, 1. 1 – 2. 2016. | BARRERA CAUSIL, CARLOS JAVIER, ARANGO URIBE, MARTA LUZ | Diseño de un modelo de medición del impacto de los cursos virtuales de la educación superior en el desarrollo sostenible; aplicado a la comuna siete (7) Robledo del municipio de Medellín; Colombia, III Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo, 1. 1 – 2. 2016. BARRERA CAUSIL, CARLOS JAVIER, ARANGO URIBE, MARTA LUZ | |
Eventos | Modelo de empresa sostenible para los recuperadores informales que operan en la comuna 12 La América del municipio de Medellín-Colombia | III Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo, 1. 1 – 2. 2016. | BARRERA CAUSIL, CARLOS JAVIER, PALLARES ARBOLEDA, VLADIMIR | Modelo de empresa sostenible para los recuperadores informales que operan en la comuna 12 La América del municipio de Medellín-Colombia, III Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo, 1. 1 – 2. 2016. BARRERA CAUSIL, CARLOS JAVIER, PALLARES ARBOLEDA, VLADIMIR | |
Eventos | Modelo de regresión logístico Bayesiano: Elicitación de la distribución de los parámetros | Coloquios de Investigación en Ingeniería Biomédica, 1. 1 – 1. 2016. | BARRERA CAUSIL, CARLOS JAVIER | Modelo de regresión logístico Bayesiano: Elicitación de la distribución de los parámetros, Coloquios de Investigación en Ingeniería Biomédica, 1. 1 – 1. 2016. BARRERA CAUSIL, CARLOS JAVIER | |
Eventos | Elicitation of the joint prior distribution of the logistic regression parameters | International Society for Bayesian Analysis ISBA 2016, 1. 1 – 1. 2016. | Correa Morales, Juan Carlos, BARRERA CAUSIL, CARLOS JAVIER | Elicitation of the joint prior distribution of the logistic regression parameters, International Society for Bayesian Analysis ISBA 2016, 1. 1 – 1. 2016. Correa Morales, Juan Carlos, BARRERA CAUSIL, CARLOS JAVIER | |
Eventos | Métodos de aproximaçâo para leis de conserçâo hiperbólicas usando um enfoque Lagrageano-Euleriano | XXXVI Congreso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional, 1. 1 – 1. 2016. | PEREZ SEPULVEDA, JHON ALEXANDER | Métodos de aproximaçâo para leis de conserçâo hiperbólicas usando um enfoque Lagrageano-Euleriano, XXXVI Congreso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional, 1. 1 – 1. 2016. PEREZ SEPULVEDA, JHON ALEXANDER | |
Eventos | A well-balanced numerical sheme for the approximation of solutions of balance law problems with stiff source term | UNICIAM 2016, 1. 1 – 1. 2016. | Abreu, Eduardo, PEREZ SEPULVEDA, JHON ALEXANDER | A well-balanced numerical sheme for the approximation of solutions of balance law problems with stiff source term, UNICIAM 2016, 1. 1 – 1. 2016. Abreu, Eduardo, PEREZ SEPULVEDA, JHON ALEXANDER | |
Eventos | A Lagrangian-Eulerian Approximation Method for Balance Laws | 2nd IMPA-InterPore Conference on Porous Media, 1. 1 – 1. 2016. | Santo, Arthur, Abreu, Eduardo, PEREZ SEPULVEDA, JHON ALEXANDER | A Lagrangian-Eulerian Approximation Method for Balance Laws, 2nd IMPA-InterPore Conference on Porous Media, 1. 1 – 1. 2016. Santo, Arthur, Abreu, Eduardo, PEREZ SEPULVEDA, JHON ALEXANDER | |
Eventos | Absorción de energía cinética en un sistema compuesto de polietileno de peso molecular ultra alto y cerámica convencional luego del impacto con proyectil metálico | IX Congreso Internacional de Formación y Modelación en Ciencias Básicas, 1. 199 – 199. 2017. | Boroni, Gustavo, Velez Restrepo, Juan Manuel, BARRERA TORRES, GIOVANNI, Madrigal Argaez, Jairo, PEREZ SEPULVEDA, JHON ALEXANDER | Absorción de energía cinética en un sistema compuesto de polietileno de peso molecular ultra alto y cerámica convencional luego del impacto con proyectil metálico, IX Congreso Internacional de Formación y Modelación en Ciencias Básicas, 1. 199 – 199. 2017. Boroni, Gustavo, Velez Restrepo, Juan Manuel, BARRERA TORRES, GIOVANNI, Madrigal Argaez, Jairo, PEREZ SEPULVEDA, JHON ALEXANDER | |
Eventos | Discretización de la ecuación de transporte de boltzmann | IX Congreso Internacional de Formación y Modelación en Ciencias Básicas, 1. 221 – 221. 2017. | Boroni, Gustavo, BARRERA TORRES, GIOVANNI, Madrigal Argaez, Jairo, PEREZ SEPULVEDA, JHON ALEXANDER | Discretización de la ecuación de transporte de boltzmann, IX Congreso Internacional de Formación y Modelación en Ciencias Básicas, 1. 221 – 221. 2017. Boroni, Gustavo, BARRERA TORRES, GIOVANNI, Madrigal Argaez, Jairo, PEREZ SEPULVEDA, JHON ALEXANDER | |
Eventos | Operaciones de conjuntos con Excel | IX Congreso Internacional de Formación y Modelación en Ciencias Básicas, 1. 56 – 56. 2017. | Madrigal Argaez, Jairo, PEREZ SEPULVEDA, JHON ALEXANDER, USMA GUTIERREZ, JORGE IVAN | Operaciones de conjuntos con Excel, IX Congreso Internacional de Formación y Modelación en Ciencias Básicas, 1. 56 – 56. 2017. Madrigal Argaez, Jairo, PEREZ SEPULVEDA, JHON ALEXANDER, USMA GUTIERREZ, JORGE IVAN | |
Eventos | Métodos numéricos naturalmente conservativos para resolver leyes de conservación y de balance | IX Congreso Internacional de Formación y Modelación en Ciencias Básicas, 1. 241 – 242. 2017. | Boroni, Gustavo, Madrigal Argaez, Jairo, PEREZ SEPULVEDA, JHON ALEXANDER, USMA GUTIERREZ, JORGE IVAN | Métodos numéricos naturalmente conservativos para resolver leyes de conservación y de balance, IX Congreso Internacional de Formación y Modelación en Ciencias Básicas, 1. 241 – 242. 2017. Boroni, Gustavo, Madrigal Argaez, Jairo, PEREZ SEPULVEDA, JHON ALEXANDER, USMA GUTIERREZ, JORGE IVAN | |
Eventos | Determination of prior distributions using the James-Stein estimator | XXVII Simposio Internacional de Estadística, 1. 1 – 1. 2017. | Correa alvarez, Cristian David, BARRERA CAUSIL, CARLOS JAVIER | Determination of prior distributions using the James-Stein estimator, XXVII Simposio Internacional de Estadística, 1. 1 – 1. 2017. Correa alvarez, Cristian David, BARRERA CAUSIL, CARLOS JAVIER | |
Eventos | Experimental Investigation on the Elicitation of Subjective Distributions | V Congreso de Estadística Bayesiana de América Latina, 1. 6 – 7. 2017. | BARRERA CAUSIL, CARLOS JAVIER | Experimental Investigation on the Elicitation of Subjective Distributions, V Congreso de Estadística Bayesiana de América Latina, 1. 6 – 7. 2017. BARRERA CAUSIL, CARLOS JAVIER | |
Eventos | Construcción de un modelo de empresa sostenible a través de redes bayesianas | XXVII Simposio Internacional de Estadística, 1. 1 – 7. 2017. | BARRERA CAUSIL, CARLOS JAVIER, ARANGO URIBE, MARTA LUZ, PALLARES ARBOLEDA, VLADIMIR | Construcción de un modelo de empresa sostenible a través de redes bayesianas, XXVII Simposio Internacional de Estadística, 1. 1 – 7. 2017. BARRERA CAUSIL, CARLOS JAVIER, ARANGO URIBE, MARTA LUZ, PALLARES ARBOLEDA, VLADIMIR | |
Eventos | La empresa; una mirada desde el enfoque de sostenibilidad | VIII Seminario: La sostenibilidad un Punto de Encuentro, 1. 1 – 6. 2017. | BARRERA CAUSIL, CARLOS JAVIER, ARANGO URIBE, MARTA LUZ, PALLARES ARBOLEDA, VLADIMIR | La empresa; una mirada desde el enfoque de sostenibilidad, VIII Seminario: La sostenibilidad un Punto de Encuentro, 1. 1 – 6. 2017. BARRERA CAUSIL, CARLOS JAVIER, ARANGO URIBE, MARTA LUZ, PALLARES ARBOLEDA, VLADIMIR | |
Eventos | Modelo Beta para medir el impacto de la educación virtual en la sostenibilidad | XXVII Simposio Internacional de Estadística, 1. 1 – 6. 2017. | BARRERA CAUSIL, CARLOS JAVIER, ARANGO URIBE, MARTA LUZ, PALLARES ARBOLEDA, VLADIMIR | Modelo Beta para medir el impacto de la educación virtual en la sostenibilidad, XXVII Simposio Internacional de Estadística, 1. 1 – 6. 2017. BARRERA CAUSIL, CARLOS JAVIER, ARANGO URIBE, MARTA LUZ, PALLARES ARBOLEDA, VLADIMIR | |
Eventos | A conservative Lagrangian-Eulerian finite volume approximation method for balance law problems | 2017 SIAM Annual Meeting, 1. 1 – 2. 2017. | Miranda Santo, Arthur, Abreu, Eduardo, PEREZ SEPULVEDA, JHON ALEXANDER | A conservative Lagrangian-Eulerian finite volume approximation method for balance law problems, 2017 SIAM Annual Meeting, 1. 1 – 2. 2017. Miranda Santo, Arthur, Abreu, Eduardo, PEREZ SEPULVEDA, JHON ALEXANDER | |
Eventos | Aproximaciones numéricas conservativas eulerianas lagrangianas para leyes de conversación hiperbólicas | XI Congreso Colombiano de Métodos Numéricos, 1. 1 – 1. 2017. | Miranda Santo, Arthur, Abreu, Eduardo, PEREZ SEPULVEDA, JHON ALEXANDER | Aproximaciones numéricas conservativas eulerianas lagrangianas para leyes de conversación hiperbólicas, XI Congreso Colombiano de Métodos Numéricos, 1. 1 – 1. 2017. Miranda Santo, Arthur, Abreu, Eduardo, PEREZ SEPULVEDA, JHON ALEXANDER | |
Eventos | Solving hyperbolic conservation laws by using Lagrangian-Eulerian approach | Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied, 5. 1 – 7. 2017. | Miranda Santo, Arthur, Abreu, Eduardo, PEREZ SEPULVEDA, JHON ALEXANDER | Solving hyperbolic conservation laws by using Lagrangian-Eulerian approach, Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied, 5. 1 – 7. 2017. Miranda Santo, Arthur, Abreu, Eduardo, PEREZ SEPULVEDA, JHON ALEXANDER | 10.5540/03.2017.005.01.0329 |
Eventos | A higher order Langrangian-Eulerian scheme for hyperbolic conservation laws | II Congresso Brasileiro de Jovens Pesquisadores em Matemática Pura e Aplicada, 1. 1 – 1. 2016. | Abreu, Eduardo, PEREZ SEPULVEDA, JHON ALEXANDER | A higher order Langrangian-Eulerian scheme for hyperbolic conservation laws, II Congresso Brasileiro de Jovens Pesquisadores em Matemática Pura e Aplicada, 1. 1 – 1. 2016. Abreu, Eduardo, PEREZ SEPULVEDA, JHON ALEXANDER | |
Eventos | Assesment of the impacts by road infrastruture over the mortality of vertebrates in the central andes of Antioquia; Colombia | I Congresso Iberoamericano de Biodiversidade e Infraestructura Viária, 1. 145 – 147. 2016. | Solari Torres, Sergio, ARANGO URIBE, MARTA LUZ, PALLARES ARBOLEDA, VLADIMIR, GONZALEZ MANOSALVA, JOSE LUIS, JARAMILLO FAYAD, JUAN CARLOS | Assesment of the impacts by road infrastruture over the mortality of vertebrates in the central andes of Antioquia; Colombia, I Congresso Iberoamericano de Biodiversidade e Infraestructura Viária, 1. 145 – 147. 2016. Solari Torres, Sergio, ARANGO URIBE, MARTA LUZ, PALLARES ARBOLEDA, VLADIMIR, GONZALEZ MANOSALVA, JOSE LUIS, JARAMILLO FAYAD, JUAN CARLOS | |
Eventos | Citizen science for wildlife conservation in the Colombian roads | I Congresso Iberoamericano de Biodiversidade e Infraestructura Viária, 1. 219 – 220. 2016. | ARANGO URIBE, MARTA LUZ, PALLARES ARBOLEDA, VLADIMIR, AUBAD ECHEVERRI, JORGE, GONZALEZ MANOSALVA, JOSE LUIS, JARAMILLO FAYAD, JUAN CARLOS | Citizen science for wildlife conservation in the Colombian roads, I Congresso Iberoamericano de Biodiversidade e Infraestructura Viária, 1. 219 – 220. 2016. ARANGO URIBE, MARTA LUZ, PALLARES ARBOLEDA, VLADIMIR, AUBAD ECHEVERRI, JORGE, GONZALEZ MANOSALVA, JOSE LUIS, JARAMILLO FAYAD, JUAN CARLOS | |
Eventos | Using open source gis software to assess roadkill wildlife in the central andes of Antioquia; Colombia | I Congresso Iberoamericano de Biodiversidade e Infraestructura Viária, 1. 221 – 222. 2016. | Taborda, Daniel, ARANGO URIBE, MARTA LUZ, AUBAD ECHEVERRI, JORGE, GONZALEZ MANOSALVA, JOSE LUIS, JARAMILLO FAYAD, JUAN CARLOS | Using open source gis software to assess roadkill wildlife in the central andes of Antioquia; Colombia, I Congresso Iberoamericano de Biodiversidade e Infraestructura Viária, 1. 221 – 222. 2016. Taborda, Daniel, ARANGO URIBE, MARTA LUZ, AUBAD ECHEVERRI, JORGE, GONZALEZ MANOSALVA, JOSE LUIS, JARAMILLO FAYAD, JUAN CARLOS | |
Eventos | Percepción sobre las prácticas ambientales de los estudiantes del Instituto Tecnológico Metropolitano; Medellín – Colombia | Fondo Editorial ITM, 1. 84 – 87. 2017. | BARRERA CAUSIL, CARLOS JAVIER, ARANGO URIBE, MARTA LUZ, PALLARES ARBOLEDA, VLADIMIR | Percepción sobre las prácticas ambientales de los estudiantes del Instituto Tecnológico Metropolitano; Medellín – Colombia, Fondo Editorial ITM, 1. 84 – 87. 2017. BARRERA CAUSIL, CARLOS JAVIER, ARANGO URIBE, MARTA LUZ, PALLARES ARBOLEDA, VLADIMIR | https://doi.org/10.22430/9789585414266 |
Eventos | Structural equations models applied to the sustainability of higher education: a case study | XXVIII Simposio Internacional de Estadística, 1. 1 – 1. 2018. | BARRERA CAUSIL, CARLOS JAVIER, ARANGO URIBE, MARTA LUZ, PALLARES ARBOLEDA, VLADIMIR | Structural equations models applied to the sustainability of higher education: a case study, XXVIII Simposio Internacional de Estadística, 1. 1 – 1. 2018. BARRERA CAUSIL, CARLOS JAVIER, ARANGO URIBE, MARTA LUZ, PALLARES ARBOLEDA, VLADIMIR | |
Eventos | Visual normality judgment of graphed data: Investigation on Japanese; German; and Australian non-experts | The 17th Conference of the Japanese Society for Cognitive Psychology, 1. 57 – 58. 2019. | Marmolejo Ramos, Fernando, Roland, Pfister, Yamada, Yuki, BARRERA CAUSIL, CARLOS JAVIER | Visual normality judgment of graphed data: Investigation on Japanese; German; and Australian non-experts, The 17th Conference of the Japanese Society for Cognitive Psychology, 1. 57 – 58. 2019. Marmolejo Ramos, Fernando, Roland, Pfister, Yamada, Yuki, BARRERA CAUSIL, CARLOS JAVIER | |
Eventos | Bayesian networks applied to the risk of desertion of the college students | Memorias 29° Simposio Internacional de Estadística- Departamento de Estadística Faculta de Ciencias- Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, 1. 1 – 1. 2019. | BARRERA CAUSIL, CARLOS JAVIER, ARANGO URIBE, MARTA LUZ, PALLARES ARBOLEDA, VLADIMIR | Bayesian networks applied to the risk of desertion of the college students, Memorias 29° Simposio Internacional de Estadística- Departamento de Estadística Faculta de Ciencias- Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, 1. 1 – 1. 2019. BARRERA CAUSIL, CARLOS JAVIER, ARANGO URIBE, MARTA LUZ, PALLARES ARBOLEDA, VLADIMIR | |
Eventos | Elicitation Of The Parameters Of The Multivariate Linear Model | VI Congreso Bayesiano de América Latina (VI COBAL), 1. 30 – 31. 2019. | Correa Morales, Juan Carlos, BARRERA CAUSIL, CARLOS JAVIER | Elicitation Of The Parameters Of The Multivariate Linear Model, VI Congreso Bayesiano de América Latina (VI COBAL), 1. 30 – 31. 2019. Correa Morales, Juan Carlos, BARRERA CAUSIL, CARLOS JAVIER | |
Eventos | ANÁLISIS DE ACTORES SOCIALES EN EL SISTEMA SOCIO-ECOLÓGICO DEL MAR MENOR. PREFERENCIAS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE | XI Congreso Ibérico de Gestión y Planificación del agua, 1. 1 – 14. 2020. | Guaita García, Noelia, Martínez Fernández, Julia, BARRERA CAUSIL, CARLOS JAVIER | ANÁLISIS DE ACTORES SOCIALES EN EL SISTEMA SOCIO-ECOLÓGICO DEL MAR MENOR. PREFERENCIAS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE, XI Congreso Ibérico de Gestión y Planificación del agua, 1. 1 – 14. 2020. Guaita García, Noelia, Martínez Fernández, Julia, BARRERA CAUSIL, CARLOS JAVIER | |
Eventos | An indirect elicitation proposal for the parameters of a multiple linear model | I Congreso Internacional de Ciencias Básicas, 1. 1 – 296. 2020. | Correa Morales, Juan Carlos, BARRERA CAUSIL, CARLOS JAVIER | An indirect elicitation proposal for the parameters of a multiple linear model, I Congreso Internacional de Ciencias Básicas, 1. 1 – 296. 2020. Correa Morales, Juan Carlos, BARRERA CAUSIL, CARLOS JAVIER | |
Eventos | Desarrollo del Modelo Productivo para Recuperadores Informales que Operan en la Comuna 12 de Medellín-Colombia | Evento: Primer congreso internacional: Objetivos de Desarrollo Sostenible: Esfuerzos en América Latina y el Caribe, 1. 1 – 31. 2020. | BARRERA CAUSIL, CARLOS JAVIER, ARANGO URIBE, MARTA LUZ, PALLARES ARBOLEDA, VLADIMIR | Desarrollo del Modelo Productivo para Recuperadores Informales que Operan en la Comuna 12 de Medellín-Colombia, Evento: Primer congreso internacional: Objetivos de Desarrollo Sostenible: Esfuerzos en América Latina y el Caribe, 1. 1 – 31. 2020. BARRERA CAUSIL, CARLOS JAVIER, ARANGO URIBE, MARTA LUZ, PALLARES ARBOLEDA, VLADIMIR |
Referencia |
Priorización de zonas para la restauración ecológica y de uso público mediante la armonización de técnicas de mapeo participativo y modelación espacial multicriterio en el municipio de Belmira, Antioquia, Colombia; 2020-; CARLOS JAVIER BARRERA CAUSIL |
La Institución Universitaria ITM es parte del Instituto Tecnológico Metropolitano