Aplicar de tecnologías especializadas para procesamiento de conjuntos de datos de alto volumen; complejidad; variabilidad y velocidad de crecimiento. Basados en análisis de datos estadístico convencional y técnicas de inteligencia artificial.
Tipo | Título | Datos producto | Autores producto | Referencia | DOI |
Artículos | Data-driven model optimization for optically pumped magnetometer sensor arrays | Human Brain Mapping, 40. 4357 – 4369. 2019. | Boto, Elena, Barnes, Gareth, Roberts, Gillian, Legget, James, Vargas Bonilla, Jesús Francisco, López Hincapié, José David, Brookes, Matthew, Bowtell, Richard, Meyer, Sofie, Tierney, Tim, DUQUE MUÑOZ, LEONARDO | Data-driven model optimization for optically pumped magnetometer sensor arrays, Human Brain Mapping, 40. 4357 – 4369. 2019. Boto, Elena, Barnes, Gareth, Roberts, Gillian, Legget, James, Vargas Bonilla, Jesús Francisco, López Hincapié, José David, Brookes, Matthew, Bowtell, Richard, Meyer, Sofie, Tierney, Tim, DUQUE MUÑOZ, LEONARDO | https://doi.org/10.1002/hbm.24707 |
Artículos | Spectral Band Subset Selection for Discrimination of Healthy Skin and Cutaneous Leishmanial Ulcers | Lecture Notes in Computer Science, 11867. 398 – 408. 2019. | Murillo, Javier, Garzon, Johnson, M. Robledo, Sara, ZARZYCKI, ARTUR, TORRES MADROÑERO, MARÍA CONSTANZA, GALEANO ZEA, JULY ANDREA, FRANCO CEBALLOS, RICARDO | Spectral Band Subset Selection for Discrimination of Healthy Skin and Cutaneous Leishmanial Ulcers, Lecture Notes in Computer Science, 11867. 398 – 408. 2019. Murillo, Javier, Garzon, Johnson, M. Robledo, Sara, ZARZYCKI, ARTUR, TORRES MADROÑERO, MARÍA CONSTANZA, GALEANO ZEA, JULY ANDREA, FRANCO CEBALLOS, RICARDO | https://doi.org/10.1007/978-3-030-31332-6_35 |
Artículos | Breast Lesion Discrimination Using Saliency Features from MRI Sequences and MKL-Based Classification | Lecture Notes in Computer Science, 11896. 294 – 305. 2019. | Hernández, Liliana, DÍAZ CABRERA, GLORIA MERCEDES, CASTRO OSPINA, ANDRES EDUARDO, DUARTE SALAZAR, CARLOS ANDRÉS, AREIZA LAVERDE, HENRY JHOAN | Breast Lesion Discrimination Using Saliency Features from MRI Sequences and MKL-Based Classification, Lecture Notes in Computer Science, 11896. 294 – 305. 2019. Hernández, Liliana, DÍAZ CABRERA, GLORIA MERCEDES, CASTRO OSPINA, ANDRES EDUARDO, DUARTE SALAZAR, CARLOS ANDRÉS, AREIZA LAVERDE, HENRY JHOAN | 10.1007/978-3-030-33904-3_27 |
Artículos | Fusion of 3D Radiomic Features from Multiparametric Magnetic Resonance Images for Breast Cancer Risk Classification | Communications in Computer and Information Science, 1154. 259 – 272. 2020. | Hernández, Liliana, DÍAZ CABRERA, GLORIA MERCEDES, CASTRO OSPINA, ANDRES EDUARDO, MARIN CASTRILLON, DIANA MARCELA, RINCON GALLEGO, JAIDER STIVEN | Fusion of 3D Radiomic Features from Multiparametric Magnetic Resonance Images for Breast Cancer Risk Classification, Communications in Computer and Information Science, 1154. 259 – 272. 2020. Hernández, Liliana, DÍAZ CABRERA, GLORIA MERCEDES, CASTRO OSPINA, ANDRES EDUARDO, MARIN CASTRILLON, DIANA MARCELA, RINCON GALLEGO, JAIDER STIVEN | 10.1007/978-3-030-46785-2_21 |
Artículos | A Novel Method for Objective Selection of Information Sources Using Multi-Kernel SVM and Local Scaling | Sensors, 20. 1 – 27. 2020. | Hernández, Liliana, DÍAZ CABRERA, GLORIA MERCEDES, CASTRO OSPINA, ANDRES EDUARDO, AREIZA LAVERDE, HENRY JHOAN | A Novel Method for Objective Selection of Information Sources Using Multi-Kernel SVM and Local Scaling, Sensors, 20. 1 – 27. 2020. Hernández, Liliana, DÍAZ CABRERA, GLORIA MERCEDES, CASTRO OSPINA, ANDRES EDUARDO, AREIZA LAVERDE, HENRY JHOAN | 10.3390/s20143919 |
Artículos | Characterizing ResNet Filters to Identify Positive and Negative Findings in Breast MRI Sequences | Communications in Computer and Information Science, 1274. 302 – 313. 2020. | Hernández, Liliana, DÍAZ CABRERA, GLORIA MERCEDES, CASTRO OSPINA, ANDRES EDUARDO, MARIN CASTRILLON, DIANA MARCELA, OSORNO CASTILLO, KEVIN | Characterizing ResNet Filters to Identify Positive and Negative Findings in Breast MRI Sequences, Communications in Computer and Information Science, 1274. 302 – 313. 2020. Hernández, Liliana, DÍAZ CABRERA, GLORIA MERCEDES, CASTRO OSPINA, ANDRES EDUARDO, MARIN CASTRILLON, DIANA MARCELA, OSORNO CASTILLO, KEVIN | 10.1007/978-3-030-61834-6_26 |
Artículos | Soil Moisture Analysis by Means of Multispectral Images According to Land Use and Spatial Resolution on Andosols in the Colombian Andes | Applied Sciences (Switzerland), 10. 1 – 15. 2020. | Varga, Diego, Bernal, Jaime, Casamitjana, Maria, TORRES MADROÑERO, MARÍA CONSTANZA | Soil Moisture Analysis by Means of Multispectral Images According to Land Use and Spatial Resolution on Andosols in the Colombian Andes, Applied Sciences (Switzerland), 10. 1 – 15. 2020. Varga, Diego, Bernal, Jaime, Casamitjana, Maria, TORRES MADROÑERO, MARÍA CONSTANZA | https://doi.org/10.3390/app10165540 |
Artículos | Joint pre-processing framework for two-dimensional gel electrophoresis images based on nonlinear filtering; background correction and normalization techniques | BMC BIOINFORMATICS, 21. 1 – 16. 2020. | DELGADO TREJOS, EDILSON, ROTHLISBERGER BOOTH, SARAH RUTH, TORRES MADROÑERO, MARÍA CONSTANZA, GOEZ MORA, MANUEL MAURICIO | Joint pre-processing framework for two-dimensional gel electrophoresis images based on nonlinear filtering; background correction and normalization techniques, BMC BIOINFORMATICS, 21. 1 – 16. 2020. DELGADO TREJOS, EDILSON, ROTHLISBERGER BOOTH, SARAH RUTH, TORRES MADROÑERO, MARÍA CONSTANZA, GOEZ MORA, MANUEL MAURICIO | https://doi.org/10.1186/s12859-020-03713-0 |
Artículos | Integration of Machine Learning Models in PACS Systems to Support Diagnostic in Radiology Services | Communications in Computer and Information Science, 1274. 233 – 244. 2020. | DÍAZ CABRERA, GLORIA MERCEDES, OSORNO CASTILLO, KEVIN, FONNEGRA TARAZONA, RUBEN DARIO | Integration of Machine Learning Models in PACS Systems to Support Diagnostic in Radiology Services, Communications in Computer and Information Science, 1274. 233 – 244. 2020. DÍAZ CABRERA, GLORIA MERCEDES, OSORNO CASTILLO, KEVIN, FONNEGRA TARAZONA, RUBEN DARIO | 10.1007/978-3-030-61834-6_20 |
Artículos | Emotion Recognition From Time-Frequency Analysis in EEG Signals Using a Deep Learning Strategy | Communications in Computer and Information Science, 1154. 297 – 311. 2020. | FONNEGRA TARAZONA, RUBEN DARIO, DÍAZ CABRERA, GLORIA MERCEDES, OSORNO CASTILLO, KEVIN, CAMPAZ USUGA, PABLO | Emotion Recognition From Time-Frequency Analysis in EEG Signals Using a Deep Learning Strategy, Communications in Computer and Information Science, 1154. 297 – 311. 2020. FONNEGRA TARAZONA, RUBEN DARIO, DÍAZ CABRERA, GLORIA MERCEDES, OSORNO CASTILLO, KEVIN, CAMPAZ USUGA, PABLO | 10.1007/978-3-030-46785-2_24 |
Dirección de tesis de maestría | Selección objetiva de secuencias de resonancia magnética relevantes para el diagnóstico de cáncer de mama utilizando MKL y SVM | Maestría en Automatización y Control Industrial, 1. 1 – 57. 2019. | DÍAZ CABRERA, GLORIA MERCEDES, CASTRO OSPINA, ANDRES EDUARDO, AREIZA LAVERDE, HENRY JHOAN | Selección objetiva de secuencias de resonancia magnética relevantes para el diagnóstico de cáncer de mama utilizando MKL y SVM, Maestría en Automatización y Control Industrial, 1. 1 – 57. 2019. DÍAZ CABRERA, GLORIA MERCEDES, CASTRO OSPINA, ANDRES EDUARDO, AREIZA LAVERDE, HENRY JHOAN | |
Dirección de tesis de maestría | Metodología integradora para simplificar la implementación de los componentes de un sistema de gestión de la Información (SGSI); en pequeñas y medianas empresas del sector de la información y comunicaciones en la ciudad de Medellín | Maestría en Seguridad Informática, 1. 1 – 108. 2019. | DÍAZ CABRERA, GLORIA MERCEDES, GONZALEZ DURANGO, CESAR AUGUSTO, MARIN RAMIREZ, LEONEL | Metodología integradora para simplificar la implementación de los componentes de un sistema de gestión de la Información (SGSI); en pequeñas y medianas empresas del sector de la información y comunicaciones en la ciudad de Medellín, Maestría en Seguridad Informática, 1. 1 – 108. 2019. DÍAZ CABRERA, GLORIA MERCEDES, GONZALEZ DURANGO, CESAR AUGUSTO, MARIN RAMIREZ, LEONEL | |
Dirección de tesis de maestría | Metodología para la clasificación de señales EEG de imaginación motora para sistemas BCI mediante una arquitectura de CNNs y un algoritmo de optimización meta heurístico para el entrenamiento | Maestría en Automatización y Control Industrial, 1. 1 – 68. 2019. | JARAMILLO GARZÓN, JORGE ALBERTO, DÍAZ CABRERA, GLORIA MERCEDES, PEREZ ZAPATA, ANDRES FELIPE | Metodología para la clasificación de señales EEG de imaginación motora para sistemas BCI mediante una arquitectura de CNNs y un algoritmo de optimización meta heurístico para el entrenamiento, Maestría en Automatización y Control Industrial, 1. 1 – 68. 2019. JARAMILLO GARZÓN, JORGE ALBERTO, DÍAZ CABRERA, GLORIA MERCEDES, PEREZ ZAPATA, ANDRES FELIPE | |
Dirección de tesis de maestría | Metodología para el apoyo al diagnóstico de cáncer a partir de imágenes de resonancia magnética multiparamétrica; integrando características radiómicas y modelos de aprendizaje profundo | Maestría en Automatización y Control Industrial, 1. 1 – 61. 2019. | DÍAZ CABRERA, GLORIA MERCEDES, MARIN CASTRILLON, DIANA MARCELA | Metodología para el apoyo al diagnóstico de cáncer a partir de imágenes de resonancia magnética multiparamétrica; integrando características radiómicas y modelos de aprendizaje profundo, Maestría en Automatización y Control Industrial, 1. 1 – 61. 2019. DÍAZ CABRERA, GLORIA MERCEDES, MARIN CASTRILLON, DIANA MARCELA | |
Dirección de tesis de maestría | Modelo de seguridad orientado a preservar la confidencialidad; integridad y privacidad de los datos; en un sistema para el almacenamiento y compartición de datos multimodales en entornos de investigación; soportado en bases de datos NoSQL | Repositorio Institucional, 1. 1 – 198. 2020. | VARGAS MONTOYA, HECTOR FERNANDO, DÍAZ CABRERA, GLORIA MERCEDES, SOLSOL VILCA, IRVING LYONEL | Modelo de seguridad orientado a preservar la confidencialidad; integridad y privacidad de los datos; en un sistema para el almacenamiento y compartición de datos multimodales en entornos de investigación; soportado en bases de datos NoSQL, Repositorio Institucional, 1. 1 – 198. 2020. VARGAS MONTOYA, HECTOR FERNANDO, DÍAZ CABRERA, GLORIA MERCEDES, SOLSOL VILCA, IRVING LYONEL | |
Dirección de tesis de maestría | Metodología para la selección automática de características de señales EEG utilizando algoritmos de aprendizaje de máquina; aplicado al reconocimiento del procesamiento emocional en excombatientes | Tesis de maestría, 1. 1 – 100. 2020. | MARTINEZ VARGAS, JUAN DAVID, DUQUE MUÑOZ, LEONARDO, NIETO MORA, DANIEL ALEXIS | Metodología para la selección automática de características de señales EEG utilizando algoritmos de aprendizaje de máquina; aplicado al reconocimiento del procesamiento emocional en excombatientes, Tesis de maestría, 1. 1 – 100. 2020. MARTINEZ VARGAS, JUAN DAVID, DUQUE MUÑOZ, LEONARDO, NIETO MORA, DANIEL ALEXIS | |
Eventos | PAZRED: Una propuesta de educación virtual para la formación de competencias para las ciencias sociales | Memorias CIMTED, 1. 442 – 444. 2020. | TORRES MADROÑERO, ESPERANZA MILENA, TORRES MADROÑERO, MARÍA CONSTANZA | PAZRED: Una propuesta de educación virtual para la formación de competencias para las ciencias sociales, Memorias CIMTED, 1. 442 – 444. 2020. TORRES MADROÑERO, ESPERANZA MILENA, TORRES MADROÑERO, MARÍA CONSTANZA | |
Eventos | Radiomics-based differentiation of pleomorphic adenomas and Warthin tumors of salivary glands | 15th International Symposium on Medical Information Processing and Analysis, 11330. 1 – 8. 2019. | Brea, Beatriz, Malpica González, Norberto, DÍAZ CABRERA, GLORIA MERCEDES, CASTRO OSPINA, ANDRES EDUARDO, AREIZA LAVERDE, HENRY JHOAN | Radiomics-based differentiation of pleomorphic adenomas and Warthin tumors of salivary glands, 15th International Symposium on Medical Information Processing and Analysis, 11330. 1 – 8. 2019. Brea, Beatriz, Malpica González, Norberto, DÍAZ CABRERA, GLORIA MERCEDES, CASTRO OSPINA, ANDRES EDUARDO, AREIZA LAVERDE, HENRY JHOAN | 10.1117/12.2549367 |
Eventos | Thermal transient stepping: a powerful thermal-based approach for evaluating the stress field by using digital photoelasticity | Proc. SPIE 11509; Optics and Photonics for Information Processing XIV; 1150909, 11509. 1 – 11. 2020. | Restrepo Martínez, Alejandro, BRIÑEZ DE LEÓN, JUAN CARLOS, FANDIÑO TORO, HERMES ALEXANDER, RENDÓN ARANGO, JHONATAN | Thermal transient stepping: a powerful thermal-based approach for evaluating the stress field by using digital photoelasticity, Proc. SPIE 11509; Optics and Photonics for Information Processing XIV; 1150909, 11509. 1 – 11. 2020. Restrepo Martínez, Alejandro, BRIÑEZ DE LEÓN, JUAN CARLOS, FANDIÑO TORO, HERMES ALEXANDER, RENDÓN ARANGO, JHONATAN | https://doi.org/10.1117/12.2568751 |
Eventos | Stresses analysis through digital photoelasticity and infrared thermography in an epoxy sample affected by cyclic loads: a cost-effective proposal | Proc. SPIE. 11509; Optics and Photonics for Information Processing XIV, 11509. 1 – 10. 2020. | Restrepo Martínez, Alejandro, Vergara Puello, Ricardo, FANDIÑO TORO, HERMES ALEXANDER | Stresses analysis through digital photoelasticity and infrared thermography in an epoxy sample affected by cyclic loads: a cost-effective proposal, Proc. SPIE. 11509; Optics and Photonics for Information Processing XIV, 11509. 1 – 10. 2020. Restrepo Martínez, Alejandro, Vergara Puello, Ricardo, FANDIÑO TORO, HERMES ALEXANDER | https://doi.org/10.1117/12.2568780 |
Eventos | Multiple Kernel Learning applied to the prediction of prostate cancer recurrence from MRI radiomic features | IEEE 19th International Conference on Bioinformatics and Bioengineering (BIBE), 1. 984 – 988. 2019. | Gnep, Khemara, Dario Acosta, Oscar, Fontaine, Pierre, de Crevoisier, Renaud, DÍAZ CABRERA, GLORIA MERCEDES, MARIN CASTRILLON, DIANA MARCELA | Multiple Kernel Learning applied to the prediction of prostate cancer recurrence from MRI radiomic features, IEEE 19th International Conference on Bioinformatics and Bioengineering (BIBE), 1. 984 – 988. 2019. Gnep, Khemara, Dario Acosta, Oscar, Fontaine, Pierre, de Crevoisier, Renaud, DÍAZ CABRERA, GLORIA MERCEDES, MARIN CASTRILLON, DIANA MARCELA | 10.1109/BIBE.2019.00183 |
Referencia |
Generación de respuesta sintética a la aplicación de medios de contraste en imágenes médicas; 2020-; MARÍA CONSTANZA TORRES MADROÑERO |
La Institución Universitaria ITM es parte del Instituto Tecnológico Metropolitano